﻿_id	No.	Razón Social	Tipo de Acciones	Resolución No.	Valor de las Acciones Emitidas
1	1	AAA Living Financial, S.A.	Cuotas de Participación	Resolución No.SMV-96-25 de 26 de marzo de 2025	100000000
2	2	Alutech Sociedad Anonima  de Capital Variable (4) (7)	Certificados de Inversión	No.SMV-284-22 del 9 de agosto de 2022	5000000
3	3	Arka Global Funds, Inc.	Acciones Comunes 	No.SMV-251-2024 del 4 de julio de 2024	795000
4	4	 Atlantida Multi Assets Growth Fund, S.A.	cuotas de participación 	SMV No.433-24 de 31 de diciembre de 2024	500000000
5	5	AV Fund, Inc.	Acciones Comunes	SMV-32-22 de 27/1/22	500000
6	6	Bac Holding International Corp. (7) 	Acciones Comunes 	SMV-531-21 de 13/12/21	2865394737
7	7	Banco Aliado, S.A. antes Banco Panamá, S.A. 	Acciones Preferentes	CNV No. 225-2010 de 11 de junio de 2010 modificada por CNV No. 314-2010 de 20 de agosto de 2010	20000000
8		""	Acciones Preferentes Rotativas	SMV No. 205-19 de 27 de mayo de 2019	50000000
9	8	Banco General, S.A. 	Preferidas	CNV-230-06 de 29/9/06	50000000
10	9	Banco Panameño de la Vivienda, S.A.	Preferidas	CNV-153-06 de 28/06/06	15000000
11	10	Banesco, S.A.	Preferentes acumulativas	CNV-340-11 de 04/10/11	40000000
12	11	Better Retail Fund, Inc.	Acciones Participativas	SMV-217-23 de 7 de junio de 2023	100000000
13	12	BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) No Diversificado (1)	Cuotas de Participación	""	50000
14	13	BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (1)	Cuotas de Participación	""	
15	14	BG Financial Group, Inc.	Comunes	CNV-45-08 de 14/02/08	1058500000
16	15	Cabei Central American Fund, PLC. 	Acciones	""	
17	16	Canal Bank, S.A. (antes Banco Universal, S.A.)	Comunes	CNV-89-97 de 17/9/97	3671341
18		""	Preferidas no acumulativas	CNV-447-11 de 27/12/11 	10000000
19		""	Preferidas no acumulativas	SMV-550-19 DE 13/12/19	15000000
20	17	Cervelló Holding, S.A. 	Cuotas de Participación y Acciones Comunes 	SMV No. 70-23 del 3 de marzo de 2023	100000000
21	18	Cítricos, S.A. (2)	Comunes	No.760 de 10/12/93 	800000
22	19	CM Business Group, S.A. 	Acciones Comunes	SMV-39-25  del 28 de enero de 2025	10000000
23	20	Commercial Center Fund, Inc. 	Acciones Participativas, Clase B	SMV No.170-23 del 12 de mayo de 2023 	10000000
24	21	Compañía Delvalle Henríquez, S.A.	Comunes	No.149 de 23/6/77	200
25	22	Copa Holdings, S.A. (4)(*)	Acciones Clase A	CNV No.293-05 de 14 de diciembre de 2005 que fue modificada por las Resoluciones CNV No.294-05 de 15 de diciembre de 2005, CNV No.161-06 de 3 de julio de 2006 y CNV No.123-08 de 14 de mayo de 2008	
26	23	Corporación Finanzas del País, S.A. 	Acciones Preferidas No Acumulativas	SMV-13-15 de 12 de enero de 2015	10000000
27	24	Corporación La Prensa, S.A.	Comunes	No.189 de 26/8/83	1500
28	25	Credicorp Bank, S.A.	Preferidas no acumulativas	CNV-324-07 de 20/12/07   	30000000
29	26	Desarrollo Inmobiliario Del Este, S.A. (6)	Acciones Participativas Clase B	No. SMV 259-23 del 30 de julio de 2023	10000000
30	27	Emerald Cay Bocas, S.A. 	Acciones Comunes	SMV-244-22 del 28/06/2022	88500000
31	28	Empresa General de Inversiones, S.A.	Comunes	No.196 de 26/10/83	3087
32	29	Encina Fund, Inc	Acciones Comunes	SMV-33-22 de 28/01/22	1000000000
33	30	Fideicomiso de Fomento Turístico 	Acciones Comunes	No. 001-21 del 4 de enero de 2021	1000000
34	31	Fideicomiso Inmobiliario casas Grandes	Cuotas de Participación	No SMV-158-22 de 4 de mayo de 2022	10000000
35	32	Financia Credit, S.A.	Acciones Preferidas	No. SMV-334-20 de 21 de julio de 2020	10000000
36	33	Fondo Sostenible Renta Global (antes Suvalor Colombia, S.A.)	Acciones Comunes 	SMV-44-22 de 8/02/2022	400000000
37	34	Fondo de Inversión Inmobiliria Valle Lindo, S.A. 	Cuotas de Participación	No.SMV-427-22 de 22 de diciembre de 2022	1000000
38	35	Fondo de Inversión Futuro Dólares Vista No Diversificado	Cuotas de Participación 	No. SMV 181-24 del 10 de mayo de 2024	50000000
39	36	Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar (4)	Cuotas de Participación	""	
40	37	Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones (4)	Cuotas de Participación	""	
41	38	Fondo de Inversión Inmobiliario Vista (4)	Cuotas de Participación	""	
42	39	Fondo de Inversión Inmobiliria Valle Lindo, S.A. 	Cuotas de Participación	SMV-427-2022 del 22 de diciembre de 2022	1000000
43	40	Fondo de Inversión Liquidez Dólares Vista No Diversificado	Cuotas de Participación 	No. SMV 182-24 del 10 de mayo de 2025	50000000
44	41	Fondo de Liquidez Mejorada, S.A. 	Cuotas de Participación	SMV No.165-11 de 20 de mayo de 2011	
45	42	Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (1)	Cuotas de Participación	""	
46	43	Fondo General de Inversiones, S.A.	Cuotas de Participación	CNV No. 48-97 de 15 de mayo de 1997	299000000
47	44	Fondo General de Retorno Total, S.A.	Cuotas de Participación	SMV No. 526-17 de 26 de septiembre de 2017 	399000000
48	45	Fondo Global de Inversiones, S.A.	Cuotas de Participación	SMV No. 71-17 de 14 de febrero de 2017	100000000
49	46	Fondo Renta Fija Valor, S.A.(antes Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A.) 	Cuotas de Participación	CNV No. 286-09  de 10 de septiembre de 2009 	400000000
50	47	G.B. Group Corporation	Comunes	CNV-081 de 20/02/2002	271613
51		""	Acciones Preferidas	No. SMV-487-18 de 24 de octubre de 2018	200000000
52	48	Global Bank Corporation, Inc.	Preferidas	CNV-247-08 de 05/08/08 	60000000
53		""	Preferidas no acumulativas	CNV-043-07 de 13/02/07 	30000000
54		""	Preferidas	CNV-248-2004 de 23/12/04 	30000000
55		""	Preferidas	CNV-029-02 de 25/01/02	20000000
56	49	Golden Forest, S.A.	Comunes	CNV-913 de 21/06/95	2450000
57	50	Green Tower Properties, Inc. 	Acciones Comunes Clase B	SMV-100 -23 de 23 de marzo de 2023	30000000
58	51	Grupo Aliado, S.A. 	Acciones Preferentes Rotativas	SMV-298-19 de 8/8/2019	50000000
59	52	Grupo Apc, S.A. 	Acciones Comunes 	""	
60	53	Grupo Assa, S.A.	Comunes	CNV-811 de 12/05/1994	4601342
61	54	Grupo Bandelta Holding Corp. 	Preferidas	CNV-105-09 de 20/04/09	6000000
62		""	Comunes	CNV-111- 08 de 30/04/08 	15000000
63		""	Preferidas no acumulativas	SMV-285-15 de 22/5/15 	20000000
64	55	Grupo Financiero BG, S.A. 	Acciones Comunes 	""	
65	56	Grupo Melo, S.A.(1) 	Comunes	Certificacion del 08/01/1978	208602
66	57	Grupo Mundial Tenedora, S.A. 	Comunes	CNV-35-06 de 02/02/2006	14729576
67	58	Grupo Prival, S.A. 	Preferidas no Acumulativas	SMV-665-14 de 22 de diciembre de 2014 	30000000
68		""	Comunes 	SMV-239-19 de 20 de junio de 2019 	37250000
69	59	Habitats Reit Corp. 	Cuotas de Participación	SMV-234-22 de 20 de junio de 2022	1000000
70	60	Hipotecaria Metrocredit, S.A. 	Acciones Preferidas Acumulativas	""	
71	61	Hospital Hotel La Catolica, Sociedad Anonima 	Acciones Preferidas Acumulativas Convertibles en Acciones Comunes Clase B  y Acciones Comunes Clase B 	SMV-366-24 del 10 de octubre de 2024	30000000
72	62	Hotel Saxony Bocas, S.A.	Acciones Comunes 	SMV No. 253-22 del 7 de julio de 2022	7500
73	63	IFG Real Estate Fund Inc. (6)	Acciones Participativas	SMV No. 260-23del de 3 julio de 2023	1000000
74	64	IFG Investment Opportunities Fund, Inc.	Acciones Participativas Compuestas 	SMV No. 363-23 de 14 de septiembre de 2023	
75	65	Indesa Holding Corp.	Comunes	CNV-39-11 de 10/02/11	8699896
76	66	Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos, C.A	Acciones Comunes 	SMV-563-20 de 28 de diciembre de 2020	26363020
77	67	Inversiones Chiricanas de Hotelería S.A. 	Acciones Comunes 	Res. SMV No.446-20 de 12/10/20 	11000000
78	68	Invertis Global Income Fund, S.A. 	Cuotas de Participación	SMV-523-19 de 3 de diciembre de 2019	100000000
79	69	Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. 	Comunes	CNV-129-99 de 26/10/1999	3519668
80	70	La Hipotecaria (Holding) Inc.	Preferidas no acumulativas	CNV-177-08 de 20/6/08 	10000000
81		""	Preferidas	CNV-319-11 de 26/09/11 	15000000
82	71	Landtribe Capital, S.A.	Cuotas de Participación	SMV No.334-2024 de 13 de septiembre de 2024	
83	72	Latam Capital Growth Fund, Inc. 	Acciones Comunes 	SMV-444-23 del 17 de noviembre de 2023	100000000
84	73	Latam Real Estate Growth Fund, Inc. 	Acciones Comunes Clase A, B, C, D y E	SMV-362-15 del 16 de junio de 2015	550000
85	74	Latin American Kraft, S.A. 	Acciones Preferidas Acumulativas 	SMV-390-21 de 17 de agosto de 2021    	50000000
86	75	Latinex Holding Inc.	Comunes	CNV-42-11 de 22/02/11	3500000
87	76	Los Andes Fund, S.A.	Cuotas de Participación	SMV-360-18 de 14/8/18	10000000
88	77	Los Castillos Real Estate, Inc. 	Acciones Comunes Clase B	SMV-111-20 de 16 de marzo de 2020	10000000
89	78	Mercantil Servicios Financieros Internacionales, S.A	Acciones Comunes 	SMV-265-19 de 12 de julio de 2019	1047610
90	79	Mercantil Fondo Mutual Balanceado, S.A(antes Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S.A)	Cuotas de Participación	SMV No. 111-20 de 16 de marzo de 2020	
91	80	Mercantil Fondo Mutual de Alto Rendimiento, S.A. (antes Mercantil Fondo de Deuda Alta Calificación, S.A)	Cuotas de Participación	SMV No. 321-13 de 28 de agosto de 2013  	
92	81	Metro Holding Enterprises, Inc.	Acciones Comunes 	SMV-301-17 de 12/6/17	86559098
93	82	Metro Strategic Income Fund, Inc.	Cuotas de Participación	SMV-180-19 de 8/5/19	100000000
94	83	MHC Holdings, Ltd.	Comunes	CNV-190-05 de 11/08/2005	17762236
95	84	Multibank, Inc. 	Preferidas no acumulativas	CNV-326-07 de 20/12/07 	30000000
96		""	Preferidas	CNV-255-08 de 14/08/08 	40000000
97		""	Preferidas	CNV-47-11 de 25/02/11 	50000000
98	85	MMG Fixed Income Fund, S.A. 	Cuotas de Participación	CNV No. 240-2008 de 31 de julio de 2008	
99	86	MMG Global Allocation Fund, Inc.	Cuotas de Participación	SMV No. 525-16 de 12 de agosto de 2016	
100	87	MMG Panama Allocation Fund, Inc.	Cuotas de Participación	SMV No. 547-16 de 19 de agosto de 2016 	
101	88	Multiprosperity Family of Funds, Inc.	Cuotas de Participación	SMV No. 358-12 de 25 de octubre de 2012  	
102	89	NF Real Estate Fund, Inc	Cuotas de Participación 	SMV-388-22 del 24 de noviembre de 2022	1000000
103	90	North American Income Fund, PLC 	Acciones	""	
104	91	Ostrica Investment Corp. antes Oyster investment Corp.	Acciones Comunes	SMV-557-20 de 23 de diciembre de 2020	10000
105	92	Panamá Growth Properties Trust	Cuotas de Participación 	SMV-488-21 de 29/10/21	1000000
106	93	Panamá Latam Fix Income Fund Inc.	Comunes	SMV-688-16 de 12/10/16	100000000
107	94	Panama Power Holdings, Inc.	Comunes	CNV-243-07 de 24/09/07	125000000
108	95	Panama Real Estate Development Fund, Inc. 	Cuotas de Participación 	SMV-340-16 de 02 de junio de 2016 	1000000000
109	96	Perutil, S.A. 	Acciones Comunes 	SMV-78-19 del 13 de marzo de 2019 	2500000
110	97	Phoenix Real Estate Fund, Inc.	Cuotas de Participación 	SMV-112-20 de 16 de marzo de 2020	1000000
111	98	Premium Properties International, S.A. 	Cuotas de Participación 	SMV-247-19 del 28 de junio de 2019	100000
112	99	Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. 	Cuotas de Participación	SMV No. 264-15 de 15 de mayo de 2015	10000000
113	100	Prival Bond Fund, S.A.	Cuotas de Participación	CNV No. 039-2006 de 16 de febrero de 2006	
114	101	Prival Real Estate Fund, S.A. 	Cuotas de Participación	SMV No. 372-15  de 18 de junio de 2015	
115	102	PS Multi-Asset Class Fund, Inc.	Cuotas de Participación	SMV-201-21 de 22 de abril de 2021	
116	103	Real Estate Partnets Trust	Cuotas de Participación 	SMV-518-21 de 1 de diciembre de 2021	1000000
117	104	Regulus Inmobiliaria, S.A.	Cuotas de Participación	SMV-288-21 de 7/6/21	1500000
118	105	Retail Space Holdings Corp. 	Comunes	SMV-525-18 de 12/11/2018	10000000
119	106	RI Fondo Inversión, S.A.	Acciones Comunes	SMV-454-20 de 14/10/2020	21000000
120	107	Hotel Saxony Bocas, S.A. 	Acciones Comunes	SMV-253-22 de 7/07/2022	12525000
121	108	Seatech International Inc.	Acciones Comunes	SMV 414-24 del 29 de noviembre de 2024	50000
122	109	Seeway Real Estate Trust 	Cuotas de Participación	SMV-288-21 de 7/6/21	1000000
123	110	Semah Real Estate Investment Fund, S.A.	Acciones Comunes 	SMV-61-22 del 17/02/2022 	10000000
124	111	Singular Funds, Inc. (antes Canal Multistrategy Family of Funds, Inc.)	Cuotas de Participación	CNV No. 165-11 de 20 de mayo de 2011  	
125	112	Supermercados Xtra, S.A. 	Acciones Comunes	SMV-237-22 de 23 de junio de 2022	12500000
126	113	Sustainable Urban Revitalization Fund, Inc.	Acciones Comunes	SMV-178-20 de 7/05/20	10500000
127	114	Suvalor Renta Fija Internacional Corto Plazo, S.A.	Cuotas de Participación	CNV No. 288-09  de 10 de septiembre de 2009 	
128	115	Tagua Fund Inc.	Cuotas de Participación	CNV No. 158-10 de 3 de mayo de 2010	1000000
129	116	Tower Corporation 	Comunes	SMV-70-2013 de 21/02/2013	10000000
130	117	Towerbank International, Inc	Preferidas no acumulativas	CNV-176-08 de 20/6/08 	20000000
131		""	Preferidas	CNV-44-10 de 12/02/10 	20000000
132	118	Tropical Energies Corporation (TRENCO)	Acciones Comunes 	SMV-483-23 del 21 de diciembre de 2023	18136320
133	119	Tropical Resorts International, Inc. 	Comunes	CNV-150-98 de 30/10/1998	550000
134	120	Ultra Star Inc	Comunes	SMV-416-18 de 14 de septiembre de 2018	10000000
135	121	Urca Global Fund, Inc. 	Acciones comunes Clase B y C	SMV-337-23 de 28 de agosto de 2023	100000000
136	122	Unión Nacional de Empresas, S.A.	Comunes	No.159-79 de 23/04/1979	704811
137		""	Comunes Tipo B	SMV-578-14 de 25/11/ 2014 	90000000
138	123	Vantage Properties Trust *	Cuotas de Participación	SMV-559-19 de 18/12/19	1000000
139	124	Verdemar Investment Corporation, S.A.	Acciones Preferentes Acumulativas Senior	SMV-397-14 de 27/8/2014	30000000
140		""	""	""	10592812157
141		Dirección de Emisores, Superintendencia del Mercado de Valores	""	""	
142		(1) Registro voluntario, autorizado mediante certificación del Ministerio de Comercio e Industrias.	""	""	
143		(2) Trámite de Terminación de Registro a solicitud de la Parte	""	""	
144		(3) Suspensión de Registro	""	""	
145		(4) Registro por Jurisdicción Reconocida	""	""	
146		(5) Registro de Modificación de Términos y Condiciones	""	""	
147		(6) Registro de Modificación Prospecto Informativo 	""	""	
148		(7) Mercado Secundario 	""	""	
149		(*) Se registran sin valor nominal 30,034,375 Acciones Clase A	""	""	
150		""	""	""	
151		""	""	""	
152		""	""	""	
153		""	""	""	
154		""	""	""	
155		""	""	""	
156		""	""	""	
157		""	""	""	
158		""	""	""	
159		""	""	""	
160		""	""	""	
161		""	""	""	
162		""	""	""	
163		""	""	""	
164		""	""	""	
165		""	""	""	
166		""	""	""	
167		""	""	""	
168		""	""	""	
169		""	""	""	
170		""	""	""	
171		""	""	""	
172		""	""	""	
173		""	""	""	
174		""	""	""	
175		""	""	""	
176		""	""	""	
177		""	""	""	
178		""	""	""	
179		""	""	""	
180		""	""	""	
181		""	""	""	
182		""	""	""	
183		""	""	""	
184		""	""	""	
185		""	""	""	
186		""	""	""	
187		""	""	""	
188		""	""	""	
189		""	""	""	
190		""	""	""	
191		""	""	""	
192		""	""	""	
193		""	""	""	
194		""	""	""	
195		""	""	""	
196		""	""	""	
197		""	""	""	
198		""	""	""	
199		""	""	""	
200		""	""	""	
201		""	""	""	
202		""	""	""	
203		""	""	""	
204		""	""	""	
205		""	""	""	
206		""	""	""	
207		""	""	""	
208		""	""	""	
209		""	""	""	
210		""	""	""	
211		""	""	""	
212		""	""	""	
213		""	""	""	
214		""	""	""	
215		""	""	""	
216		""	""	""	
217		""	""	""	
218		""	""	""	
