﻿_id	Ubicaci¢n	Menores	Mayores	Total	Porcentaje
1	Centros de Custodia	84	36	120	0.106477374
2	Centros de Cumplimiento	108	252	360	0.319432121
3	Centros de Adultos	0	176	176	0.156166815
4	Sanci¢nes no Privativas de Libertad	70	155	225	0.199645075
5	Medida Cautelar Externa	20	16	36	0.031943212
6	Suspensi¢n Condicional de la Pena	9	201	210	0.186335404
7	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	291	836	1127	1
8	Porcentaje Menores y Mayores	0.258207631	0.741792369	""	""
9	""	""	""	""	""
10	Poblaci¢n Total Atendidos por Sexo	""	""	""	""
11	Ubicaci¢n	Masculino	Femenino	Total	""
12	Centros de Custodia	119	1	120	""
13	Centros de Cumplimiento	353	7	360	""
14	Centros de Adultos	175	1	176	""
15	Sanci¢nes no Privativas de Libertad	219	6	225	""
16	Medida Cautelar Externa	31	5	36	""
17	Suspensi¢n Condicional de la Pena	206	4	210	""
18	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	1103	24	1127	""
19	Porcentaje	0.978704525	0.021295475	1	""
20	""	""	""	""	""
21	Poblaci¢n Privada de Libertad en Centros de Custodia	""	""	""	""
22	Centros	Provincia	Menores	Mayores	Total
23	Centro de Custodia Arco Iris	Panam 	57	15	72
24	Centro de Custodia Residencia Femenina	Panam 	0	1	1
25	Centro de Custodia Basilio Lakas	Col¢n	17	12	29
26	Centro de Custodia de Herrera	Herrera	4	0	4
27	Centro de Custodia Aurelio Granados e Hijo	Chiriqu¡	6	8	14
28	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	""	84	36	120
29	Porcentaje Menores y Mayores	""	0.7	0.3	""
30	""	""	""	""	""
31	Poblaci¢n Privada de Libertad en Centros de Cumplimiento	""	""	""	""
32	Centros	Provincia	Menores	Mayores	Total
33	Centro de Cumplimiento de las Garzas	Panam 	49	119	168
34	Centro de Cumplimiento Residencia Femenina	Panam 	4	3	7
35	Centro de Cumplimiento Basilio Lakas	Col¢n	29	56	85
36	Centro de Cumplimiento de Herrera	Herrera	15	34	49
37	Centro de Cumplimiento Aurelio Granados e Hijo	Chiriqu¡	11	40	51
38	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	""	108	252	360
39	Porcentaje Menores y Mayores	""	0.3	0.7	""
40	""	""	""	""	""
41	Poblaci¢n Privada de Libertad en Centros de Adultos	""	""	""	""
42	Poblaci¢n Atendida en Centros de Adultos	Provincia	Total	Porcentaje	""
43	Nueva Joya	Panam 	50	0.284090909	""
44	La Joya	Panam 	35	0.198863636	""
45	La Joyita	Panam 	37	0.210227273	""
46	Renacer	Panam 	1	0.005681818	""
47	Tinajitas	Panam 	1	0.005681818	""
48	Los Santos	Los Santos	1	0.005681818	""
49	Nueva Esperanza	Col¢n	17	0.096590909	""
50	Veraguas	Veraguas	4	0.022727273	""
51	Cocl	Cocl	4	0.022727273	""
52	Herrera	Herrera	0	0	""
53	Chiriqu¡	Chiriqu¡	26	0.147727273	""
54	Llano Marin	Chiriqu¡	0	0	""
55	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	""	176	1	""
56	""	""	""	""	""
57	Poblaci¢n Sanciones no Privativas de Libertad	""	""	""	""
58	Ubicaci¢n	Referidos	Por Atender	Atendidos	Porcentaje Atendidos
59	Panama (Sede)	158	37	121	0.765822785
60	Extensi¢n Chorrera	57	8	49	0.859649123
61	Extensi¢n Col¢n	27	5	22	0.814814815
62	Extensi¢n Provincias Centrales	35	7	28	0.8
63	Extensi¢n Chiriqu¡	7	2	5	0.714285714
64	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	284	59	225	0.792253521
65	""	""	""	""	""
66	Poblaci¢n Sanciones no Privativas de Libertad Menores y Mayores	""	""	""	""
67	Ubicaci¢n	Menores	Mayores	Total	Porcentaje
68	Panama (Sede)	38	83	121	0.537777778
69	Extensi¢n Chorrera	15	34	49	0.217777778
70	Extensi¢n Col¢n	7	15	22	0.097777778
71	Extensi¢n Provincias Centrales	10	18	28	0.124444444
72	Extensi¢n Chiriqu¡	0	5	5	0.022222222
73	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	70	155	225	1
74	Porcentaje Menores y Mayores	0.311111111	0.688888889	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Poblaci¢n Sanciones no Privativas de Libertad por Sexo	""	""	""	""
77	Ubicaci¢n	Masculino	Femenino	Total	""
78	Panama (Sede)	117	4	121	""
79	Extensi¢n Chorrera	49	0	49	""
80	Extensi¢n Col¢n	21	1	22	""
81	Extensi¢n Provincias Centrales	27	1	28	""
82	Extensi¢n Chiriqu¡	5	0	5	""
83	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	219	6	225	""
84	Porcentaje	0.973333333	0.026666667	1	""
85	""	""	""	""	""
86	Poblaci¢n Medida Cautelar Externa	""	""	""	""
87	Ubicaci¢n	Referidos	Por Atender	Atendidos	Porcentaje Atendidos
88	Panama (Sede)	24	0	24	1
89	Extensi¢n Chorrera	3	0	3	1
90	Extensi¢n Col¢n	0	0	0	0
91	Extensi¢n Provincias Centrales	10	1	9	0.9
92	Extensi¢n Chiriqu¡	0	0	0	0
93	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	37	1	36	0.972972973
94	""	""	""	""	""
95	Poblaci¢n Medida Cautelar Externa Menores y Mayores	""	""	""	""
96	Ubicaci¢n	Menores	Mayores	Total	Porcentaje
97	Panama (Sede)	14	10	24	0.666666667
98	Extensi¢n Chorrera	0	3	3	0.083333333
99	Extensi¢n Col¢n	0	0	0	0
100	Extensi¢n Provincias Centrales	6	3	9	0.25
101	Extensi¢n Chiriqu¡	0	0	0	0
102	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	20	16	36	1
103	Porcentaje Menores y Mayores	0.555555556	0.444444444	""	""
104	""	""	""	""	""
105	Poblaci¢n Medida Cauteral Externa por Sexo	""	""	""	""
106	Ubicaci¢n	Masculino	Femenino	Total	""
107	Panama (Sede)	21	3	24	""
108	Extensi¢n Chorrera	2	1	3	""
109	Extensi¢n Col¢n	0	0	0	""
110	Extensi¢n Provincias Centrales	8	1	9	""
111	Extensi¢n Chiriqu¡	0	0	0	""
112	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	31	5	36	""
113	Porcentaje	0.861111111	0.138888889	1	""
114	""	""	""	""	""
115	Poblaci¢n Suspensi¢n Condicional de la Pena	""	""	""	""
116	Ubicaci¢n	Referidos	Por Atender	Atendidos	Porcentaje Atendidos
117	Panama (Sede)	107	4	103	0.962616822
118	Extensi¢n Chorrera	20	1	19	0.95
119	Extensi¢n Col¢n	41	0	41	0
120	Extensi¢n Provincias Centrales	7	0	7	1
121	Extensi¢n Chiriqu¡	41	1	40	0
122	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	216	6	210	0.972222222
123	""	""	""	""	""
124	Poblaci¢n Suspension Condicional de la Pena Menores y Mayores	""	""	""	""
125	Ubicaci¢n	Menores	Mayores	Total	Porcentaje
126	Panama (Sede)	2	101	103	0.49047619
127	Extensi¢n Chorrera	0	19	19	0.09047619
128	Extensi¢n Col¢n	4	37	41	0.195238095
129	Extensi¢n Provincias Centrales	1	6	7	0.033333333
130	Extensi¢n Chiriqu¡	2	38	40	0.19047619
131	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	9	201	210	1
132	Porcentaje Menores y Mayores	0.042857143	0.957142857	""	""
133	""	""	""	""	""
134	Poblaci¢n Suspensi¢n Condicional de la Pena por Sexo	""	""	""	""
135	Ubicaci¢n	Masculino	Femenino	Total	""
136	Panama (Sede)	101	2	103	""
137	Extensi¢n Chorrera	17	2	19	""
138	Extensi¢n Col¢n	41	0	41	""
139	Extensi¢n Provincias Centrales	7	0	7	""
140	Extensi¢n Chiriqu¡	40	0	40	""
141	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	206	4	210	""
142	Porcentaje	0.980952381	0.019047619	1	""
