﻿_id	No.	No.                                  CONTROL	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	TIPO DE SOLICITUD	SUPERFICIE (M2)	FOLIO REAL	CDIGO DE ZONA SOLICITADO	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO
1	1	583-2024	2024-03-09T00:00:00	MARTINCITO SOLAR	NUEVO	47ha+182m2	31427	I	VERAGUAS	SANTIAGO	SANTIAGO CABECERA
2	2	589-2024	2024-05-09T00:00:00	BRISAS DEL GUACAMAYA	NUEVO	3,809.20m2+1,307.04m2+1,311.07m2+1,314.83m2+1ha+653m2+9ha+1,1967m2+40dm2+1,303.29m2	30481505/30482061/30481718/30481719/30481720/30382949/30483385	RMD/RMDC2/Prv/Esv	COCL	PENONOM	CAAVERAL
3	3	619-2024	2024-09-17T00:00:00	SOLAR RO HATO	NUEVO	103ha+7648m2	1970/379847/25584/6895/7683/4649/4650/2481/2800/4651/3005	I-a	COCL	ANTN	EL CHIR
4	4	642-2024	2024-09-25T00:00:00	FOTOVOLTAICA PARA LA FINCA 2146	NUEVO	44ha+7788.28m2	2146	I	PANAM OESTE	ARRAIJN	VISTA ALEGRE
5	5	649-2024	2024-09-27T00:00:00	PARQUE AVCOLA EL CARRIAZO	NUEVO	91ha+3000m2	34302	IL	PANAM	PANAM	SAN MARTN
6		""		""	""	""	""	""	""	""	""
7		""		""	""	""	""	""	""	""	""
8		""		""	""	""	""	""	""	""	""
9		""		""	""	""	""	""	""	""	""
10		""		""	""	""	""	""	""	""	""
11		""		""	""	""	""	""	""	""	""
12		""		""	""	""	""	""	""	""	""
13		""		""	""	""	""	""	""	""	""
14		""		""	""	""	""	""	""	""	""
15		""		""	""	""	""	""	""	""	""
16		""		""	""	""	""	""	""	""	""
17		""		""	""	""	""	""	""	""	""
18		""		""	""	""	""	""	""	""	""
19		""		""	""	""	""	""	""	""	""
20		""		""	""	""	""	""	""	""	""
21		""		""	""	""	""	""	""	""	""
22		""		""	""	""	""	""	""	""	""
23		""		""	""	""	""	""	""	""	""
24		""		""	""	""	""	""	""	""	""
25		""		""	""	""	""	""	""	""	""
26		""		""	""	""	""	""	""	""	""
27		""		""	""	""	""	""	""	""	""
28		""		""	""	""	""	""	""	""	""
29		""		""	""	""	""	""	""	""	""
30		""		""	""	""	""	""	""	""	""
31		""		""	""	""	""	""	""	""	""
32		""		""	""	""	""	""	""	""	""
33		""		""	""	""	""	""	""	""	""
34		""		""	""	""	""	""	""	""	""
35		""		""	""	""	""	""	""	""	""
36		""		""	""	""	""	""	""	""	""
