﻿_id	ANO	ENSA	EDEMET	EDECHI
1	2026-09-26 00:00:00	129.4	128.4	111.59
2	2026-08-26 00:00:00	124.35	124.17	108.76
3	2026-07-26 00:00:00	126.15	120.49	107.77
4	2026-06-26 00:00:00	134.22	123.9	114.85
5	2026-05-01 00:00:00	126.77	115.42	106.84
6	2026-04-01 00:00:00	128.67	121.13	108.45
7	2026-03-01 00:00:00	132.02	123.08	110.31
8	2026-02-01 00:00:00	139.63	139.41	120.1
9	2026-01-01 00:00:00	142.47	142.08	125.33
10	2025-12-25 00:00:00	131.25	131.15	111.6
11	2025-11-25 00:00:00	132.27	135.77	111.57
12	2025-10-25 00:00:00	125.68	131.25	110.77
13	2025-09-25 00:00:00	131.65	126.34	113.05
14	2025-08-25 00:00:00	128.3	124.18	109.61
15	2025-07-25 00:00:00	125.9	125.91	107.15
16	2025-06-25 00:00:00	130.94	132.51	110.33
17	2025-05-25 00:00:00	127.16	119.64	108.65
18	2025-04-24 00:00:00	131.03	120.22	111.05
19	2025-03-24 00:00:00	134.54	123.87	115.95
20	2025-02-24 00:00:00	137.85	130.66	115.78
21	2025-01-24 00:00:00	129.58	131.03	112.4
22	2024-12-24 00:00:00	123.38	128.61	107.03
23	2024-11-24 00:00:00	124.9	133.52	108.32
24	2024-10-24 00:00:00	121.08	124.46	106.21
25	2024-09-24 00:00:00	124.81	116.15	112.98
26	2024-08-24 00:00:00	124.24	112.65	109.88
27	2024-07-24 00:00:00	119.26	112.49	103.74
28	2024-06-24 00:00:00	126.15	116.02	108.57
29	2024-05-24 00:00:00	176.87	123.65	147.84
30	2024-04-24 00:00:00	195.86	119.19	161.24
31	2024-03-24 00:00:00	141.51	106.69	119.54
32	2024-02-24 00:00:00	134.41	108.94	108.76
33	2024-01-24 00:00:00	130.3	108.36	106.99
34	2023-12-01 00:00:00	124.98	111.97	112.45
35	2023-11-22 00:00:00	126.18	120.29	116.49
36	2023-10-22 00:00:00	138.65	115.78	120.6
37	2023-09-01 00:00:00	151.43	111.82	123.83
38	2023-08-01 00:00:00	122.26	110.98	108.77
39	2023-07-01 00:00:00	114.5	109.78	104.08
40	2023-06-01 00:00:00	120.72	110.93	108.01
41	2023-05-01 00:00:00	167.93	109.16	133.19
42	2023-04-01 00:00:00	134.4	111.22	119.18
43	2023-03-01 00:00:00	125.29	111.75	114.89
44	2023-02-01 00:00:00	124.67	119.52	121.57
45	2023-01-01 00:00:00	123.78	118.14	120.76
46	2022-12-01 00:00:00	113.46	123.43	119.62
47	2022-11-01 00:00:00	118.59	128.57	121.41
48	2022-10-22 00:00:00	114.32	128	122.9
49	2022-09-01 00:00:00	111.55	128.37	108.62
50	2022-08-01 00:00:00	116.01	129.87	116.69
51	2022-07-01 00:00:00	114.12	127.75	113.77
52	2022-06-01 00:00:00	117.38	131.8	117.34
53	2022-05-01 00:00:00	123.44	126.09	107.87
54	2022-04-01 00:00:00	140.13	128.61	135.18
55	2022-03-01 00:00:00	144.4	129.88	149
56	2022-02-01 00:00:00	150.23	136.79	156.73
57	2022-01-01 00:00:00	130.15	121.99	126.11
58	2021-12-01 00:00:00	102.88	116.87	120.08
59	2021-11-01 00:00:00	111.27	129.6	116.82
60	2021-10-01 00:00:00	104.6	123.11	109.03
61	2021-09-01 00:00:00	103.85	123.34	103.29
62	2021-08-01 00:00:00	99.18	119.47	99.6
63	2021-07-01 00:00:00	102.97	116.73	99.7
64	2021-06-01 00:00:00	106.74	119.73	104.37
65	2021-05-01 00:00:00	94.46	112.39	89.47
66	2021-04-01 00:00:00	99.15	112.67	95.2
67	2021-03-01 00:00:00	107.74	110.93	105.02
68	2021-02-01 00:00:00	112	125.58	105.84
69	2021-01-01 00:00:00	101.28	119.77	98.8
70	2020-12-01 00:00:00	103.73	121.03	102.13
71	2020-11-01 00:00:00	108.14	126.75	103.7
72	2020-10-01 00:00:00	105.71	122.81	104.14
73	2020-09-01 00:00:00	109.3	126.21	104.51
74	2020-08-01 00:00:00	109.67	126.28	104.12
75	2020-07-01 00:00:00	105.06	123.9	101.3
76	2020-06-19 00:00:00	112.81	132.01	107.27
77	2020-05-19 00:00:00	106.19	121.13	97.98
78	2020-04-01 00:00:00	110.11	124.47	102.29
79	2020-03-01 00:00:00	112.42	121.39	105.98
80	2020-02-01 00:00:00	120.55	125.74	111.43
81	2020-01-01 00:00:00	115.45	121.48	110.03
82	2019-12-01 00:00:00	121.79	121.87	115.99
83	2019-11-01 00:00:00	125.01	129.56	121.37
84	2019-10-01 00:00:00	128.43	129.64	123.51
85	2019-09-01 00:00:00	130.53	126.58	124.57
86	2019-08-01 00:00:00	125.7	122.53	114.83
87	2019-07-01 00:00:00	133.24	123.37	128.19
88	2019-06-01 00:00:00	129.83	125.51	119.01
89	2019-05-19 00:00:00	130.35	120.32	119.84
90	2019-04-01 00:00:00	133.26	121.65	120.74
91	2019-03-01 00:00:00	132.74	121.83	117
92	2019-02-01 00:00:00	134	123.86	121.58
93	2019-01-01 00:00:00	130.71	123.71	119.38
94	2018-12-01 00:00:00	130.58	122.98	116.44
95	2018-11-01 00:00:00	143.38	131.4	121.12
96	2018-10-01 00:00:00	141.19	132.13	121.12
97	2018-09-01 00:00:00	141.26	129.75	121.68
98	2018-08-01 00:00:00	132.56	120.65	119.75
99	2018-07-01 00:00:00	131.92	122.36	126.52
100	2018-06-01 00:00:00	132.77	121.79	120.33
101	2018-05-01 00:00:00	131.61	118.93	122.85
102	2018-04-01 00:00:00	130.37	119.7	118.88
103	2018-02-01 00:00:00	126.05	119.24	117.34
104	2018-02-01 00:00:00	124.68	123.8	121.22
105	2018-01-01 00:00:00	125.87	123.48	116.81
106	2017-12-01 00:00:00	124.63	124.61	125.41
107	2017-11-01 00:00:00	131.25	128.4	125.61
108	2017-10-01 00:00:00	125.93	123.75	121.8
109	2017-09-01 00:00:00	125.05	122.28	124.39
110	2017-08-01 00:00:00	117.86	118.62	112.48
111	2017-07-01 00:00:00	113.35	115.66	109.76
112	2017-06-01 00:00:00	113.22	114.8	110.82
113	2017-05-01 00:00:00	113.1	110.53	104.83
114	2017-04-01 00:00:00	119.27	115.36	111.11
115	2017-03-01 00:00:00	117.92	114.35	110.29
116	2017-02-01 00:00:00	123.81	121.07	116.73
117	2017-01-01 00:00:00	118	118.75	118.84
118	2016-12-01 00:00:00	125.17	127.97	117.55
119	2016-11-01 00:00:00	126.6	128.08	119.51
120	2016-10-01 00:00:00	123.66	126.36	118.96
121	2016-09-01 00:00:00	119.21	120.82	115.61
122	2016-08-01 00:00:00	113.76	115.21	110.18
123	2016-07-01 00:00:00	110	116.83	111.84
124	2016-06-01 00:00:00	113.63	118.03	109.5
125	2016-05-01 00:00:00	107.67	110.89	103.94
126	2016-04-01 00:00:00	101.09	105.69	98.38
127	2016-03-01 00:00:00	103.47	106.77	99.06
128	2016-02-01 00:00:00	101.73	105.17	96.85
129	2016-01-01 00:00:00	90.44	99.41	95.3
130	2015-12-01 00:00:00	101.37	108.67	107.62
131	2015-11-01 00:00:00	109.8	117.24	114.37
132	2015-10-01 00:00:00	105.42	113.64	113.9
133	2015-09-01 00:00:00	107.8	112.49	114.07
134	2015-08-01 00:00:00	106.56	112.16	110.19
135	2015-07-01 00:00:00	112.65	117.07	116.06
136	2015-06-01 00:00:00	116.98	120.63	118.23
137	2015-05-01 00:00:00	114.96	117.12	112.65
138	2015-04-01 00:00:00	109.43	115.53	109.65
139	2015-03-01 00:00:00	110.55	111.76	109.89
140	2015-02-01 00:00:00	115.05	119.95	118.84
141	2015-01-01 00:00:00	109.41	113.24	113.16
142	2014-12-01 00:00:00	123.35	125.86	115.54
143	2014-11-01 00:00:00	122.97	125.95	118.61
144	2014-10-01 00:00:00	130.28	123.55	119.77
145	2014-09-01 00:00:00	144.46	144.75	141.6
146	2014-08-01 00:00:00	156.85	156.25	143.2
147	2014-07-01 00:00:00	163.77	159.59	141.72
148	2014-06-01 00:00:00	163.25	161.75	141.26
149	2014-05-01 00:00:00	189.08	179.17	160.1
150	2014-04-01 00:00:00	181.21	177.72	157.99
151	2014-03-01 00:00:00	168.82	173.76	155.78
152	2014-02-01 00:00:00	169.19	176.39	161.49
153	2014-01-01 00:00:00	152.59	173.53	163.85
154	2013-12-01 00:00:00	143.69	160.34	147.36
155	2013-11-01 00:00:00	124	132.7	124.4
156	2013-10-01 00:00:00	119.58	127.34	116.36
157	2013-09-01 00:00:00	125.43	131.51	120.41
158	2013-08-01 00:00:00	122.85	133.04	120.24
159	2013-07-01 00:00:00	121.67	135.77	125.4
160	2013-06-01 00:00:00	132.83	156.2	81.06
161	2013-05-01 00:00:00	136	185.54	83.96
162	2013-04-01 00:00:00	124.73	169.62	29.9
163	2013-03-01 00:00:00	121.45	159.11	79.05
164	2013-02-01 00:00:00	124	179.71	80.22
165	2013-01-01 00:00:00	115.55	137.98	124.58
166	2012-12-01 00:00:00	123.7	129.98	88.4
167	2012-11-01 00:00:00	122.79	128.51	88.14
168	2012-10-01 00:00:00	128	139.64	89.69
169	2012-09-01 00:00:00	132.97	142.15	88.86
170	2012-08-01 00:00:00	128.1	138.18	91.11
171	2012-07-01 00:00:00	133.55	144.65	90.51
172	2012-06-01 00:00:00	125.37	138.59	95.86
173	2012-05-01 00:00:00	127.74	140.95	96.45
174	2012-04-01 00:00:00	140.07	147.21	102.19
175	2012-03-01 00:00:00	132.03	151.17	102.89
176	2012-02-01 00:00:00	126.65	148.01	102.96
177	2012-01-01 00:00:00	130.51	150.12	107.28
178	2011-12-01 00:00:00	128.35	129.23	94.55
179	2011-11-01 00:00:00	132.76	138.04	96.36
180	2011-10-01 00:00:00	134.37	155.35	101.94
181	2011-09-01 00:00:00	133.46	157.14	101.1
182	2011-08-01 00:00:00	133.51	162.67	102.28
183	2011-07-01 00:00:00	134.96	160.63	101.55
184	2011-06-01 00:00:00	141.22	178.01	71.88
185	2011-05-01 00:00:00	142.32	183.84	70.81
186	2011-04-01 00:00:00	143.28	150.05	71.35
187	2011-03-01 00:00:00	133.67	142.44	70.44
188	2011-02-01 00:00:00	129.28	131.13	70.71
189	2011-01-01 00:00:00	122.33	126.52	68.34
190	2010-12-01 00:00:00	131.1	111.75	75.88
191	2010-11-01 00:00:00	124.19	109.34	75.87
192	2010-10-01 00:00:00	121.43	108.04	74.62
193	2010-09-01 00:00:00	118.61	108.45	76.83
194	2010-08-01 00:00:00	116.78	117.11	82.86
195	2010-07-01 00:00:00	117.85	116.61	89.19
196	2010-06-01 00:00:00	115.59	132.34	85.98
197	2010-05-01 00:00:00	117.84	122.96	81.94
198	2010-04-01 00:00:00	120.12	114.91	79.21
199	2010-03-01 00:00:00	111.69	109.4	77.25
200	2010-02-01 00:00:00	110.37	135.1	91.58
201	2010-01-01 00:00:00	108.23	135.77	90.98
202	2009-12-01 00:00:00	120.12	133.36	50.4
203	2009-11-01 00:00:00	122.73	142.2	78.75
204	2009-10-01 00:00:00	117.26	130.64	78.62
205	2009-09-01 00:00:00	113.41	118.71	80.27
206	2009-08-01 00:00:00	120.58	119.3	79.6
207	2009-07-01 00:00:00	112.91	116.32	74.03
208	2009-06-01 00:00:00	117.39	122.95	80.07
209	2009-05-01 00:00:00	112.54	114.18	86.09
210	2009-04-01 00:00:00	106.73	110.39	85.99
211	2009-03-01 00:00:00	97.89	103.12	81.5
212	2009-02-01 00:00:00	105.87	113.22	86.3
213	2009-01-01 00:00:00	105.24	116.05	88.07
214	2008-12-01 00:00:00	82.98	84.15	68.88
215	2008-11-01 00:00:00	96.79	102.82	74.05
216	2008-10-01 00:00:00	141.18	133.99	77.66
217	2008-09-01 00:00:00	162.92	138.45	82.5
218	2008-08-01 00:00:00	156.78	149.21	85.92
219	2008-07-01 00:00:00	213.98	186.51	90.59
220	2008-06-01 00:00:00	194.27	180.76	94.66
221	2008-05-01 00:00:00	227.77	247.95	111.43
222	2008-04-01 00:00:00	203.96	212.63	91.94
223	2008-03-01 00:00:00	157.67	147.54	79.99
224	2008-02-01 00:00:00	150.85	140.17	78.03
225	2008-01-01 00:00:00	134.85	118.73	70.96
226	2007-12-01 00:00:00	114.61	103.41	67.19
227	2007-11-01 00:00:00	115.97	106.46	66.89
228	2007-10-01 00:00:00	122.07	111.06	64.14
229	2007-09-01 00:00:00	109.51	104.93	66.3
230	2007-08-01 00:00:00	112.87	113.4	61
231	2007-07-01 00:00:00	119.78	114.04	64.87
232	2007-06-01 00:00:00	112.8	112.85	64.83
233	2007-05-01 00:00:00	123.75	157.5	66.1
234	2007-04-01 00:00:00	112.44	137.07	69.24
235	2007-03-01 00:00:00	100.16	120.34	67.93
236	2007-02-01 00:00:00	101.89	108.86	70.51
237	2007-01-01 00:00:00	95.34	104.8	68.32
