﻿_id	ÁREA DE PAGO POR PROVINCIA	OCTUBRE CANT. PENS.	NOVIEMBRE CANT. PENS.	DICIEMBRE CANT. PENS.	TOTAL
1	BOCAS DEL TORO	2799	2767	2756	8322
2	COCLÉ	58	49	37	144
3	COLÓN	97	96	110	303
4	CHIRIQUÍ 	221	217	216	654
5	HERRERA	31	28	18	77
6	DARIEN	119	108	107	334
7	LOS SANTOS	14	11	12	37
8	PANAMÁ	546	470	460	1476
9	PANAMÁ ESTE	0	0	0	0
10	PANAMÁ OESTE	260	245	200	705
11	SAN BLAS	307	225	239	771
12	VERAGUAS	105	103	100	308
13	TOTAL 	4557	4319	4255	13131
