﻿_id	ANO	MES	TIPO	COMPANIAS DE SEGUROS	APADEA (1) No Agremiado (0)	GRAN TOTAL	TOTAL VIDA	Vida Individual	Primer ano	Renovacion	Accidentes Personales	Individual	Grupo	Invalidez	Salud	Individual_1	Grupo_1	Colectivo de Vida	Colectivo de vida	Colectivo de Deudores	TOTAL GENERALES	Incendio y Lineas Aliadas	Residencial	Comercial	Industrial	Vida Industrial	Anualidades	Renta Vitalicias	Perdidas de Ingresos	Multiriesgo	Residencial_1	Comercial e Industrial	Transporte de Carga	Terrestre	Maritimo	Aereo	Casco	Maritimo_1	Aereo_1	Automovil	Particular	Comercial_1	Ramos Tecnicos	TRC - TRM	Equipo Electronico	Caldera y Maquinaria	Rotura de Maquinaria	Equipo Pesado	Vidrios	Riesgos  Diversos	Responsabilidad Civil	Robo	Fidelidad y DDD	Fraude Tarjeta de Credito	BBB	Agricola y Pecuario	Otros	Titulos de Propiedad	Fianzas	Propuesta (Oferta)	Cumplimiento de Obras y Servicios	Suministros	Credito (primer requerimiento)	Judiciales	Fidelidad	Otras Fianzas
1	2026	JULIO	TOTAL	ACERTA SEGUROS	1	41847	11134	690	0	690	3162	156	3006	0	3847	787	3060	3435	3374	61	30713	5341	3613	1723	5	20	0	0	0	1346	813	533	246	172	31	43	245	178	67	18115	13038	5077	786	242	104	0	134	306	0	1651	1253	62	126	0	0	0	210	0	2963	241	978	0	1492	252	0	0
2	2026	JULIO	TOTAL	ALIADO SEGUROS	1	50077	33100	0	0	0	19090	502	18588	0	0	0	0	14010	13781	229	16977	3194	1666	1528	0	0	0	0	0	888	645	243	134	84	50	0	12	9	3	8517	5523	2994	1073	148	227	0	190	508	0	942	760	71	15	3	0	0	93	0	2217	252	1048	45	20	33	0	819
3	2026	JULIO	TOTAL	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	190633	98985	3430	382	3048	61185	549	60636	0	13179	2608	10571	21191	21173	18	91648	7367	4265	2897	205	0	0	0	0	2301	1318	983	1145	1127	16	2	212	190	22	76981	55078	21903	677	47	146	0	123	360	1	1827	1392	131	0	0	0	11	293	0	1138	191	41	0	0	0	0	906
4	2026	JULIO	TOTAL	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	227542	129491	878	878	0	4838	4838	0	0	0	0	0	123775	222	123553	98051	27221	27073	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12585	12461	124	174	90	0	0	84	0	0	57685	1	0	0	57677	6	0	1	0	386	0	218	114	0	7	0	47
5	2026	JULIO	TOTAL	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	757116	307783	76973	8532	68441	71178	22125	49053	0	75552	17878	57674	84080	31066	53014	449333	192110	150212	41898	0	0	0	0	0	21768	17019	4749	12498	1981	10517	0	757	632	125	198598	154918	43680	3616	30	2646	852	88	0	0	9804	5069	2409	218	0	9	0	2099	0	10182	201	669	529	0	6385	0	2398
6	2026	JULIO	TOTAL	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	49286	33455	9594	3275	6319	2335	2255	80	0	0	0	0	21526	9	21517	15831	9689	0	9689	0	0	0	0	0	1988	1522	466	42	42	0	0	0	0	0	3735	2444	1291	118	14	1	0	13	90	0	243	157	9	12	0	0	0	65	0	16	0	3	0	0	1	0	12
7	2026	JULIO	TOTAL	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	38794	36687	0	0	0	7947	0	0	7947	0	0	0	28740	28727	13	2107	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	348	331	10	7	0	0	0	923	912	11	0	0	0	0	0	0	300	0	260	0	0	3	37	0
8	2026	JULIO	TOTAL	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	455786	200437	34117	1846	32271	33204	4714	28490	0	39374	38966	408	93742	93563	179	255349	76441	76441	0	0	0	0	0	0	3756	3756	0	19202	19202	0	0	194	155	39	144071	115197	28874	2273	1491	244	0	52	486	0	3394	2928	46	32	8	20	0	360	0	6018	0	1376	895	17	443	0	3287
9	2026	JULIO	TOTAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	305374	222145	160765	51797	108968	60601	60601	0	0	0	0	0	779	114	665	83229	76152	76152	0	0	0	0	0	0	314	245	69	40	20	20	0	9	7	2	5816	4380	1436	412	23	225	2	80	82	0	251	190	13	21	1	1	0	25	40	195	5	59	35	0	29	0	67
10	2026	JULIO	TOTAL	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	268495	181367	47086	31953	15133	3782	1245	2537	0	57542	22161	35381	72957	72811	146	87128	24522	0	24522	0	0	0	0	0	0	0	0	1203	1203	0	0	115	75	40	48299	33396	14903	1139	138	187	0	209	605	0	8101	1546	221	153	0	1	0	6180	0	3749	0	3747	0	0	0	0	2
11	2026	JULIO	TOTAL	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	57532	55201	8661	5997	2664	2769	2769	0	0	43771	43441	330	0	0	0	2331	501	501	0	0	0	0	0	0	1257	1161	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	422	127	0	0	0	0	0	295	0	118	0	0	0	0	0	0	118
12	2026	JULIO	TOTAL	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	124519	90416	2186	1145	1041	18838	18717	121	0	0	0	0	69392	8431	60961	34103	9385	8661	694	30	0	0	0	0	190	168	22	10	10	0	0	74	55	19	8851	8660	191	197	53	41	0	52	51	0	15236	179	58	29	14795	0	0	175	0	160	3	52	16	0	10	0	79
13	2026	JULIO	TOTAL	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	104560	68789	1263	232	1031	32464	168	32296	0	0	0	0	35062	12864	22198	35771	5422	4193	1074	155	0	0	0	0	2221	1320	901	518	469	49	0	78	58	20	23406	14781	8625	698	200	161	0	120	217	0	1765	1439	198	2	6	4	0	116	0	1663	85	547	56	81	541	0	353
14	2026	JULIO	TOTAL	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	437257	437257	21992	6668	15324	91044	8841	82203	0	130910	24215	106695	193311	100532	92779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2026	JULIO	TOTAL	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	76814	76814	1005	30	975	62962	0	62962	0	1811	864	947	11036	750	10286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2026	JULIO	TOTAL	SEGUROS FEDPA, S.A	1	803247	419429	153	65	88	231969	55552	176417	0	184	0	184	187123	110733	76390	383818	2490	2490	0	0	0	0	0	0	253	99	154	624	624	0	0	1	1	0	379765	284048	95717	102	0	37	0	20	44	1	323	248	11	64	0	0	0	0	0	260	0	117	0	0	3	0	140
17	2026	JULIO	TOTAL	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	373013	127496	44442	8475	35967	69564	59564	10000	0	5221	5221	0	8269	7754	515	245517	87391	80621	6770	0	0	0	0	0	0	0	0	2767	2465	302	0	560	560	0	143954	132310	11644	108	20	35	0	25	28	0	2957	702	476	263	0	5	0	1511	0	7780	14	4440	0	0	1623	0	1703
18	2026	JULIO	TOTAL	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	27302	27302	0	0	0	143	0	143	0	19016	10222	8794	8143	8143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2026	JULIO	TOTAL	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	31331	31331	13221	2611	10610	0	0	0	0	17347	11926	5421	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2026	JULIO	TOTAL	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	4490	4490	0	0	0	0	0	0	0	4490	3064	1426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2026	JULIO	TOTAL	INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.	0	11132	2760	789	34	755	856	28	828	0	0	0	0	1115	0	1115	8372	904	556	348	0	0	0	0	0	324	128	196	31	16	13	2	7	2	5	0	0	0	551	336	12	0	6	197	0	744	713	0	21	0	0	0	10	0	5811	332	5015	0	0	90	0	374
22	2026	JULIO	TOTAL	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	86422	4944	2402	2335	67	187	15	172	0	2083	1787	296	272	272	0	81478	875	265	600	10	0	0	0	0	548	356	192	60	2	57	1	145	59	86	79142	66565	12577	83	5	9	0	5	64	0	242	207	5	9	0	21	0	0	0	383	7	188	0	0	43	0	145
23	2026	JULIO	LOCAL	ACERTA SEGUROS	1	41847	11134	690	0	690	3162	156	3006	0	3847	787	3060	3435	3374	61	30713	5341	3613	1723	5	20	0	0	0	1346	813	533	246	172	31	43	245	178	67	18115	13038	5077	786	242	104	0	134	306	0	1651	1253	62	126	0	0	0	210	0	2963	241	978	0	1492	252	0	0
24	2026	JULIO	LOCAL	ALIADO SEGUROS	1	50077	33100	0	0	0	19090	502	18588	0	0	0	0	14010	13781	229	16977	3194	1666	1528	0	0	0	0	0	888	645	243	134	84	50	0	12	9	3	8517	5523	2994	1073	148	227	0	190	508	0	942	760	71	15	3	0	0	93	0	2217	252	1048	45	20	33	0	819
25	2026	JULIO	LOCAL	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	190631	98985	3430	382	3048	61185	549	60636	0	13179	2608	10571	21191	21173	18	91646	7366	4265	2896	205	0	0	0	0	2301	1318	983	1145	1127	16	2	212	190	22	76981	55078	21903	677	47	146	0	123	360	1	1826	1392	131	0	0	0	11	292	0	1138	191	41	0	0	0	0	906
26	2026	JULIO	LOCAL	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	227542	129491	878	878	0	4838	4838	0	0	0	0	0	123775	222	123553	98051	27221	27073	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12585	12461	124	174	90	0	0	84	0	0	57685	1	0	0	57677	6	0	1	0	386	0	218	114	0	7	0	47
27	2026	JULIO	LOCAL	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	756367	307126	76323	8532	67791	71176	22124	49052	0	75551	17878	57673	84076	31062	53014	449241	192093	150202	41891	0	0	0	0	0	21768	17019	4749	12497	1981	10516	0	757	632	125	198581	154918	43663	3598	30	2628	852	88	0	0	9802	5067	2409	218	0	9	0	2099	0	10145	201	658	529	0	6385	0	2372
28	2026	JULIO	LOCAL	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	49259	33455	9594	3275	6319	2335	2255	80	0	0	0	0	21526	9	21517	15804	9662	0	9662	0	0	0	0	0	1988	1522	466	42	42	0	0	0	0	0	3735	2444	1291	118	14	1	0	13	90	0	243	157	9	12	0	0	0	65	0	16	0	3	0	0	1	0	12
29	2026	JULIO	LOCAL	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	38523	36654	0	0	0	7922	0	0	7922	0	0	0	28732	28725	7	1869	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	345	328	10	7	0	0	0	832	821	11	0	0	0	0	0	0	284	0	253	0	0	3	28	0
30	2026	JULIO	LOCAL	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	453516	198184	34117	1846	32271	30951	4714	26237	0	39374	38966	408	93742	93563	179	255332	76441	76441	0	0	0	0	0	0	3756	3756	0	19202	19202	0	0	193	154	39	144071	115197	28874	2272	1491	244	0	52	485	0	3393	2928	46	32	8	20	0	359	0	6004	0	1364	895	17	443	0	3285
31	2026	JULIO	LOCAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	305374	222145	160765	51797	108968	60601	60601	0	0	0	0	0	779	114	665	83229	76152	76152	0	0	0	0	0	0	314	245	69	40	20	20	0	9	7	2	5816	4380	1436	412	23	225	2	80	82	0	251	190	13	21	1	1	0	25	40	195	5	59	35	0	29	0	67
32	2026	JULIO	LOCAL	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	268487	181367	47086	31953	15133	3782	1245	2537	0	57542	22161	35381	72957	72811	146	87120	24522	0	24522	0	0	0	0	0	0	0	0	1203	1203	0	0	109	69	40	48299	33396	14903	1139	138	187	0	209	605	0	8100	1545	221	153	0	1	0	6180	0	3748	0	3747	0	0	0	0	1
33	2026	JULIO	LOCAL	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	9174	6861	4583	2716	1867	832	832	0	0	1446	1446	0	0	0	0	2313	501	501	0	0	0	0	0	0	1256	1160	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	412	125	0	0	0	0	0	287	0	111	0	0	0	0	0	0	111
34	2026	JULIO	LOCAL	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	124487	90400	2186	1145	1041	18822	18711	111	0	0	0	0	69392	8431	60961	34087	9385	8661	694	30	0	0	0	0	190	168	22	10	10	0	0	58	39	19	8851	8660	191	197	53	41	0	52	51	0	15236	179	58	29	14795	0	0	175	0	160	3	52	16	0	10	0	79
35	2026	JULIO	LOCAL	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	104560	68789	1263	232	1031	32464	168	32296	0	0	0	0	35062	12864	22198	35771	5422	4193	1074	155	0	0	0	0	2221	1320	901	518	469	49	0	78	58	20	23406	14781	8625	698	200	161	0	120	217	0	1765	1439	198	2	6	4	0	116	0	1663	85	547	56	81	541	0	353
36	2026	JULIO	LOCAL	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	437257	437257	21992	6668	15324	91044	8841	82203	0	130910	24215	106695	193311	100532	92779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2026	JULIO	LOCAL	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	76814	76814	1005	30	975	62962	0	62962	0	1811	864	947	11036	750	10286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2026	JULIO	LOCAL	SEGUROS FEDPA, S.A	1	803247	419429	153	65	88	231969	55552	176417	0	184	0	184	187123	110733	76390	383818	2490	2490	0	0	0	0	0	0	253	99	154	624	624	0	0	1	1	0	379765	284048	95717	102	0	37	0	20	44	1	323	248	11	64	0	0	0	0	0	260	0	117	0	0	3	0	140
39	2026	JULIO	LOCAL	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	373013	127496	44442	8475	35967	69564	59564	10000	0	5221	5221	0	8269	7754	515	245517	87391	80621	6770	0	0	0	0	0	0	0	0	2767	2465	302	0	560	560	0	143954	132310	11644	108	20	35	0	25	28	0	2957	702	476	263	0	5	0	1511	0	7780	14	4440	0	0	1623	0	1703
40	2026	JULIO	LOCAL	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	27302	27302	0	0	0	143	0	143	0	19016	10222	8794	8143	8143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2026	JULIO	LOCAL	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	29076	29076	11681	2406	9275	0	0	0	0	16923	11846	5077	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2026	JULIO	LOCAL	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	4490	4490	0	0	0	0	0	0	0	4490	3064	1426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2026	JULIO	LOCAL	INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.	0	11132	2760	789	34	755	856	28	828	0	0	0	0	1115	0	1115	8372	904	556	348	0	0	0	0	0	324	128	196	31	16	13	2	7	2	5	0	0	0	551	336	12	0	6	197	0	744	713	0	21	0	0	0	10	0	5811	332	5015	0	0	90	0	374
44	2026	JULIO	LOCAL	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	86413	4935	2402	2335	67	187	15	172	0	2074	1778	296	272	272	0	81478	875	265	600	10	0	0	0	0	548	356	192	60	2	57	1	145	59	86	79142	66565	12577	83	5	9	0	5	64	0	242	207	5	9	0	21	0	0	0	383	7	188	0	0	43	0	145
45	2026	JULIO	EXTERIOR	ACERTA SEGUROS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2026	JULIO	EXTERIOR	ALIADO SEGUROS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2026	JULIO	EXTERIOR	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2026	JULIO	EXTERIOR	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2026	JULIO	EXTERIOR	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	749	657	650	0	650	2	1	1	0	1	0	1	4	4	0	92	17	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	17	0	17	18	0	18	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	37	0	11	0	0	0	0	26
50	2026	JULIO	EXTERIOR	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2026	JULIO	EXTERIOR	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	271	33	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	8	2	6	238	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	91	91	0	0	0	0	0	0	0	16	0	7	0	0	0	9	0
52	2026	JULIO	EXTERIOR	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	2270	2253	0	0	0	2253	0	2253	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	12	0	0	0	0	2
53	2026	JULIO	EXTERIOR	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2026	JULIO	EXTERIOR	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
55	2026	JULIO	EXTERIOR	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	48358	48340	4078	3281	797	1937	1937	0	0	42325	41995	330	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	7
56	2026	JULIO	EXTERIOR	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	32	16	0	0	0	16	6	10	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2026	JULIO	EXTERIOR	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2026	JULIO	EXTERIOR	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2026	JULIO	EXTERIOR	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2026	JULIO	EXTERIOR	SEGUROS FEDPA, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2026	JULIO	EXTERIOR	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2026	JULIO	EXTERIOR	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2026	JULIO	EXTERIOR	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	2255	2255	1540	205	1335	0	0	0	0	424	80	344	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2026	JULIO	EXTERIOR	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2026	JULIO	EXTERIOR	INTERAMERICANA DE  FIANZAS Y SEGUROS,S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2026	JULIO	EXTERIOR	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
