﻿_id	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13
1	Etiquetas de fila	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general
2	Bocas Del Toro	38	30	28	28	36	59	46	29	35	31	23	18	401
3	Chiriquí	145	132	166	134	153	169	198	157	148	153	124	132	1811
4	Coclé	71	59	97	58	75	60	90	78	57	69	67	63	844
5	Colón	43	39	59	45	35	53	52	56	46	49	31	45	553
6	Comarca Emberá	1	3			1	3				2		1	11
7	Comarca Kuna Yala		1					1					1	3
8	Comarca Ngöbe Buglé	2	6	4	4	2	3	2	4	9	9	4	1	50
9	Darién	8	12	6	6	17	10	14	10	14	11	12	13	133
10	Herrera	37	33	56	15	23	24	25	29	29	25	28	31	355
11	Los Santos	36	33	93	36	63	40	36	37	55	49	55	42	575
12	Panamá	679	667	688	708	805	750	786	785	812	835	801	818	9134
13	Panamá Oeste	161	155	163	121	165	136	162	145	172	181	174	168	1903
14	San Miguelito	71	65	88	56	80	94	95	86	75	77	82	81	950
15	Veraguas	38	41	50	42	39	53	41	54	45	47	41	44	535
16	Total general	1330	1276	1498	1253	1494	1454	1548	1470	1497	1538	1442	1458	17258
