﻿_id	Tipo de Prestamo	Provincia	Ejecutado-enero	Fisico-enero	Ejecutado-febrero	Fisico-febrero	Ejecutado-marzo	Fisico-marzo	Ejecutado-Consolidado	Fisico-Consolidado
1	Préstamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Bocas del Toro	92150	1	0	0	202180	3	294330	4
2	Préstamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Chiriquí	2699775.8299999996	34	1202873.46	19	2556941.7	38	6459590.99	91
3	Préstamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Coclé	1014855.28	17	477588.95	7	648671.7400000001	10	2141115.97	34
4	Préstamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Colón	337899.03	2	0	0	236059.03	4	573958.06	6
5	Préstamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Darién	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Préstamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Herrera	224372.38	4	407012	6	725215.91	12	1356600.29	22
7	Préstamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Los Santos	623800	7	220470	4	606915.5	12	1451185.5	23
8	Préstamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Panamá	5841437.6	70	6319262.93	59	6837442	90	18998142.53	219
9	Préstamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Panamá Oeste	2017061.47	28	1034447.0700000001	16	1389433.3599999999	20	4440941.899999999	64
10	Préstamos Hipotecarios - Fuentes Internas	Veraguas	910767	12	974970.5100000001	14	1486534	23	3372271.5100000002	49
11	Préstamos de Construcción	Bocas del Toro	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Préstamos de Construcción	Chiriquí	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Préstamos de Construcción	Coclé	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Préstamos de Construcción	Colón	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Préstamos de Construcción	Darién	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Préstamos de Construcción	Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Préstamos de Construcción	Los Santos	0	0	70840.49	1	0	0	70840.49	1
18	Préstamos de Construcción	Panamá	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Préstamos de Construcción	Panamá Oeste	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Préstamos de Construcción	Veraguas	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Préstamos Personales, Prendarios, Autos	Bocas del Toro	585213.3	35	478115	37	1051351.6600000001	46	2114679.96	118
22	Préstamos Personales, Prendarios, Autos	Chiriquí	2073753.08	121	1368017.6099999999	84	2301519.02	150	5743289.71	355
23	Préstamos Personales, Prendarios, Autos	Coclé	659855.14	44	461592.83	32	606630.92	39	1728078.8900000001	115
24	Préstamos Personales, Prendarios, Autos	Colón	721107.14	35	479259.86	30	765395.71	43	1965762.71	108
25	Préstamos Personales, Prendarios, Autos	Darién	164976.48	11	63350	7	181800	11	410126.48	29
26	Préstamos Personales, Prendarios, Autos	Herrera	263150	17	330944.92	17	479773.25	30	1073868.17	64
27	Préstamos Personales, Prendarios, Autos	Los Santos	425730.75	28	435204.45999999996	33	1011778.97	41	1872714.18	102
28	Préstamos Personales, Prendarios, Autos	Panamá	6270934.57	417	6865856.39	420	9105015.39	573	22241806.35	1410
29	Préstamos Personales, Prendarios, Autos	Panamá Oeste	1814350.24	109	1251776.55	84	1830029.02	134	4896155.8100000005	327
30	Préstamos Personales, Prendarios, Autos	Veraguas	896673.55	69	749943.35	57	974395.63	73	2621012.5300000003	199
31	Préstamos Tarjetas de Créditos	Panamá	3278108.7600000002	13199	3573162.8	13456	4459549.02	13678	11310820.58	40333
32	Préstamos Factoring, Leasing, Comerciales, Adelantos, Microbanca, sobregiros, Fiduciaria	Panamá	86583199.16000001	119	21248504.099999998	115	37456877.65	135	145288580.91000003	369
33	Otras Inversiones Financieras	Panamá	68000000	1	0	0	30000000	13	98000000	14
