﻿_id	PAGOS REALIZADOS	JUZGADO Nø1 CANT.	JUZGADO Nø1 MONTO	JUZGADO Nø 2 CANT.	JUZGADO Nø 2 MONTO	JUZGADO Nø 3 CANT.	JUZGADO Nø3 MONTO	JUZGADO Nø4 CANT.	JUZGADO Nø 4 MONTO	CHORRERA CANT.	CHORRERA MONTO	COLàN CANT.	COLàN MONTO	VERAGUAS CANT.	VERAGUAS MONTO	CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO CANT.	CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO MONTO	COCL CANT.	COCL MONTO	HERRERA Y LOS SANTOS CANT.	HERRERA Y LOS SANTOS MONTO
1	Abonos Iniciales	13	49,319.62	8	48,941.56	20	622,251.95	9	51,750.43	12	21,079.68	8	6,944.65		""	19	23,279.42	7	4,800.00	7	1,590.00
2	Arreglo de Pago Mensuales	56	66,067.65	39	57,450.99	77	116,051.73	56	108,863.66	44	17,780.73	28	16,624.29	11	5,619.60	77	22,772.64	48	13,938.79	45	64,183.23
3	Abonos a Morosidad	2	3,486.02		""	1	250.00	2	693.71	2	140.00	1	200.00	11	23,208.16	1	6,729.00	11	2,619.89	5	1,693.55
4	Abono al abono inicial -Arreglo de pago		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
5	Cancelaci¢n por Morosidad 		""		""		""	3	47,082.03		""		""	2	12,114.09	18	4,632.05		""	1	400.00
6	Abono iniciales Letra Sostenible		""		""		""		""	1	4,500.00		""		""	1	2,913.00		""	1	300.00
7	Abono al Abono Inicial Letra Sostenible		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
8	Arreglo de Pago Mensual Letra Sostenible	6	17,027.51		""	1	600.00		""	5	1,029.20	13	5,369.86		""	38	13,319.33	16	9,302.82	3	1,020.00
9	Cancelaci¢n Por Letra Sostenible		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
10	Interes por Mora sobre la renta	19	600.57	7	564.40	19	609.32	20	364.50	12	70.74	2	7.26	4	38.19	35	257.21	28	403.62	12	73.21
11	Interes por Mora - Arreglo flexible	1	10.48		""		""		""		""		""		""		""		""		""
12	Planillas Complementarias		""		""		""	1	110.00		""		""		""		""		""		""
13	Riesgos Profesionales		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
14	Multas	8	2,860.00	3	550.00	7	1,556.25		""	4	1,603.75	2	7,600.00	3	2,420.00	4	348.25	5	300.00	4	1,480.00
15	Costos Medicos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
16	Medicamento Vencido		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
17	Alcances de Auditor¡a		""		""		""	1	220		""		""		""	2	217.48		""		""
18	Pago de Embargo de salario		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
19	Becarios		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
20	Cuentas por Cobrar /Func. y Otros		""	2	1,375.00		""		""		""		""	2	103.36		""		""		""
21	Prestaciones Econ¢micas		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
22	Inquilinos	1	834.65		""		""		""		""		""		""		""		""		""
23	Pr‚stamos Hipotecarios		""		""		""		""	2	360.00		""		""	2	361.20		""		""
24	Colisi¢n de Autos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
25	PLANILLA REGULAR 	13	58,914.25	1	41,072.71	4	67,392.02	2	21,638.19		""		""	2	550.70	4	2,417.31	8	9,078.12	10	6,945.44
26	PLANILLA VENCIDA 	9	9,297.73		""	2	4,025.41	2	62,707.19		""		""	2	3,034.18		""	5	13,055.06		""
27	GRAN TOTAL	128	208,421.48	60	149,954.66	131	812,736.68	96	293,429.71	82	54,850.97	54	36,746.06	37	47,088.28	201	77,246.89	128	53,498.30	88	77,685.43
