﻿_id	DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL	column_2
1	Tramites procesados I Semestre 2026	I Semestre 2026
2	TOTAL	591696
3	Expedicion de certificados	470279
4	Inscripcion de nacimientos	32326
5	Expedicion de copias Integras	1875
6	Inscripcion de defunciones	12423
7	Expedicion de certificaciones	6735
8	Inscripcion de matrimonios	6128
9	Anotaciones que modifican y actualizan los hechos vitales y actos juridicos	44806
10	Autenticacion de firmas	8028
11	Tramites resueltos via resolucion Internos	4451
12	Tramites resolutivos externos Provenientes de juzgados etc	3235
13	Inscripciones oficina de Panamenos en el extranjero	1410
