﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	222,427.00	111,909.72	110,517.28
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	135,424.00	67,147.00	68,277.00
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,300.00	0.00	2,300.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	67,467.00	35,616.62	31,850.38
6	    152  TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR	1,700.00	0.00	1,700.00
7	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,836.00	0.00	2,836.00
8	    154  TRANSPORTE DE BIENES	9,500.00	9,146.10	353.90
9	INVERSIÓN	126,108.00	41,221.55	84,886.45
10	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	76,385.00	25,979.00	50,406.00
11	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,000.00	9,100.00	11,900.00
12	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,923.00	0.00	3,923.00
13	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,000.00	2,549.55	8,450.45
14	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,800.00	3,593.00	8,207.00
15	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	 	""	""	""
19	  	""	""	""
20	 	""	""	""
21	 	""	""	""
