﻿_id	ANO	MES	TIPO	COMPAY=IAS DE SEGUROS	APADEA (1) No Agremiado (0)	GRAN TOTAL	TOTAL VIDA	Vida Individual	Primer a$?o	RenovaciC/n	Accidentes Personales	Individual	Grupo	Invalidez	Salud	Individual_1	Grupo_1	Colectivo de Vida	Colectivo de vida	Colectivo de Deudores	TOTAL GENERALES	Incendio y L!neas Aliadas	Residencial	Comercial	Industrial	Vida Industrial	Anualidades	Renta Vitalicias	Perdidas de Ingresos	Multiriesgo	Residencial_1	Comercial e Industrial	Transporte de Carga	Terrestre	Mar!timo	A,reo	Casco	Mar!timo_1	A,reo_1	AutomC/vil	Particular	Comercial_1	Ramos T,cnicos	TRC - TRM	Equipo El,ctronico	Caldera y Maquinaria	Rotura de Maquinaria	Equipo Pesado	Vidrios	Riesgos  Diversos	Responsabilidad Civil	Robo	Fidelidad y DDD	Fraude Tarjeta de Cr,dito	BBB	Agr!cola y Pecuario	Otros	Titulos de Propiedad	Fianzas	Propuesta (Oferta)	Cumplimiento de Obras y Servicios	Suministros	Cr,dito (primer requerimiento)	Judiciales	Fidelidad	Otras Fianzas
1	2026	JULIO	TOTAL	ACERTA SEGUROS	1	22368088.81	4910659.98	407273.1599999999	0	407273.1599999999	619502.91	27378.15	592124.76	0	3143311.24	800466.06	2342845.18	740572.6699999999	242183.69	498388.98	17457428.83	2398664.29	646845.6799999999	1747098.6099999999	4720	0	0	0	0	230626.96000000002	115926.01000000001	114700.95	305998.77	63516.090000000004	60846.6	181636.08	936631.0899999999	844246.8899999999	92384.19999999998	4979679.72	4081269.35	898410.3699999999	880938.2500000001	732603.01	13255.050000000001	0	36979.4	98100.79	0	2096101.46	1375671.53	551912.73	97014.67	0	0	0	71502.53	0	5628788.290000001	21701.04	3373321.2100000004	0	1784430.5499999998	449335.49	0	0
2	2026	JULIO	TOTAL	ALIADO SEGUROS	1	23304223.569999997	2663911.06	0	0	0	614142.29	42575.770000000004	571566.52	0	0	0	0	2049768.77	1169685.57	880083.1999999998	20640312.509999998	3042176.5399999996	296399.67000000004	2745776.8699999996	0	0	0	0	0	127058.88	62174.12	64884.759999999995	1473022.7499999995	33377.130000000005	1439645.6199999996	0	13335.939999999999	12366.669999999998	969.27	3726407.0999999996	1685289.8800000001	2041117.2199999997	1206060.4000000001	711278.5800000001	42243.25000000001	0	338538.37	114000.20000000001	0	6026152.32	3263185.36	80187.70000000001	18234.790000000005	191424.83	0	0	2473119.64	0	5026098.58	114086.00000000001	4654001.99	10775.900000000001	17212.510000000002	50937.08	0	179085.1
3	2026	JULIO	TOTAL	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	46040212.18	14684334.79	879289.61	93306.6	785983.01	730448.8799999999	75688.93999999999	654759.94	0	9374373.26	6222910.42	3151462.84	3700223.04	1001799.0800000001	2698423.96	31355877.39	4973488.68	982363.39	3542507.37	448617.92	0	0	0	0	369462.31000000006	108059.81	261402.50000000003	559112.13	405389.92	153121.53	600.68	959446.27	519317.02	440129.25000000006	19688094.869999997	14255087.93	5433006.9399999995	1257897.46	1038627.2799999999	45301.45	0	46960.55999999999	127008.16999999998	0	3063360.3199999994	1687079.2999999998	69161.09	0	0	0	243827.92	1063292.0099999998	0	485015.35000000003	258953.97999999998	10406.27	0	0	0	0	215655.10000000003
4	2026	JULIO	TOTAL	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	21079505.89	12345173.700000001	43182.14	43182.14	0	302558.16	302558.16	0	0	0	0	0	11999433.4	6591.28	11992842.120000001	8734332.190000001	1672303.8100000003	1643005.5400000003	29298.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3482410.5700000008	3441803.8900000006	40606.68	379478.36000000004	374279.81000000006	0	0	5198.55	0	0	2032232.79	0	0	0	1250751.07	583148.39	0	198333.33	0	1167906.66	0	966419.89	151404.78999999998	0	1354.26	0	48727.719999999994
5	2026	JULIO	TOTAL	ASSA COMPA¥ÖA DE SEGUROS, S.A	1	295151218.75	129650523.49999999	31831353.209999997	3174755.4999999995	28656597.709999997	4661913.02	688030.49	3973882.53	0	60759998.599999994	25050367.659999996	35709630.94	32397258.669999998	6991619.859999999	25405638.81	165500695.25	61274567.949999996	11084597.000000002	50189970.949999996	0	0	0	0	0	846723.45	552983.98	293739.47	4071450.3800000004	334802.57999999996	3736647.8000000003	0	5303011.32	1765957.88	3537053.44	52148010.53	46984245.7	5163764.83	3266794.03	2543125.13	588030.25	0	135638.65000000002	0	0	28151418.259999998	8856630.17	217593.74000000002	3011053.9899999998	0	8754052.14	0	7312088.220000001	0	10438719.33	22875.28	7944134.180000001	398022.80999999994	0	629311.2	0	1444375.8599999999
6	2026	JULIO	TOTAL	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	13556868.02	9598194.5	2165273.08	1966027.3	199245.78	162528.1	161192.28	1335.8199999999997	0	0	0	0	7270393.32	64690.020000000004	7205703.300000001	3958673.5199999996	1057585.27	0	1057585.27	0	0	0	0	0	744669.07	289529.6	455139.47	89904.31	89904.31	0	0	0	0	0	1702233.66	933851.3899999999	768382.27	57553.92	17744.53	1707.27	0	16809.46	21292.66	0	285874.56	135723.72999999998	6050.96	123435.55	0	0	0	20664.32	0	20852.73	0	1000	0	0	12600	0	7252.73
7	2026	JULIO	TOTAL	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	10085383.08	1042376.8300000002	0	0	0	958910.9400000002	0	0	958910.9400000002	0	0	0	83465.89	20.03	83445.86	9043006.25	4730887.25	0	4730887.25	0	0	0	0	0	0	0	0	1842554.0599999998	0	1842554.0599999998	0	0	0	0	0	0	0	209096.15000000002	305200.32	3477.74	-99581.90999999997	0	0	0	1701147.6800000002	1687279.83	13867.85	0	0	0	0	0	0	559321.11	0	828452.9	0	0	-301079.44	31947.65	0
8	2026	JULIO	TOTAL	COMPA¥ÖA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	212025812.76	112804538.71	20315989.2	2328260.2199999997	17987728.98	3944941.8000000003	255056.96000000002	3689884.8400000003	0	52411650.50999999	33843330.769999996	18568319.74	36131957.2	6219233.41	29912723.79	99221274.05	19005559.659999996	19005559.659999996	0	0	0	0	0	0	430760.97000000003	430760.97000000003	0	2153093.3	2153093.3	0	0	8726891.99	5374847.949999999	3352044.0400000005	23501689.249999996	19172903.439999998	4328785.81	4008763.56	3535941.97	60758.99999999999	0	106757.59000000001	305305	0	23222423.119999997	6706340.2299999995	230408.28999999998	94121.39000000001	2668076.0700000003	746336.5099999999	0	12777140.629999999	0	18172092.200000003	5555.35	4209818.050000001	355972.7100000001	28345.809999999998	139152.36	0	13433247.920000002
9	2026	JULIO	TOTAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	52149725.2	27583567.02	12790185.68	2635584.6999999997	10154600.98	1654151.62	1654151.62	0	0	0	0	0	13139229.719999999	567850.96	12571378.76	24566158.18	4060885.02	4060885.02	0	0	0	0	0	0	44495.149999999994	31043.789999999997	13451.36	121099.06999999998	11283.84	109815.22999999998	0	116195.40000000001	91064.52	25130.88	1811299.3100000003	1448341.5200000003	362957.79000000004	307901.05	100929.78	155478.41	10746.98	18547.429999999997	22198.449999999997	0	17984216.8	255834.40000000002	3147.65	12864.76	8034506.33	0	0	9677863.66	0	120066.37999999999	4801.52	19761.19	24244.25	0	34690.47	0	36568.95
10	2026	JULIO	TOTAL	MAPFRE PANAMµ, S.A	1	147317386.94	71340931.29	14133040.250000002	1361730.81	12771309.440000001	495369.12	294249.47	201119.65	0	43455044.16	23076262.639999997	20378781.52	13257477.760000002	5132583.57	8124894.19	75976455.64999999	17943471.3	0	17943471.3	0	0	0	0	0	0	0	0	4711797.79	4711797.79	0	0	1741791.9899999998	1021926.2499999999	719865.74	13208024.379999999	7179877.05	6028147.33	784797.61	578699.21	49808.79	0	69721.15	86568.45999999999	0	11755617.51	2919065.86	196931.08	159517.32	0	368098.16	0	8112005.09	0	25830955.070000004	0	250304.76	0	0	0	0	25580650.310000002
11	2026	JULIO	TOTAL	MERCANTIL PANAMµ SEGUROS, S.A	1	54677429.49000001	51143816.94000001	1167431.1	254632.11	912798.99	88224.18000000001	88224.18000000001	0	0	49888161.66000001	49867856.85000001	20304.81	0	0	0	3533612.5500000003	220790.12000000002	220790.12000000002	0	0	0	0	0	0	240319.41999999998	180718.76	59600.65999999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58692.33	58692.33	0	0	0	0	0	2870097.3800000004	577839.6	0	0	0	0	0	2292257.7800000003	0	143713.30000000002	0	0	0	0	0	0	143713.30000000002
12	2026	JULIO	TOTAL	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	16905886.52	8384998.329999999	377021.1599999999	74500.35	302520.80999999994	662974.25	314850.96	348123.29	0	0	0	0	7345002.919999999	222509.13999999996	7122493.779999999	8520888.19	1376662.06	810860.39	410788.43999999994	155013.23000000004	0	0	0	0	18321.47	12924.51	5396.96	8438.86	8438.86	0	0	4391585.47	2918489.02	1473096.45	1568569.0499999998	1454572.2999999998	113996.75	344005.99	278051.55	19353.68	5796.88	24758.64	16045.240000000002	0	677832.0700000001	79923.87000000001	33262.979999999996	2932.0999999999995	511871.13	0	0	49841.99	0	135473.22	209.92	49154.63	47741.28	0	6907.16	0	31460.230000000003
13	2026	JULIO	TOTAL	OPTIMA COMPA¥ÖA DE SEGUROS, S.A.	1	22657216.369999997	1810235.4700000002	258233.44999999998	27086.210000000003	231147.24	423205.65	75230.76000000001	347974.89	0	0	0	0	1128796.37	210299.03	918497.3400000001	20846980.9	3997446.89	1814841.44	2115773.45	66832	0	0	0	0	432810.94	175206.50999999998	257604.43000000002	944013.3800000001	209717.44	734295.9400000001	0	2390562.91	832057.88	1558505.03	7793452.74	3759331.88	4034120.8600000003	1476228.81	1164276.93	79271.09	0	67240.55	165440.24	0	2086672.22	1327822.83	207007.77	1928.06	181477.77	186040.63	0	182395.16	0	1725793.01	21219.730000000003	1384776.1300000001	29796.4	102924.99	86322.74999999999	0	100753.01
14	2026	JULIO	TOTAL	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMµ, S.A	1	111253798.33000001	111253798.33000001	19899148.5	3050580.3400000003	16848568.16	1805495.8000000003	827917.02	977578.7800000001	0	77147229.57000001	24268262.630000003	52878966.940000005	12401924.46	8580014.120000001	3821910.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2026	JULIO	TOTAL	SAGICOR PANAMµ, S.A	1	3702818.21	3702818.21	359658.64	17472.37	342186.27	431581.51	0	431581.51	0	1900017.3599999999	1206048.44	693968.92	1011560.7	148659.23	862901.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2026	JULIO	TOTAL	SEGUROS FEDPA, S.A	1	48821247.3	6730819.11	23866.82	1572.2300000000002	22294.59	2250938.39	1183330.14	1067608.2500000002	0	59477.09	0	59477.09	4396536.8100000005	2976007.2600000002	1420529.5499999998	42090428.19	520163.97	520163.97	0	0	0	0	0	0	73711.26999999999	6757.01	66954.26	88024.35	88024.35	0	0	8129.299999999999	8129.299999999999	0	41034168.57	28025501.310000002	13008667.259999998	34764.62	0	5999.82	0	7388.76	21376.04	0	292872.27999999997	66081.55999999998	26504.239999999998	200286.47999999998	0	0	0	0	0	38593.83	0	20278.629999999997	0	0	0	0	18315.2
17	2026	JULIO	TOTAL	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	82889654.15	30623745.58	10203931.100000001	657061.48	9546869.620000001	3427216.9299999997	1955039.69	1472177.2399999998	0	626689.7899999999	626689.7899999999	0	16365907.76	16295081.52	70826.24	52265908.57000001	13926601.3	11064842.73	2861758.57	0	0	0	0	0	0	0	0	1319837.9	344993.67000000004	974844.23	0	315941.14	315941.14	0	26961238.740000002	24465494.89	2495743.8499999996	1439051.07	535079.37	-5468.330000000001	0	871065.5800000001	38374.450000000004	0	6437965.0200000005	2778969.29	316932.33	63242.020000000004	0	7468	0	3271353.3800000004	0	1865273.4	852.8299999999999	733508.8099999999	0	0	130786.31999999999	0	1000125.4400000001
18	2026	JULIO	TOTAL	VIVIR COMPA¥ÖA DE SEGUROS, SA.	1	9379524.95	9379524.95	0	0	0	16752.79	0	16752.79	0	8918850.34	5771627.96	3147222.38	443921.82	443921.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2026	JULIO	TOTAL	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	38563517.53	38563517.53	9498883.38	1677979.5600000003	7820903.82	0	0	0	0	28742234.34	20054853.34	8687381	322399.81	322399.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2026	JULIO	TOTAL	BUPA PANAMµ, S.A.	0	10664080.879999999	10664080.879999999	0	0	0	0	0	0	0	10664080.879999999	7271316.42	3392764.4599999995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2026	JULIO	TOTAL	INTERAMERICANA  FIANZAS Y SEGUROS, S.A.	0	12505971.590000002	565866.73	351734.39	110242.57999999999	241491.81	51252.00999999999	2767.5199999999995	48484.48999999999	0	0	0	0	162880.33000000002	0	162880.33000000002	11940104.860000001	270387.8	64825.759999999995	205562.03999999998	0	0	0	0	0	65185.880000000005	9841.42	55344.46000000001	930112.9199999999	144573.51	785539.4099999999	0	216707.88	55201.61	161506.27000000002	0	0	0	548699.62	498405.26000000007	2198.1600000000003	0	100	47996.200000000004	0	75377.55000000002	-105475.81	0	169345.32	0	0	0	11508.04	0	9833633.21	31246.12	8097738.930000002	0	0	715737.5499999999	0	988910.61
22	2026	JULIO	TOTAL	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	21964800.77	4758053.75	452607.82000000007	122697.32999999999	329910.49000000005	25252.49	17261.86	7990.63	0	4010279.52	3415665.37	594614.1499999999	269913.92000000004	269913.92000000004	0	17206747.02	900974.39	120388.34999999999	767349.17	13236.869999999999	0	0	0	0	155279.77	75207.75	80072.01999999999	552041.34	48794	500007.33999999997	3240	2073194.65	15566.300000000001	2057628.3499999999	11413067.6	10054405.51	1358662.0899999999	141894.22999999998	112520.61	1042.68	0	6373.26	21957.679999999997	0	1036748.6000000001	437084.25999999995	23729.82	32557.92	0	543376.6000000001	0	0	0	933546.4400000002	4506.780000000001	816479.9500000001	0	0	3871.8100000000004	0	108687.90000000001
23	2026	JULIO	LOCAL	ACERTA SEGUROS	1	22368088.81	4910659.98	407273.1599999999	0	407273.1599999999	619502.91	27378.15	592124.76	0	3143311.24	800466.06	2342845.18	740572.6699999999	242183.69	498388.98	17457428.83	2398664.29	646845.6799999999	1747098.6099999999	4720	0	0	0	0	230626.96000000002	115926.01000000001	114700.95	305998.77	63516.090000000004	60846.6	181636.08	936631.0899999999	844246.8899999999	92384.19999999998	4979679.72	4081269.35	898410.3699999999	880938.2500000001	732603.01	13255.050000000001	0	36979.4	98100.79	0	2096101.46	1375671.53	551912.73	97014.67	0	0	0	71502.53	0	5628788.290000001	21701.04	3373321.2100000004	0	1784430.5499999998	449335.49	0	0
24	2026	JULIO	LOCAL	ALIADO SEGUROS	1	23304223.569999997	2663911.06	0	0	0	614142.29	42575.770000000004	571566.52	0	0	0	0	2049768.77	1169685.57	880083.1999999998	20640312.509999998	3042176.5399999996	296399.67000000004	2745776.8699999996	0	0	0	0	0	127058.88	62174.12	64884.759999999995	1473022.7499999995	33377.130000000005	1439645.6199999996	0	13335.939999999999	12366.669999999998	969.27	3726407.0999999996	1685289.8800000001	2041117.2199999997	1206060.4000000001	711278.5800000001	42243.25000000001	0	338538.37	114000.20000000001	0	6026152.32	3263185.36	80187.70000000001	18234.790000000005	191424.83	0	0	2473119.64	0	5026098.58	114086.00000000001	4654001.99	10775.900000000001	17212.510000000002	50937.08	0	179085.1
25	2026	JULIO	LOCAL	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	43399320.32	14684334.79	879289.61	93306.6	785983.01	730448.8799999999	75688.93999999999	654759.94	0	9374373.26	6222910.42	3151462.84	3700223.04	1001799.0800000001	2698423.96	28714985.53	3104025.82	982363.39	1673044.51	448617.92	0	0	0	0	369462.31000000006	108059.81	261402.50000000003	559112.13	405389.92	153121.53	600.68	959446.27	519317.02	440129.25000000006	19688094.869999997	14255087.93	5433006.9399999995	1257897.46	1038627.2799999999	45301.45	0	46960.55999999999	127008.16999999998	0	2291931.32	1687079.2999999998	69161.09	0	0	0	243827.92	291863.0099999999	0	485015.35000000003	258953.97999999998	10406.27	0	0	0	0	215655.10000000003
26	2026	JULIO	LOCAL	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	21079505.89	12345173.700000001	43182.14	43182.14	0	302558.16	302558.16	0	0	0	0	0	11999433.4	6591.28	11992842.120000001	8734332.190000001	1672303.8100000003	1643005.5400000003	29298.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3482410.5700000008	3441803.8900000006	40606.68	379478.36000000004	374279.81000000006	0	0	5198.55	0	0	2032232.79	0	0	0	1250751.07	583148.39	0	198333.33	0	1167906.66	0	966419.89	151404.78999999998	0	1354.26	0	48727.719999999994
27	2026	JULIO	LOCAL	ASSA COMPA¥ÖA DE SEGUROS, S.A	1	294954172.68	129650523.49999999	31831353.209999997	3174755.4999999995	28656597.709999997	4661913.02	688030.49	3973882.53	0	60759998.599999994	25050367.659999996	35709630.94	32397258.669999998	6991619.859999999	25405638.81	165303649.18	61236701.65	11052812.890000002	50183888.76	0	0	0	0	0	846723.45	552983.98	293739.47	4071450.3800000004	334802.57999999996	3736647.8000000003	0	5303011.32	1765957.88	3537053.44	52148010.53	46984245.7	5163764.83	3272727.46	2543125.13	593963.68	0	135638.65000000002	0	0	28151418.259999998	8856630.17	217593.74000000002	3011053.9899999998	0	8754052.14	0	7312088.220000001	0	10273606.13	22875.28	7944134.180000001	398022.80999999994	0	629311.2	0	1279262.66
28	2026	JULIO	LOCAL	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	13547389.77	9598194.5	2165273.08	1966027.3	199245.78	162528.1	161192.28	1335.8199999999997	0	0	0	0	7270393.32	64690.020000000004	7205703.300000001	3949195.2699999996	1048107.02	0	1048107.02	0	0	0	0	0	744669.07	289529.6	455139.47	89904.31	89904.31	0	0	0	0	0	1702233.66	933851.3899999999	768382.27	57553.92	17744.53	1707.27	0	16809.46	21292.66	0	285874.56	135723.72999999998	6050.96	123435.55	0	0	0	20664.32	0	20852.73	0	1000	0	0	12600	0	7252.73
29	2026	JULIO	LOCAL	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	9884720.659999998	873402.5100000001	0	0	0	789936.6500000001	0	0	789936.6500000001	0	0	0	83465.86	20	83445.86	9011318.149999999	4730887.25	0	4730887.25	0	0	0	0	0	0	0	0	1813114.1099999999	0	1813114.1099999999	0	0	0	0	0	0	0	209096.15000000002	305200.32	3477.74	-99581.90999999997	0	0	0	1701390.2800000003	1687522.4300000002	13867.85	0	0	0	0	0	0	556830.36	0	827752.9	0	0	-301079.44	30156.9	0
30	2026	JULIO	LOCAL	COMPA¥ÖA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	194849771.48	112667352.52999999	20315989.2	2328260.2199999997	17987728.98	3807755.62	255056.96000000002	3552698.66	0	52411650.50999999	33843330.769999996	18568319.74	36131957.2	6219233.41	29912723.79	82182418.95	19002523.659999996	19002523.659999996	0	0	0	0	0	0	430760.97000000003	430760.97000000003	0	2153093.3	2153093.3	0	0	4176431.6000000006	824387.56	3352044.0400000005	23502025.409999996	19173239.599999998	4328785.81	4006493.38	3535941.97	60758.99999999999	0	106757.59000000001	303034.82	0	11721909.96	6705339.069999999	230408.28999999998	94121.39000000001	2668076.0700000003	746336.5099999999	0	1277628.63	0	17189180.67	5555.35	3776625.3100000005	355972.7100000001	28345.809999999998	132526.05	0	12890155.440000001
31	2026	JULIO	LOCAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	52149725.2	27583567.02	12790185.68	2635584.6999999997	10154600.98	1654151.62	1654151.62	0	0	0	0	0	13139229.719999999	567850.96	12571378.76	24566158.18	4060885.02	4060885.02	0	0	0	0	0	0	44495.149999999994	31043.789999999997	13451.36	121099.06999999998	11283.84	109815.22999999998	0	116195.40000000001	91064.52	25130.88	1811299.3100000003	1448341.5200000003	362957.79000000004	307901.05	100929.78	155478.41	10746.98	18547.429999999997	22198.449999999997	0	17984216.8	255834.40000000002	3147.65	12864.76	8034506.33	0	0	9677863.66	0	120066.37999999999	4801.52	19761.19	24244.25	0	34690.47	0	36568.95
32	2026	JULIO	LOCAL	MAPFRE PANAMµ, S.A	1	146410126.79000002	71340931.29	14133040.250000002	1361730.81	12771309.440000001	495369.12	294249.47	201119.65	0	43455044.16	23076262.639999997	20378781.52	13257477.760000002	5132583.57	8124894.19	75069195.5	17943471.3	0	17943471.3	0	0	0	0	0	0	0	0	4711797.79	4711797.79	0	0	834531.84	114666.1	719865.74	13208024.379999999	7179877.05	6028147.33	784797.61	578699.21	49808.79	0	69721.15	86568.45999999999	0	11755617.51	2919065.86	196931.08	159517.32	0	368098.16	0	8112005.09	0	25830955.070000004	0	250304.76	0	0	0	0	25580650.310000002
33	2026	JULIO	LOCAL	MERCANTIL PANAMµ SEGUROS, S.A	1	5722773.430000001	2261573.12	767948.8	102260.86	665687.9400000001	-36405.880000000005	-36405.880000000005	0	0	1530030.2	1530030.2	0	0	0	0	3461200.3100000005	220790.12000000002	220790.12000000002	0	0	0	0	0	0	239119.41999999998	179518.76	59600.65999999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58692.33	58692.33	0	0	0	0	0	2815423.47	577839.6	0	0	0	0	0	2237583.87	0	127174.97000000002	0	0	0	0	0	0	127174.97000000002
34	2026	JULIO	LOCAL	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	13493073.379999999	7881813.349999999	377021.1599999999	74500.35	302520.80999999994	159789.27000000002	131765.16000000003	28024.11	0	0	0	0	7345002.919999999	222509.13999999996	7122493.779999999	5611260.03	1376662.06	810860.39	410788.43999999994	155013.23000000004	0	0	0	0	18321.47	12924.51	5396.96	8438.86	8438.86	0	0	1481957.31	8860.859999999999	1473096.45	1568569.0499999998	1454572.2999999998	113996.75	344005.99	278051.55	19353.68	5796.88	24758.64	16045.240000000002	0	677832.0700000001	79923.87000000001	33262.979999999996	2932.0999999999995	511871.13	0	0	49841.99	0	135473.22	209.92	49154.63	47741.28	0	6907.16	0	31460.230000000003
35	2026	JULIO	LOCAL	àPTIMA COMPA¥ÖA DE SEGUROS, S.A.	1	22657216.369999997	1810235.4700000002	258233.44999999998	27086.210000000003	231147.24	423205.65	75230.76000000001	347974.89	0	0	0	0	1128796.37	210299.03	918497.3400000001	20846980.9	3997446.89	1814841.44	2115773.45	66832	0	0	0	0	432810.94	175206.50999999998	257604.43000000002	944013.3800000001	209717.44	734295.9400000001	0	2390562.91	832057.88	1558505.03	7793452.74	3759331.88	4034120.8600000003	1476228.81	1164276.93	79271.09	0	67240.55	165440.24	0	2086672.22	1327822.83	207007.77	1928.06	181477.77	186040.63	0	182395.16	0	1725793.01	21219.730000000003	1384776.1300000001	29796.4	102924.99	86322.74999999999	0	100753.01
36	2026	JULIO	LOCAL	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMµ, S.A	1	111253798.33000001	111253798.33000001	19899148.5	3050580.3400000003	16848568.16	1805495.8000000003	827917.02	977578.7800000001	0	77147229.57000001	24268262.630000003	52878966.940000005	12401924.46	8580014.120000001	3821910.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2026	JULIO	LOCAL	SAGICOR PANAMµ, S.A	1	3702818.21	3702818.21	359658.64	17472.37	342186.27	431581.51	0	431581.51	0	1900017.3599999999	1206048.44	693968.92	1011560.7	148659.23	862901.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2026	JULIO	LOCAL	SEGUROS FEDPA, S.A	1	48821247.3	6730819.11	23866.82	1572.2300000000002	22294.59	2250938.39	1183330.14	1067608.2500000002	0	59477.09	0	59477.09	4396536.8100000005	2976007.2600000002	1420529.5499999998	42090428.19	520163.97	520163.97	0	0	0	0	0	0	73711.26999999999	6757.01	66954.26	88024.35	88024.35	0	0	8129.299999999999	8129.299999999999	0	41034168.57	28025501.310000002	13008667.259999998	34764.62	0	5999.82	0	7388.76	21376.04	0	292872.27999999997	66081.55999999998	26504.239999999998	200286.47999999998	0	0	0	0	0	38593.83	0	20278.629999999997	0	0	0	0	18315.2
