﻿_id	Anual	Serv. Basico	Serv. De Internet	Serv. Movil Celular	Serv. De Transporte	Otros Servicios
1	2007	205	43	405	58	11
2	2008	205	65	487	96	17
3	2009	200	72	502	94	15
4	2010	179	81	434	98	24
5	2011	166	85	555	97	25
6	2012	152	92	604	109	23
7	2013	151	116	622	104	29
8	2014	152	126	643	113	27
9	2015	140	149	627	124	26
10	2016	119	156	554	114	22
11	2017	123	179	620	147	18
12	2018	130	207	603	158	14
13	2019	115	214	595	147	12
14	2020	94	222	521	146	14
15	2021	86	271	555	159	8
16	2022	76	291	574	153	9
17	2023	67	324	574	153	11
18	2024	60	356	614	167	9
19	2025	67	356	614	167	12
