﻿_id	column_1	T2101	T2102	T2103	T2104	T2105	T2106	T2107	T2108	T2109	T2110	T2111	T2112	T2113	T2114	T2115	T2116	T2117	T2118	T2119	T2120	T2121
1	may-19	15,363	13,563	15,037	15,503	15,200	16,676	16,782	15,387	15,759	15,984	15,517	12,499	11,171	13,594	14,344	15,255	11,318	9,524	13,736	14,599	12,813
2	jun-19	15,363	13,563	15,037	15,503	15,200	16,676	16,782	15,387	15,759	15,984	15,517	12,499	11,171	13,594	14,344	15,255	11,318	9,524	13,736	14,599	12,813
3	jul-19	15,363	13,563	15,037	15,503	15,200	16,676	16,782	15,387	15,759	15,984	15,517	12,499	11,171	13,594	14,344	15,255	11,318	9,524	13,736	14,599	12,813
4	ago-19	15,363	13,563	15,037	15,503	15,200	16,676	16,782	15,387	15,759	15,984	15,517	12,499	11,171	13,594	14,344	15,255	11,318	9,524	13,736	14,599	12,813
5	sep-19	15,363	13,563	15,037	15,503	15,200	16,676	16,782	15,387	15,759	15,984	15,517	12,499	11,171	13,594	14,344	15,255	11,318	9,524	13,736	14,599	12,813
6	oct-19	10,929	8,742	11,800	9,555	10,435	9,531	9,694	10,500	9,709	9,301	5,985	8,901	7,757	10,197	10,621	12,168	10,871	3,381	10,293	11,808	11,289
7	nov-19	9,881	12,617	12,903	12,877	10,345	8,161	10,269	11,750	10,911	12,825	9,631	12,001	14,109	8,807	12,728	8,467	12,265	4,185	13,153	10,590	10,534
8	dic-19	6,842	10,025	8,351	7,819	11,742	6,982	11,839	10,291	8,917	11,239	11,566	11,047	9,223	4,147	11,487	9,393	12,424	8,361	9,537	9,107	13,052
9	ene-20	2,846	8,864	10,352	6,966	10,297	3,754	10,121	10,854	10,337	9,489	6,795	9,687	26,650	9,572	8,251	8,560	12,097	10,972	5,887	10,315	10,010
10	feb-20	3,820	7,656	4,064	3,104	7,485	7,278	7,933	8,085	8,272	5,887	6,008	4,927	1,405	7,031	7,712	6,144	6,553	8,738	8,657	6,203	7,785
11	mar-20	16,400	11,786	15,083	5,484	8,653	9,873	11,662	14,799	12,670	13,126	13,916	8,629	1,405	12,420	13,043	14,814	12,996	9,393	16,544	13,692	6,910
12	abr-20	6,541	7,935	5,696	1,226	5,806	5,424	9,431	7,458	7,091	7,631	5,341	4,978	9,033	6,484	3,116	6,993	4,230	8,798	4,352	827	6,038
13	may-20	6,190	5,946	5,368	107	9,111	4,891	2,690	4,263	7,886	8,940	8,381	4,936	7,680	7,446	3,638	9,228	7,977	8,157	9,161	4,095	8,832
14	jun-20	8,707	8,995	6,921	581	7,887	8,114	6,954	7,887	7,944	11,082	10,316	8,445	8,326	7,966	8,139	7,104	10,886	8,894	9,263	7,302	10,785
15	jul-20	6,599	5,591	6,955	8,255	9,180	8,114	8,362	8,659	8,751	8,448	7,578	9,353	6,607	5,282	10,134	9,262	6,135	6,965	7,669	5,703	7,329
16	ago-20	6,760	7,452	7,703	6,620	7,044	8,533	10,590	9,192	9,560	7,512	10,411	5,997	6,344	6,757	10,295	6,859	2,782	7,709	8,064	10,671	16,317
17	sep-20	10,177	5,127	10,112	9,171	6,131	8,496	9,627	11,031	11,358	8,098	9,636	6,749	12,527	8,181	11,971	9,403	9,149	12,965	11,283	4,869	3,605
18	oct-20	11,164	9,997	10,786	10,929	11,496	11,799	11,459	10,485	10,221	10,286	12,394	11,859	12,623	9,991	13,741	6,783	14,428	11,797	10,705	11,223	9,301
19	nov-20	7,295	8,438	9,378	6,714	9,540	10,608	11,111	11,312	11,894	11,372	9,639	9,479	9,638	9,317	11,123	6,317	11,075	10,615	11,689	7,737	11,320
20	dic-20	9,414	12,860	9,575	10,296	12,619	12,167	11,492	12,424	12,064	10,102	10,822	13,385	11,583	8,054	11,167	11,870	12,918	12,412	9,879	12,985	11,279
21	ene-21	8,586	6,304	4,518	8,671	8,066	8,587	8,130	7,553	8,368	7,487	6,638	9,282	8,938	7,277	7,852	8,774	8,703	7,952	7,125	8,913	8,379
22	feb-21	9,016	8,669	6,731	7,428	8,895	8,587	9,266	7,524	9,085	8,641	8,785	7,376	8,070	7,352	6,897	9,731	7,513	9,454	7,776	9,262	8,755
23	mar-21	11,493	9,976	11,553	8,918	12,365	9,598	11,614	12,187	10,523	11,226	12,186	11,011	12,806	11,158	8,125	12,803	12,142	9,200	8,634	11,335	11,077
24	abr-21	11,493	9,976	11,553	8,918	12,365	9,598	11,614	12,187	10,523	11,226	12,186	11,011	12,806	11,158	8,125	12,803	12,142	9,200	8,634	11,335	11,077
25	may-21	12,806	13,646	14,954	13,586	13,365	12,214	12,481	14,846	12,911	15,326	17,268	14,003	14,593	16,005	11,312	14,507	13,136	14,104	14,064	10,549	14,536
26	jun-21	10,655	11,814	13,052	12,677	11,783	12,103	11,857	15,281	11,946	14,599	14,878	14,199	12,244	14,774	9,446	11,974	13,099	12,322	12,963	11,485	15,288
27	jul-21	13,983	12,897	14,458	10,738	12,648	11,855	13,133	12,464	9,222	12,925	13,248	9,589	13,654	14,585	13,099	14,807	12,966	14,891	13,125	11,320	12,232
28	ago-21	10,938	11,305	12,101	10,965	12,454	11,332	13,048	12,056	8,452	12,329	12,954	10,894	11,862	12,020	11,912	10,592	12,379	12,058	10,332	5,336	11,680
29	sep-21	15,374	14,869	13,801	11,697	14,357	11,401	12,191	13,315	10,486	11,057	15,727	13,380	10,994	14,009	14,344	13,601	12,379	12,365	11,190	11,798	11,899
30	oct-21	14,420	13,221	13,030	10,630	12,351	12,095	10,506	15,292	13,173	15,242	11,386	13,217	15,284	13,725	14,477	12,306	13,703	14,721	9,034	12,689	12,111
31	nov-21	9,089	11,960	8,687	11,603	6,918	9,378	10,950	11,200	12,096	12,648	13,791	11,044	13,930	13,447	12,902	9,914	10,497	10,668	9,087	9,244	12,768
32	nov-21	8,627	9,423	10,459	9,433	12,478	13,022	11,038	9,706	11,633	10,924	13,429	11,251	12,630	13,411	12,004	12,306	10,605	13,829	12,498	12,258	13,311
33	dic-21	12,912	10,574	12,770	10,668	12,711	12,850	10,777	11,683	10,948	13,604	12,564	12,833	14,913	12,526	12,934	13,222	13,412	10,952	6,214	10,802	12,833
34	ene-22	12,496	12,596	13,479	13,333	13,885	217	12,402	11,389	12,279	11,382	12,228	8,681	10,593	13,396	11,592	12,659	9,161	13,330	8,371	6,707	193
35	feb-22	12,632	10,693	13,947	14,284	11,471	11,490	13,340	15,201	11,983	10,831	12,643	10,699	13,466	14,591	10,647	15,925	9,807	12,506	10,602	7,649	13,175
36	mar-22	13,439	13,895	11,848	12,472	11,745	14,639	12,865	12,314	12,055	22,516	23,292	12,215	11,816	13,612	11,465	13,028	12,138	12,827	13,042	8,070	9,678
37	abr-22	13,652	12,955	3,219	9,910	7,408	12,786	14,106	10,455	9,318	971	3,391	12,377	10,480	10,078	13,067	12,131	7,639	10,308	12,860	12,944	13,078
38	may-22	11,600	11,975	13,968	9	8,614	11,615	1,358	475	13,457	11,212	14,207	12,634	12,823	11,360	11,667	13,656	12,389	1,100	13,672	10,966	12,143
39	jun-22	14,512	12,991	16,003	9,124	15,514	13,207	9,420	10,546	16,750	11,152	8,909	11,464	14,224	8,927	10,742	12,140	15,609	16,017	11,531	14,529	5,232
40	jul-22	7,243	10,681	10,573	11,810	11,800	4,328	12,423	12,818	8,214	5,150	8,969	13,037	12,703	6,497	6,909	12,520	10,013	11,058	7,905	9,780	3,380
41	ago-22	13,563	12,309	11,796	14,549	11,501	6,480	13,828	7,484	5,546	6,347	11,299	13,482	11,736	11,030	14,840	12,503	11,883	4,804	10,757	8,825	9,265
42	sep-22	14,849	12,806	12,262	11,640	8,379	8,725	11,325	13,678	10,860	8,354	14,122	16,221	13,075	8,963	7,417	9,318	10,163	10,406	12,061	13,208	10,246
43	oct-22	87,965	147,345	101,965	57,245	8,764	166,065	9,075	156,805	106,355	7,229	9,189	126,255	8,881	389,495	104,465	13,486	6,756	569,075	11,867	82,575	12,125
44	nov-22	99,625	139,595	10,302	121,825	113,035	109,555	84,005	54,885	7,388	9,291	61,755	9,444	-61,760	87,845	12,080	391	104,465	11,523	130,625	86,815	98,285
45	dic-22	92,045	5	9,639	13,529	121,025	24,515	15,814	12,529	136,905	105,945	4,423	46,705	84,156	9,837	13,387	9,922	133,645	12,836	9,386	119,745	10,387
46	ene-23	56,325	100,025	11,564	9,982	10,199	7,257	13,968	9,092	12,267	9,026	10,972	6,846	12,338	8,454	12,597	7,162	9,175	9,662	14,861	9,369	7,345
47	feb-23	0	13,591	742	10,801	1,169	11,582	12,233	7,656	12,187	9,437	12,594	857	8,221	11,036	10,879	12,441	13,121	12,891	7,439	10,312	10,108
48	mar-23	0	9,788	10,969	10,673	7,679	8,918	1,239	9,243	17,904	6,723	5,882	12,471	12,222	9,987	11,184	8,016	10,173	12,563	8,539	9,166	13,055
49	abr-23	0	11,038	13,122	1,225	12,711	10,161	13,204	12,534	9,589	6,756	14,639	9,534	5,696	12,533	12,563	13,673	12,794	156	13,353	9,612	11,286
50	may-23	10,020	13,060	10,827	12,490	12,478	12,039	0	11,862	11,760	11,258	9,425	11,768	14,521	12,973	13,219	12,440	10,773	14,784	12,726	12,292	11,120
51	jun-23	9,535	12,625	8,927	14,291	11,223	13,812	5,055	10,595	10,103	9,956	10,381	13,246	7,406	1,232	12,264	12,053	13,701	13,364	13,035	13,848	10,906
52	jul-23	12,573	10,482	9,418	10,421	9,697	10,490	2,555	7,383	8,408	11,042	8,587	9,408	9,155	10,099	8,341	9,797	8,235	8,980	9,984	10,995	11,389
53	ago-23	10,732	8,245	9,056	11,891	11,988	12,057	9,888	9,613	7,782	9,839	8,448	8,564	5,568	8,724	8,482	8,904	7,676	6,465	8,704	9,581	9,282
54	sep-23	19,263	13,502	13,845	14,085	21,160	7,170	16,408	18,064	13,699	16,682	16,114	11,608	14,964	19,734	15,163	12,698	16,474	21,007	16,058	18,679	14,296
55	oct-23	11,253	8,848	9,251	8,003	11,111	13,096	10,555	10,424	7,753	5,063	10,816	9,956	10,331	9,051	10,415	12,488	10,829	9,329	11,964	4,816	8,478
56	nov-23	10,922	8,078	11,050	7,991	7,996	9,474	9,072	10,136	10,617	10,569	8,745	36,406	8,891	2,507	8,307	9,441	6,205	7,293	8,563	10,617	4,006
57	dic-23	10,922	8,078	11,050	7,991	7,996	9,474	9,072	10,136	10,617	10,569	8,745	36,406	8,891	2,507	8,307	9,441	6,205	7,293	8,563	10,617	4,006
58	ene-24	12,495	15,054	10,753	13,588	9,152	12,336	13,724	14,404	13,804	12,047	12,166	-19,809	9,261	15,557	13,754	9,992	13,289	15,078	8,128	13,898	9,363
59	feb-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	mar-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	abr-24	5,486	26,043	27,365	25,737	26,200	25,038	24,468	21,986	26,453	24,727	24,340	24,299	21,598	28,349	25,083	26,841	28,482	28,981	20,710	24,541	30,412
62	may-24	13,772	12,565	11,207	14,125	14,161	13,182	11,037	11,500	10,363	14,212	11,103	8,100	11,563	12,561	11,511	11,975	13,991	9,382	14,212	14,601	12,752
63	jun-24	10,158	7,734	12,672	11,662	12,347	10,809	10,562	12,541	11,661	11,937	10,568	13,450	12,089	8,801	10,577	12,187	10,361	10,122	13,048	8,739	10,651
64	jul-24	12,867	10,849	13,127	11,082	15,295	12,654	9,824	12,239	12,487	12,623	13,895	12,890	11,555	10,300	14,385	8,771	9,672	12,263	12,775	9,509	10,532
65	ago-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	sep-24	30,151	29,213	29,983	30,952	32,398	32,298	31,943	31,256	32,965	28,994	30,493	29,408	32,708	31,689	31,221	37,803	34,080	33,450	24,724	37,177	29,431
67	oct-24	10,313	12,086	11,443	11,458	10,128	11,988	12,667	10,406	9,497	10,134	8,523	10,876	9,136	12,743	11,134	12,017	12,555	10,754	8,200	10,060	10,366
68	nov-24	10,676	12,111	9,435	12,041	9,001	11,015	9,729	10,832	6,158	8,605	12,277	11,857	10,735	11,454	11,538	9,603	8,798	7,781	11,172	11,778	7,159
69	dic-24	9,529	8,767	7,440	7,579	6,746	6,184	9,483	8,316	3,884	9,094	6,714	9,045	9,883	8,681	9,757	7,359	6,613	8,662	9,854	8,470	6,562
70	ene-25	17,664	15,042	17,214	16,322	18,253	18,425	18,660	17,350	15,635	14,281	2,190	18,182	16,499	18,894	16,730	17,600	17,081	15,870	14,855	15,916	11,815
71	feb-25	9,718	6,148	8,314	11,529	12,758	12,463	11,876	11,209	9,718	12,631	24,883	11,571	5,294	10,809	9,108	13,201	6,358	10,944	13,711	11,175	15,197
72	mar-25	13,763	10,578	11,469	10,127	12,344	7,545	12,902	12,231	9,669	11,584	10,492	7,599	11,840	9,922	10,465	6,808	8,941	7,646	13,081	10,904	655
73	abr-25	16,354	7,857	15,364	9,945	12,179	12,573	13,674	10,482	12,515	13,931	397	9,829	16,562	12,291	14,149	13,624	11,678	18,101	11,383	8,909	10,971
74	may-25	9,150	8,863	9,928	8,642	10,606	11,671	12,172	12,364	12,877	12,113	8,028	9,222	11,375	7,139	12,854	12,229	12,536	12,868	9,868	12,315	9,336
75	jun-25	15,881	10,347	17,514	11,023	14,443	13,579	15,858	15,274	13,419	14,734	16,495	13,623	12,754	12,022	11,629	15,129	16,222	15,418	12,338	15,101	8,691
76	jul-25	13,577	10,099	13,397	13,575	14,369	13,139	12,046	14,444	12,136	10,418	10,904	9,942	12,885	12,060	13,755	14,406	10,505	13,527	12,381	12,417	4,986
77	ago-25	12,147	106	11,367	12,176	10,513	10,871	10,936	12,222	8,529	11,039	9,931	12,146	13,237	13,688	12,066	12,738	10,160	9,362	11,169	11,705	9,325
78	sep-25	11,189	4,058	12,574	10,764	11,213	6,925	10,112	11,262	10,088	12,420	11,543	10,486	10,358	11,737	10,789	10,542	12,330	12,213	10,958	12,423	8,846
79	oct-25	13,714	10,831	15,555	15,042	10,648	16,115	14,825	10,517	9,877	8,700	12,156	15,656	11,459	13,906	14,736	10,264	14,896	13,535	14,133	13,651	3,833
80	nov-25	15,080	12,976	10,214	7,348	12,128	8,958	15,273	12,285	12,260	13,591	12,063	7,889	13,904	10,327	12,225	13,674	10,045	13,830	2,410	12,443	11,709
81	ene-26	13,655	9,220	7,425	11,667	11,431	11,869	10,768	10,885	11,989	8,196	11,095	5,986	11,772	8,625	10,106	8,580	7,474	4,667	12,236	13,869	13,283
82	feb-26	8,775	11,777	8,352	11,875	13,266	13,345	6,815	10,107	9,714	11,816	10,943	36	10,637	10,649	9,920	14,523	13,666	9,130	10,089	9,731	9,824
83	mar-26	14,997	16,870	12,851	16,628	17,024	14,365	13,457	11,385	15,919	16,025	16,015	9	13,070	14,805	12,541	16,024	12,117	11,861	15,824	15,482	16,631
84	abr-26	18,258	17,210	9,825	11,594	9,633	16,169	15,674	13,558	7,109	16,606	13,132	0	12,758	8,288	11,769	17,981	15,176	14,567	15,145	17,108	18,274
85	may-26	7,791	11,832	1,110	13,236	15,478	11,783	12,979	3,990	16,679	11,603	9,056	0	946,550	0	11,860	15,225	13,674	14,585	9,742	12,309	15,015
86	jun-26	8,643	10,653	0	14,467	13,962	12,045	11,481	9,791	13,387	11,528	11,983	0	16,364	0	9,922	15,193	12,645	11,483	13,815	5,789	12,005
87	jul-26	11,793	12,740	0	13,308	14,435	13,087	15,513	13,236	15,499	7,880	12,577	0	11,978	0	16,887	13,202	13,933	15,063	9,778	6,273	12,131
