﻿_id	ACTIVOS LIQUIDOS	(659.03)	(3.31%)	19,919.09	18,615.90	17,524.14	19,489.61	19,683.34	18,351.92	19,351.15	19,123.53	17,942.07	17,096.11	16,779.52	19,260.05	0.00
1	   Depositos Locales en Bancos	(553.53)	(16.51%)	3,352.39	2,917.96	2,959.79	3,194.87	2,979.13	2,863.55	2,967.35	2,794.05	2,622.86	2,861.48	2,787.93	2,798.86	0
2	      A la  Vista	(55.82)	(3.83%)	1,457.70	1,300.12	1,348.97	1,682.61	1,454.94	1,416.64	1,339.95	1,323.22	1,227.44	1,385.03	1,462.54	1,401.88	0
3	      A Plazo	(497.71)	(26.27%)	1,894.69	1,617.84	1,610.81	1,512.26	1,524.19	1,446.90	1,627.40	1,470.82	1,395.42	1,476.45	1,325.39	1,396.98	0
4	   Depositos Extranjeros en Bancos	100.21	0.65%	15,338.40	14,564.54	13,348.88	15,187.14	15,565.49	14,467.58	15,352.36	15,339.55	14,376.61	13,204.07	12,994.34	15,438.62	0
5	      A la  Vista	(9.89)	(0.16%)	6,060.30	5,862.12	5,368.49	6,146.04	6,379.40	5,789.92	6,457.57	6,458.68	6,400.81	6,072.54	5,295.16	6,050.41	0
6	      A Plazo	110.11	1.19%	9,278.10	8,702.42	7,980.39	9,041.09	9,186.09	8,677.66	8,894.79	8,880.87	7,975.79	7,131.53	7,699.18	9,388.21	0
7	   Menos Provisiones	0.05	0.51%	9.05	9.83	9.74	9.80	9.51	9.40	9.35	9.41	9.12	9.05	8.90	9.09	0
8	      Locales	(0.16)	(1.89%)	8.62	8.76	8.70	8.71	8.67	8.65	8.54	8.48	8.45	8.55	8.49	8.45	0
9	      Extranjero	0.21	48.50%	0.43	1.07	1.04	1.09	0.85	0.76	0.81	0.93	0.67	0.50	0.41	0.64	0
10	   Otros	(205.67)	(16.62%)	1,237.34	1,143.24	1,225.22	1,117.40	1,148.23	1,030.20	1,040.79	999.34	951.72	1,039.61	1,006.16	1,031.67	0
11	CARTERA CREDITICIA	4,147.02	4.98%	83,338.81	83,369.57	83,489.33	84,490.46	84,261.75	84,293.99	85,251.90	85,669.60	86,017.86	86,257.10	87,096.15	87,485.83	0
12	   Locales	2,359.38	4.03%	58,586.10	58,639.71	58,493.21	58,479.96	58,632.59	58,981.39	59,613.85	59,783.82	60,047.32	60,572.57	60,570.30	60,945.49	0
13	   Extranjero	1,662.41	6.11%	27,216.34	27,179.48	27,454.26	28,496.76	28,105.72	27,723.92	28,005.62	28,264.34	28,347.38	28,060.21	28,915.11	28,878.75	0
14	   Menos Provisiones	(125.23)	(5.08%)	2,463.63	2,449.61	2,458.13	2,486.26	2,476.56	2,411.32	2,367.57	2,378.56	2,376.84	2,375.68	2,389.26	2,338.40	0
15	      Locales	(104.60)	(4.77%)	2,190.66	2,178.52	2,180.67	2,196.58	2,185.09	2,160.71	2,120.45	2,124.36	2,116.29	2,118.99	2,116.66	2,086.06	0
16	      Extranjero	(20.62)	(7.55%)	272.97	271.09	277.46	289.68	291.48	250.62	247.11	254.20	260.55	256.69	272.60	252.35	0
17	INVERSIONES EN VALORES	1,960.61	6.70%	29,259.37	30,175.71	30,290.43	30,239.42	29,756.85	30,501.42	30,616.41	30,800.42	30,823.35	30,437.94	30,605.71	31,219.98	0
18	   Locales	705.24	7.14%	9,880.92	9,888.87	9,865.22	9,999.45	10,061.97	10,154.32	10,220.71	10,486.94	10,644.12	10,604.05	10,659.98	10,586.16	0
19	   Extranjero	1,265.65	6.49%	19,495.87	20,436.69	20,576.89	20,369.07	19,821.57	20,468.51	20,517.32	20,438.66	20,308.11	19,962.65	20,074.37	20,761.53	0
20	   Menos Provisiones	10.28	8.75%	117.43	149.85	151.68	129.10	126.68	121.41	121.62	125.18	128.88	128.76	128.64	127.71	0
21	      Locales	15.33	14.70%	104.31	130.29	132.75	112.73	113.46	111.90	112.27	116.16	119.51	119.67	120.15	119.64	0
22	      Extranjero	(5.05)	(38.50%)	13.12	19.57	18.93	16.36	13.22	9.50	9.35	9.02	9.37	9.09	8.49	8.07	0
23	OTROS ACTIVOS	648.29	8.61%	7,527.17	7,675.35	7,960.30	7,788.21	7,753.80	7,743.40	7,701.59	7,771.91	7,808.60	8,044.82	8,069.38	8,175.47	0
24	   Locales	313.61	5.11%	6,132.63	6,177.26	6,264.71	6,099.93	6,087.67	6,019.47	5,892.56	5,923.07	6,082.90	6,347.32	6,405.92	6,446.25	0
25	   Extranjero	334.68	24.00%	1,394.54	1,498.09	1,695.59	1,688.28	1,666.13	1,723.93	1,809.03	1,848.84	1,725.69	1,697.51	1,663.46	1,729.22	0
26	TOTAL DE ACTIVOS	6,096.89	4.35%	140,044.44	139,836.53	139,264.20	142,007.71	141,455.75	140,890.73	142,921.06	143,365.46	142,591.87	141,835.98	142,550.77	146,141.33	0
27	DEPOSITOS	5,822.95	5.92%	98,379.61	98,378.98	98,225.72	100,380.33	99,844.41	99,911.17	100,926.16	101,649.48	101,445.53	100,516.92	101,450.60	104,202.56	0
28	   Locales	2,128.71	3.40%	62,635.07	61,771.75	61,656.20	62,937.88	62,198.93	61,609.24	62,200.74	62,621.11	62,399.06	61,792.10	63,003.77	64,763.78	0
29	      Oficiales	1,861.42	15.38%	12,099.63	11,835.51	11,422.77	12,666.82	12,003.60	11,555.01	11,696.26	12,299.98	12,005.96	11,591.57	12,579.63	13,961.05	0
30	      De Particulares	749.09	1.60%	46,912.55	46,638.82	47,002.88	47,023.41	47,004.46	46,866.78	47,104.69	47,058.91	47,285.50	47,108.71	47,335.85	47,661.63	0
31	         A la Vista	(246.12)	(2.66%)	9,242.95	9,034.50	9,128.61	9,009.68	8,991.21	8,803.74	8,913.49	8,726.20	8,807.40	8,574.38	8,690.04	8,996.83	0
32	         A Plazo	1,970.06	8.29%	23,756.36	23,967.21	24,358.59	24,543.34	24,587.78	24,854.27	25,077.42	25,294.73	25,424.70	25,654.76	25,840.92	25,726.42	0
33	         De Ahorros	(974.86)	(7.01%)	13,913.24	13,637.11	13,515.68	13,470.39	13,425.47	13,208.77	13,113.77	13,037.98	13,053.40	12,879.58	12,804.90	12,938.38	0
34	      De Bancos	(481.80)	(13.30%)	3,622.89	3,297.42	3,230.55	3,247.64	3,190.87	3,187.45	3,399.79	3,262.21	3,107.60	3,091.81	3,088.29	3,141.10	0
35	         A la Vista	(6.03)	(0.44%)	1,365.29	1,284.48	1,292.63	1,387.90	1,304.43	1,342.86	1,320.63	1,260.54	1,132.15	1,281.95	1,401.05	1,359.26	0
36	         A Plazo	(475.77)	(21.07%)	2,257.61	2,012.94	1,937.93	1,859.74	1,886.44	1,844.59	2,079.17	2,001.67	1,975.45	1,809.87	1,687.24	1,781.84	0
37	   Extranjero	3,694.24	10.34%	35,744.54	36,607.23	36,569.52	37,442.45	37,645.48	38,301.94	38,725.42	39,028.38	39,046.47	38,724.82	38,446.83	39,438.78	0
38	      Oficiales	108.84	44.46%	244.84	297.98	326.92	255.43	292.57	293.13	281.37	241.82	269.98	268.55	300.81	353.68	0
39	      De Particulares	2,624.78	9.36%	28,054.76	28,440.56	28,329.93	28,736.97	28,860.65	29,509.64	30,080.53	30,274.55	30,393.04	30,072.38	29,867.33	30,679.54	0
40	         A la Vista	(365.99)	(7.42%)	4,931.83	5,144.17	5,038.37	4,978.39	4,798.49	5,178.40	4,934.17	5,113.25	4,779.84	4,519.22	4,537.39	4,565.85	0
41	         A Plazo	3,257.40	17.76%	18,343.20	18,454.01	18,778.79	19,153.08	19,410.78	19,715.51	20,565.81	20,681.45	20,869.15	21,119.38	20,942.88	21,600.60	0
42	         De Ahorros	(266.63)	(5.58%)	4,779.72	4,842.38	4,512.77	4,605.50	4,651.38	4,615.73	4,580.55	4,479.86	4,744.05	4,433.78	4,387.06	4,513.09	0
43	      De Bancos	960.61	12.90%	7,444.95	7,868.68	7,912.66	8,450.05	8,492.26	8,499.16	8,363.52	8,512.01	8,383.45	8,383.89	8,278.69	8,405.56	0
44	         A la Vista	239.63	13.74%	1,743.91	2,049.34	1,936.22	2,123.70	2,195.97	2,130.23	2,172.30	2,255.26	1,932.18	1,817.96	1,806.18	1,983.54	0
45	         A Plazo	720.98	12.65%	5,701.04	5,819.34	5,976.44	6,326.35	6,296.29	6,368.94	6,191.22	6,256.74	6,451.27	6,565.93	6,472.51	6,422.02	0
46	OBLIGACIONES	(1,282.15)	(5.96%)	21,507.05	20,908.78	20,298.03	20,652.73	20,375.45	19,791.16	20,452.55	20,012.98	19,837.44	19,979.14	19,886.12	20,224.89	0
47	   Locales	(49.89)	(1.30%)	3,841.89	3,782.03	3,657.94	3,591.04	3,598.92	3,548.55	3,470.27	3,545.07	3,603.31	3,637.46	3,741.51	3,791.99	0
48	   Extranjero	(1,232.26)	(6.98%)	17,665.16	17,126.75	16,640.09	17,061.70	16,776.52	16,242.60	16,982.28	16,467.91	16,234.12	16,341.68	16,144.61	16,432.90	0
49	OTROS PASIVOS	637.12	16.16%	3,941.75	3,990.84	3,990.34	4,045.49	4,624.98	4,083.36	4,275.33	4,290.16	4,104.56	4,483.66	4,384.98	4,578.87	0
50	   Locales	343.81	10.85%	3,169.72	3,186.24	3,166.33	3,166.98	3,445.58	3,109.22	3,269.99	3,263.07	3,087.43	3,395.15	3,318.32	3,513.53	0
51	   Extranjero	293.32	37.99%	772.03	804.60	824.01	878.51	1,179.40	974.14	1,005.34	1,027.09	1,017.13	1,088.51	1,066.67	1,065.34	0
52	PATRIMONIO	918.97	5.67%	16,216.03	16,557.94	16,750.11	16,929.16	16,610.92	17,105.04	17,267.02	17,412.85	17,204.35	16,856.26	16,829.06	17,135.00	0
53	   Capital	25.11	0.38%	6,668.25	6,643.52	6,644.20	6,659.21	6,659.67	6,814.16	6,815.14	6,829.53	6,830.06	6,690.98	6,691.42	6,693.36	0
54	   Reservas de Capital	(5.48)	(0.32%)	1,711.43	1,711.43	1,711.43	1,711.43	1,711.43	1,711.43	1,700.25	1,700.25	1,700.25	1,705.41	1,705.96	1,705.96	0
55	   Otras Reservas	51.43	3.24%	1,589.06	1,591.60	1,605.92	1,626.49	1,626.59	1,638.36	1,656.23	1,652.19	1,644.18	1,657.24	1,642.80	1,640.49	0
56	       Provisiones Dinmicas	27.05	2.16%	1,254.89	1,249.55	1,249.55	1,267.72	1,267.72	1,267.72	1,265.52	1,268.00	1,268.39	1,291.43	1,281.18	1,281.93	0
57	       Otras Reservas	24.39	7.30%	334.18	342.05	356.38	358.77	358.87	370.64	390.70	384.19	375.79	365.81	361.61	358.56	0
58	   Utilidad de Periodos Anteriores	(233.11)	(3.82%)	6,101.78	7,340.79	7,294.54	7,218.07	6,612.31	6,728.51	6,710.96	6,680.18	6,258.43	6,001.42	5,929.88	5,868.67	0
59	   Utilidad de Periodo	849.20	63.57%	1,335.91	229.46	578.15	679.69	922.61	1,154.50	1,342.15	1,476.29	1,692.18	1,810.87	1,961.11	2,185.11	0
60	   Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	231.82	(19.47%)	(1,190.41)	(958.86)	(1,084.13)	(965.74)	(921.70)	(941.93)	(957.72)	(925.59)	(920.75)	(1,009.65)	(1,102.11)	(958.58)	0
61	PASIVO Y PATRIMONIO	6,096.89	4.35%	140,044.44	139,836.53	139,264.20	142,007.71	141,455.75	140,890.73	142,921.06	143,365.46	142,591.87	141,835.98	142,550.77	146,141.33	0
62	Nota	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
63	Ao 2020 : Cifras Preliminares	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
