﻿_id	MES	DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY 93
1	ENERO 	10
2	FEBRERO	9
3	MARZO	18
4	ABRIL	14
5	MAYO	11
6	JUNIO	8
7	JULIO	10
8	AGOSTO	9
9	SEPTIEMBRE	6
10	OCTUBRE	5
11	NOVIEMBRE	3
12	DICIEMBRE	9
13	TOTALES	112
14	""	
15	""	
16	""	
17	""	
18	""	
19	""	
20	""	
21	""	
22	""	
23	""	
24	""	
25	""	
26	""	
27	""	
28	""	
29	""	
30	""	
31	""	
32	""	
33	""	
34	""	
