﻿_id	Estad죛ticas de atenciones
1	""
2	""
3	""
4	탍bol ca죆o sobre v죂
5	탍bol ca죆o sobre vivienda
6	탍bol ca죆o sobre cerca perimetral
7	탍bol ca죆o sobre tendido el괹trico
8	탍bol ca죆o sobre camino
9	Colapso de estructura
10	Colapso de puente
11	Desprendimiento de techo
12	Desprendimiento de rocas
13	Inspecci줻 de 쟲bol
14	Inspecci줻 de estructuras
15	Desparecido en tierra
16	Desaparecido en mar
17	Aislado en r죓
18	Atrapado en veh죅ulo
19	Incendio de vivienda
20	Incendio de f쟟rica industrial
21	Incendio de masa vegetal
22	Traslado terrestre
23	Atenci줻 prehospitalaria 
24	Accidente vehicular 
25	Recuperaci줻 de cuerpo en agua
26	Captura de fauna
27	Coordinaci줻 interinstitucional
28	Total de emergencias 
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
