﻿_id	CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269430	184758.85	84671.15
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	49920	21580	28340
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	647422.77	354536.29	292886.48
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	16864	8246.08	8617.92
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19000	12351.55	6648.45
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	400000	181298.47	218701.53
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212508	106254	106254
8	1.2.4.1	DERECHOS 	102304	74857.22	27446.78
9	1.2.4.2	TASAS	32400	19971.45	12428.55
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	176100	135048.92	41051.08
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	33500	33508.12	-8.12
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	175000	51994.88	123005.12
13	""	TOTALES	2134448.77	1184405.83	950042.94
