﻿_id	Id del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Total	Estatus (Según avance Físcico)	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	"% Avance 
Físico"	"% Avance 
Financiero"	UNIDAD EJECUTORA DEL MOP	Etapa del Proyecto	URL
1	AL-1-85-17	Ampliación a 6 carriles Corredor de las Playas entre La Chorrera- Santa Cruz, Provincia de Panamá Oeste.	B/.282,181,670.70	A Tiempo	A Tiempo	28/11/24	59.00%	23.76%	OPE	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1568378807256x887143500544999400
2	UAL-1-14-2022	Estudios, diseño, Construcción y Financiamiento del puente vehicular sobre el Rio Bayano. (COQUIRA)	B/.22,516,034.21	A Tiempo	26/07/22	17/07/24	63.00%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1659724197916x468098043400683500
3	UAL-1-14-2021	Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Bocas del Toro- Renglón 6.	B/.5,345,970.28	Atrasado	04/04/22	25/09/23	35.50%	1.21%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1654781628805x846491526622609400
4	AL-1-57-17	Diseño y construcción de intercambiador a desnivel circunvalación Chitré – 52m., en la provincia de Herrera.	B/.31,528,712.65	Atrasado	17/11/17	01/05/25	35.14%	16.92%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1570722529188x885029482804543500
5	UAL-1-10-2021	Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Herrera- Renglón 2	B/.4,657,525.25	Atrasado	17/02/22	11/08/23	74.48%	5.36%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1645543322869x628211350182559700
6	UAL-1-42-2022	Rehabilitación y financiamiento de las Calles del Distrito de Panamá- Grupo 4	B/.21,215,238.15	A Tiempo	01/02/23	31/01/25	56.61%	0.00%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660063160798x804780323597713400
7	UAL-1-26-2022	Construcción y financiamiento de la circunvalación costera de Playa Paunch- Playa Bluff- Boca de Drago (FASE B)	B/.41,878,049.09	Atrasado	22/05/23	22/05/25	5.24%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660057179048x757423331737600000
8	UAL-1-19-2020	Construcción Carretera Chumico - Cerro (Alto) Tolica -Guayabito, 19.0 km., Comarca Ngäbe Buglé.	B/.15,225,649.53	Detenido	20/05/21	19/05/23	25.23%	10.04%	DNI	Resuelto Administrativamente	https://contratistavisible.com/project/1614785641447x475318480144171000
9	UAL-1-24-2022	Diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles en el Distrito de Penonomé, renglón 2.	B/.18,085,689.58	A Tiempo	27/12/22	25/12/24	54.50%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1684764910977x621028828493905900
10	UAL-1-59-2021	Diseño, Construcción para la rehabilitación y financiamiento de Paso Canoa - Río Sereno - Piedra Candela	B/.66,461,991.94	Atrasado	01/07/22	29/06/24	59.46%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1657198820289x722731570780438500
11	AL-1-88-17	Diseño y construcción de calles del Distrito de Colón, 38.85 km., provincia de Colón.	B/.42,586,566.39	Terminado	03/05/18	30/03/23	100.00%	36.71%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1568644645127x703919043700064300
12	UAL-1-18-2022	Diseño, Construcción y financiamiento de la carretera El Llano - Puerto Cartí.	B/.24,583,324.10	A Tiempo	25/10/22	25/10/2024	54.50%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660055004338x826015133055582200
13	 UAL-1-05-2022	Rehabilitación y financiamiento de la vía la Feria- Playa Paunch, Vía Big Creek- Bocas del Drago y Calles internas de Isla Colón . (Fase A).	B/.88,439,875.73	Atrasado	15/07/22	03/07/24	28.02%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1658347628796x790914738017534000
14	UAL-1-39-2022	Rehabilitación y financiamiento de las calles del distrito de Panamá- Renglón 1	B/.25,673,368.71	A Tiempo	01/02/23	01/02/25	29.90%	0.00%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1677870289364x733897396243660800
15	UAL-1-32-2022	Rehabilitación Asfaltando Calles de Alanje.	B/.8,463,564.94	Atrasado	29/12/22	20/06/24	40.14%	17.26%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1674505479866x512648004792221700
16	UAL-1-54-2021	Rehabilitación y financiamiento del Boulevard entrada a Las Tablas y la circunvalación Vía Pedasí.	B/.6,294,690.27	Atrasado	08/08/22	29/01/24	39.26%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660589970532x773145465907314700
17	UAL-1-13-2022	Diseño, construcción y financiamiento de calles y alcantarillados de Macaracas.	B/.31,095,883.42	Atrasado	26/08/22	10/02/25	14.68%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660056047343x466619590439075840
18	UAL-1-29-2022	Diseño y Construcción de la Vía Summit- Gamboa.	B/.9,850,000.00	A Tiempo	27/02/23	24/08/2024	22.00%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1659971015423x334334928605675500
19	UAL-1-40-2022	Rehabilitación y financiamiento de las calles del distrito de Panamá- Renglón 2	B/.13,525,361.28	A Tiempo	01/02/23	01/02/25	32.70%	0.00%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1678207699807x684511547369717800
20	UAL-1-12-2022	Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la carretera Panamericana desde Yaviza a Pinogana y Puentes sobre el Río Chucunaque y Tuira.	B/.45,046,985.34	Atrasado	14/07/22	30/12/24	25.50%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1658345620851x946653244575711200
21	UAL-1-16-2022	Diseño, Construcción y financiamiento del intercambiador entrada a la Cabima.	B/.23,799,867.77	Atrasado	13/09/22	01/03/25	15.14%	0.00%	OPE	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660055346576x389874785801469950
22	UAL-1-41-2022	Rehabilitación y financiamiento de las calles del distrito de Panamá- Renglón 3	B/.28,552,874.97	A Tiempo	03/02/23	03/02/25	44.40%	0.00%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1678222225004x716519678028546000
23	UAL-1-34-2022	Diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de Calles y caminos del Distrito de Boquerón.	B/.43,339,559.64	A Tiempo	02/03/23	20/04/25	23.41%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660062662301x294855574112960500
24	UAL-1-17-2022	Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la Rehabilitación y Ampliación a Cuatro Carriles de la Vía Transístmica entre Villa Grecia y el Puente de Don Bosco (Chilibre  en la provincia de Panamá.	B/.41,338,708.21	A Tiempo	30/08/22	23/02/25	11.55%	0.00%	OPE	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660056569383x259762243485040640
25	UAL-1-07-2022	Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la Carretera Coclesito - Kankintú	B/.71,903,902.12	A Tiempo	14/07/22	30/12/24	44.00%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1658352578851x973836547486646300
26	 AL-1-156-13	Construcción de Intercambiador Vial en la Carretera Panamericana (Howard), 3.28 km. Tramo: Puente de Las Américas – Arraijan, Panamá Oeste.	B/.45,341,525.53	Atrasado	23/04/14	11/01/23	99.99%	50.50%	OPE	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1569870994160x535327148508446700
27	AL-1-70-16	Construcción del Camino Tambo -San Miguel Centro, 16.50 km., Penonomé, provincia de Coclé.	B/.12,324,426.00	Terminado	16/11/16	30/12/22	99.65%	82.54%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1568819965098x293308134380273660
28	UAL-1-33-2021	Corte y mejoramiento  de Llano Culebra hasta Cerro Gallote. 	B/.3,170,426.05	Terminado	01/07/21	12/02/23	100.00%	87.38%	DINAMAN	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1645643156841x204548762238189570
29	UAL-1-35-2021	Corte y mejoramiento de camino: La vuelta en el Distrito de David emplanada del Chorcha en Besikó.	B/.4,451,200.00	Atrasado	23/08/21	11/04/23	99.99%	96.73%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1645645515056x404915533219102700
30	AL-1-31-18	Diseño y construcción de camino La Encantadita-Limón,13.20 km. Chagres, de la provincia de Colón.	B/.10,304,810.53	Terminado	06/05/19	07/02/2024	100.00%	78.84%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1568646439105x980867977474211800
31	AL-1-09-19	Diseño y construcción de caminos del distrito de Besikó – CPA- San Juan- Cieneguita-Quebrada Hacha -Lajero-Alto Potrero y Ramal hacia Camaron Arriba, Besikó, 23.14 km., comarca Ngäbe Buglé.	B/.20,557,910.94	Terminado	17/04/19	25/08/2021	100.00%	57.89%	DINAMAN	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1568753319840x915014029967884300
32	AL-1-36-17	Diseño y construcción de la carretera Almirante-Changuinola / Antigua ruta del tren y de los caminos: Valle Riscó-Punta Peña de Riscó, Valle Riscó Oriente Riscó, Valle Riscó-Nance Riscó, 35.60 km. Almirante, provincia de Bocas del Toro.	B/.55,950,135.38	Terminado	09/08/17	08/06/2022	100.00%	84.07%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1568393789731x827483561281716200
33	UAL-1-22-2022	Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento del Corredor del Caribe (Carretera Quebrada Ancha – María Chiquita) 	B/.91,635,204.76	Atrasado	30/08/22	24/10/26	6.00%	0.00%	OPE	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660062109642x993067595385536500
34	AL-1-34-19	Diseño y construcción de la rehabilitación de la Vía Atalaya- Mariato - Quebro - Las Flores y mejoramiento del ramal a Varadero, 102 km. Atalaya, provincia de Veraguas.	B/.78,590,490.94	Terminado	18/11/19	31/01/23	100.00%	59.00%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1578934078556x659681161931653100
35	AL-1-39-17	Diseño y Construcción para la Rehabilitación de Calles y Caminos del Distrito de Antón, 73.00 km., Antón, Provincia de Coclé.	B/.41,862,076.42	Atrasado	17/08/18	24/05/23	99.99%	51.63%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1568404034153x380071136520044540
36	AL-1-44-19	Diseño y Construcción para la Solución del Punto Crítico del deslizamiento de tierra en el Cerro San Pablo, La Pintada, El Harino, Marta, Provincia de Coclé.	B/.6,364,910.74	Terminado	16/10/19	18/02/22	100.00%	96.73%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1608743849013x135373337219563520
37	UAL-1-31-2021	Mejoramiento del Camino Hato Rincón- Escopeta 	B/.4,491,751.59	Terminado	22/07/21	19/01/23	100.00%	96.73%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1645644260376x912960663882039300
38	"
AL-1-94-16"	Proyecto de Diseño y Construcción para rehabilitación de Caminos del Distrito de Cañazas, 22.43 km., Reglón N°1; Provincia de Veraguas. 	B/.11,775,353.07	Terminado	12/02/16	21/03/23	100.00%	72.92%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1570637362479x893218527316017200
39	"
AL-1-14-18"	Rehabilitación Carretera Panamericana CPA / Gualaca-Chiriquí Grande, 98.00 km., Provincia de Chiriquí y Bocas del Toro.	B/.44,875,800.00	Terminado	27/08/18	31/03/23	100.00%	60.30%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1569265412186x255522912045629440
40	AL-1-17-18	Rehabilitación de Caminos Rurales, 15.25 km., en el Distrito de Pesé, Provincia de Herrera.	B/.5,602,555.52	Terminado	10/09/18	22/10/22	100.00%	87.36%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1568922825575x743139427595845600
41	UAL-1-37-2020	Rehabilitación de la carretera Las Tablas - Las Delicias Arriba, 22.28 km.; Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro	B/.11,092,841.35	Terminado	07/05/21	15/03/23	100.00%	39.22%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1619191686987x955701666572140500
42	"UAL-1-19-2021 
"	Rehabilitación de las Calles en el Corregimiento de Lajamina, 3.48 km.; provincia de Los Santos	B/.1,316,694.91	Terminado	07/05/21	30/01/22	100.00%	24.87%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1629389205186x849636597803515900
43	UAL-1-30-2022	Rehabilitación Asfaltando las Calles de Tonosí.	B/.9,160,243.01	Atrasado	03/01/23	28/06/24	0.45%	0.00%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1674141193136x670630180398563300
44	UAL-1-18-2021	Rehabilitación del camino entre Cerro Iglesia No.1 y Cerro Iglesia No.2; 2.0 km.; Comarca Ngäbe – Buglé.	B/.1,038,673.42	Terminado	02/07/21	08/01/23	100.00%	20.58%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1628517636804x691901165681246200
45	"
UAL-1-05-20"	Rehabilitación del Camino hacia fuerte San Lorenzo.	B/.9,205,948.17	Terminado	02/10/20	16/09/23	100.00%	42.95%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1602793639266x664372444218261500
46	UAL-1-12-2020	Rehabilitación del caminos Vía la Martillada, Toabre, 4.3km., Penonomé, provincia de Coclé	B/.2,485,326.30	Terminado	06/12/19	19/01/22	100.00%	86.71%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1612551772703x839149615301263400
47	UAL-3-45-2020	Sistema de Gestión de activos viales.	B/.2,453,009.82	Terminado	01/09/21	30/11/22	100.00%	80.67%	DEIDED	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1642181292741x745010488895078400
48	AL-1-17-17	Rehabilitación y mantenimiento de la Carretera Transístmica, tramo: Plaza Ágora - Estación de San Isidro, 8.0 km., provincia de Panamá.	B/.87,578,456.02	Atrasado	07/07/17	27/09/22	99.71%	76.82%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1568400672472x441192330649141250
49	AL-1-14-19	Diseño y construcción de estribos e instalación de Puentes Modulares - Renglón N°4, Panamá, Provincia de Panamá.	B/.2,530,434.56	Atrasado	06/08/19	31/02/2022	91.62%	78.21%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1575558119361x370877892417290240
50	AL-1-67-15	Diseño y Construcción de la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Pedregal - Gonzalillo, Transístmica, 11.20 km., Provincia de Panamá. 	B/.127,176,599.29	Atrasado	04/01/16	31/07/22	99.81%	73.97%	OPE	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1568393645234x307645977812795400
51	AL-1-20-18	Diseño y construcción de los estribos e instalación de Puentes Modulares en la provincia de Coclé, Herrera y los Santos, Renglón N°2.	B/.3,643,430.00	Atrasado	27/09/18	30/05/21	96.01%	69.94%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1570221860288x978964611528654800
52	AL-1-05-19	Rehabilitación de calles en el Distrito de La Chorrera, corregimientos de: Amador, Barrio Balboa, Barrio Colón, El Arado, El Coco, Guadalupe y Puerto Caimito, 85 km., La Chorrera	B/.27,468,403.35	Atrasado	01/04/19	01/09/22	93.58%	76.66%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1568667556221x197951708367159300
53	UAL-1-22-2021	Rehabilitación De La Carretera El Ejido - La Espigadilla - Tres Quebradas - Agua Buena; 13.07 km.; provincia de Los Santos.	B/.9,904,565.63	Terminado	17/05/21	16/05/23	100.00%	43.62%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1629388778300x199676808930787330
54	"
AL-1-36-19"	Diseño y construcción para la Rehabilitación y ensanche de la carretera La Concepción / CPA -Cuesta Piedra – Volcán, 66.20 km., Bugaba, provincia de Chiriquí	B/.84,276,325.07	Terminado	28/10/19	11/03/23	99.99%	39.91%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1574366237458x298858672368648200
55	AL-1-12-18	Diseño y construcción para la rehabilitación de calles y caminos del Distrito de David, 40.80 km., Renglón 2, provincia de Chiriquí.	B/.24,243,209.87	Atrasado	13/11/19	11/03/23	97.61%	57.15%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1569267259089x539577312967131140
56	UAL-1-11-2021	Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Los Santos- Renglón 3	B/.5,069,520.00	Terminado	17/02/22	11/08/23	100.00%	14.85%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1654700321144x458865244885221400
57	AL-1-40-19	Diseño, construcción del puente vehicular Gemelo sobre el Río Chico, Lado Sur, Carretera Panamericana, tramo : David - Concepción, Provincia de Chiriquí.	B/.6,177,701.40	Terminado	06/07/21	30/05/23	100.00%	41.22%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1628595304111x214515171158917120
58	AL-1-25-19	Diseño y Construcción para la rehabilitación calles del Distrito de Penonomé, Renglón 1, 45.35 km., provincia de Coclé	B/.22,400,000.00	Atrasado	13/09/19	11/03/23	94.47%	59.30%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1575572358428x172008048273129470
59	AL-1-64-16	Proyecto de Estudio, Diseño y Construcción para la rehabilitación de Caminos del Distrito de Capira, 64.15 km., Provincia de Panamá Oeste.	B/.34,045,788.41	A Tiempo	07/10/16	06/09/24	88.94%	66.28%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1570740512848x556198860039913500
60	UAL-1-13-2020	Diseño y construcción para la rehabilitación de la carretera Gatún-Miguel de la Borda, 67.70 km., Distrito de Chagres, Provincia de Colón	B/.41,951,071.98	Atrasado	02/10/20	21/03/23	94.40%	37.09%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1602794102121x379364098633105400
61	 UAL-1-53-21	Rehabilitación y financiamiento de las carreteras Ocú- Las Minas - Valle Rico- Señales- El Potrero Ocú.	B/.12,669,977.07	Atrasado	26/04/22	18/10/23	97.26%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1651838758810x651261182754684900
62	AL-1-48-18	Rehabilitación de Calles del distrito de Panamá  Plan Manos a la Obra, corregimiento de Las Garzas, Mañanitas, Pacora, Pedregal,  tocumen, 24 de diciembre y San Martin 140.0 km., Grupo 3, provincia de Panamá.	B/.66,943,589.06	Atrasado	28/03/19	24/03/23	89.05%	75.38%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1568403733589x994974672159768600
63	AL-1-49-18	Rehabilitación de calles Distrito de panamá, corregimiento de Alcalde Díaz, Caimitillo, Chilibre y Ernesto Córdoba, 91.00 km. Grupo 4, provincia de Panamá.	B/.42,815,545.44	A Tiempo	01/04/19	26/09/24	65.00%	37.93%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1568401422312x994801991697301500
64	AL-1-86-17	Diseño y construcción puente peatonal sobre interamericana (Penonomé), provincia de Coclé.	B/.8,922,226.29	Atrasado	06/03/18	08/06/23	84.48%	51.72%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1579705215156x420875934181359600
65	UAL-1-42-2021 	Carretera de Soná hasta Pixvae en Veraguas (Diseño, Construcción y Financiamiento del Camino San José-Calidonia-Platanares-Pixvae)	B/.39,973,632.30	A Tiempo	06/09/21	23/02/24	96.00%	48.36%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1631721633874x639699579070054400
66	UAL-1-03-2022	Diseño, contrucción, suministro y Financiamiento de Puentes para Progreso	B/.85,136,240.32	Atrasado	14/06/22	09/07/23	92.25%	0.00%	DINAMAN	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1658346908639x253874942547066880
67	UAL-1-32-2021	Corte y mejoramiento al camino San Felix - Salto DupÍ, Mirono, Comarca Ngäbe Buglé	B/.2,539,815.13	Terminado	09/07/21	30/05/23	99.99%	96.73%	DNI	Finalización	https://contratistavisible.com/project/1645642897179x866063997159866400
68	AL-1-16-18	Estudio, Diseño y Construcción de la vía Puerto Vacamonte - El Chumical; diseño de rehabilitación y adecuación de calzada Tramo, El Chumical - Veracruz; estudio, diseño y construcción de Puente sobre quebrada en Veracruz, 6.5 km., provincia de Panamá Oeste	B/.20,755,438.85	A Tiempo	18/12/18	31/05/24	84.00%	25.63%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1570649731366x616374194307072000
69	UAL-1-15-2021	Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Veraguas- Renglón 7	B/.8,100,079.72	Atrasado	24/02/22	18/08/23	92.10%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1646746005647x372320721034280960
70	UAL-1-43-2020	Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la interconexión / Acceso vehicular, desde la Cinta Costera 3 - Calzada de Amador, 1.56 km., corregimiento de Ancón, provincia de Panamá.	B/.45,041,191.76	Atrasado	31/05/21	03/10/23	87.93%	63.45%	OPE	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1629141495058x568406886748782600
71	UAL-1-08-2020	Rehabilitación de Los Caminos de Producción (Agropecuarios) de Tierras Altas, Corregimiento de Cerro Punta, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.	B/.4,247,900.00	A Tiempo	19/03/21	11/07/23	86.62%	60.62%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1628164732494x161761238012919800
72	UAL-1-39-2020	Rehabilitación de carreteras del distrito de Capira, Renglón no.1: Rehabilitación de carretera Caimito – Cañazas; provincia de Panamá Oeste.	B/.2,846,934.94	Atrasado	11/05/21	10/05/22	71.65%	13.01%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1622227279220x999829872419799000
73	UAL-1-61-21	Diseño y Construcción de las calles y avenidas internas del Valle de Antón.	B/.8,500,000.00	A Tiempo	04/03/22	02/03/24	69.41%	25.69%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1647629403347x249007700053590000
74	AL-1-23-17	Estudio, diseño, construcción y mantenimiento de obras para la ampliación y rehabilitación de la Carretera Panamericana, Tramo: Puente de Las Américas - Arraiján, Arraiján,11.00 km., Provincia de Panamá Oeste.	B/.413,168,040.22	Atrasado	27/09/17	27/09/23	78.85%	41.73%	OPE	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1568385758508x644144295156121600
75	UAL-1-41-2021	Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles y Caminos del distrito de Almirante y Bocas del Toro.	B/.33,304,831.74	A Tiempo	15/09/21	02/05/24	87.34%	50.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1632320780673x307602119385415700
76	UAL-1-38-2020	Rehabilitación de carreteras del Distrito de Capira Renglón No.4: Rehabilitación de Carreteras del Corregimiento de Trinidad; provincia de Panamá Oeste	B/.3,879,318.71	Atrasado	28/05/21	03/01/23	65.00%	3.97%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1626443612672x383904492321243140
77	UAL-1-09-21	Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la Provincia de Coclé- Renglón 1.	B/.5,013,079.00	Atrasado	04/03/22	26/08/23	73.02%	5.77%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1647630263571x872278252909232100
78	UAL-1-08-2021	Estudio, Diseño , financiamiento y Construcción para la Rehabilitación de la Carretera Autopista-Puerto de Vacamonte	B/.57,887,884.07	Atrasado	28/05/21	14/11/23	65.90%	11.22%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1628517023348x925696358099714000
79	UAL-1-04-2022	Rehabilitación y financiamiento de CPA Las Tablas - Santa Ana - Playa Monagre - Playa El Rompío y Ramal Santa Ana- La Villa de Los Santos (La Nestlé).	B/.11,855,958.82	A Tiempo	29/07/22	28/07/24	80.65%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1659628968127x733832601169821700
80	UAL-1-13-2021	Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Colón- Renglón 5	B/.4,140,278.70	Atrasado	04/02/22	29/07/23	68.03%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660053701812x970359176129413100
81	UAL -1-12-2021	Rehabilitación para los caminos de producción agropecuarios, para la provincia de Panamá Oeste- Renglón 4	B/.5,734,876.66	Atrasado	11/02/22	05/08/23	52.81%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1660259349910x557301804965298200
82	UAL-1-06-2022 	Carretera de la Panamericana hasta Boca Chica en Chiriquí (Diseño, Construcción y Financiamiento de la Carretera CPA- Boca Chica) 	B/.23,877,998.66	A Tiempo	01/06/22	17/11/24	75.20%	0.00%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1654801467384x780292135689125900
83	UAL-1-27-2021	Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de calles y caminos del distrito de Changuinola, 102 km.; provincia de Bocas del Toro.	B/.68,749,598.95	A Tiempo	11/08/21	30/07/25	73.00%	48.36%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1629140964547x299823149681475600
84	AL-1-08-19	Diseño y Construcción Paso Vehicular e Intercambiador Vial José Agustín Arango - Tocumen - Cabuya - CPA-24 de diciembre, 3.10 km., Provincia de Panamá.	B/.78,350,400.87	Atrasado	26/04/19	06/07/23	87.00%	6.51%	DNI	Ejecución	https://contratistavisible.com/project/1568300976493x858247257103007700
