Ejecución Presupuestaria Gastos - Abril 2025
URL: https://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/26668/csv
Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
CTA | numeric | ||
Descripción | text | ||
Presupuesto ley | numeric | ||
Contención de gasto | numeric | ||
Créditos / Extraordinarios trasladados | numeric | ||
Presupuesto modificado | numeric | ||
Asignado | numeric | ||
Saldos de contratos por ejecutar | numeric | ||
Compromiso mensual | numeric | ||
Compromiso ejecutado | numeric | ||
Saldo a la fecha | numeric | ||
Saldo anual | numeric | ||
Saldo por asignar | numeric | ||
Pagado | numeric | ||
Por pagar a la fecha | numeric | ||
Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | numeric | ||
Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | numeric | ||
Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 6 May 2025 |
Metadata last updated | 6 May 2025 |
Created | 6 May 2025 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 03638ba0-59e7-443a-92c5-97b41e2fd726 |
Package id | 423bc2a2-f69f-4cee-9ec0-28f8edc0958f |
Position | 10 |
State | active |