You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ejecución Presupuestaria Gastos - Abril 2024
URL: https://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/13750/csv
Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CTA | numeric | ||
| Descripción | text | ||
| Presupuesto ley | numeric | ||
| Contención de gasto | numeric | ||
| Créditos / Extraordinarios trasladados | numeric | ||
| Presupuesto modificado | numeric | ||
| Asignado | numeric | ||
| Saldos de contratos por ejecutar | numeric | ||
| Compromiso mensual | numeric | ||
| Compromiso ejecutado | numeric | ||
| Saldo a la fecha | numeric | ||
| Saldo anual | numeric | ||
| Saldo por asignar | numeric | ||
| Pagado | numeric | ||
| Por pagar a la fecha | numeric | ||
| Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | numeric | ||
| Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | numeric | ||
| Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 May 2024 |
| Metadata last updated | 7 May 2024 |
| Created | 7 May 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6e1da817-7e46-4f72-9c1a-dfcbbc36c015 |
| Package id | c940943b-5ff9-4c9a-a47a-f4b2aeaee37d |
| Position | 10 |
| State | active |