Ejecución Presupuestaria Gastos - Diciembre 2024
URL: https://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/21733/csv
Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CTA | numeric | ||
| Descripción | text | ||
| Presupuesto ley | numeric | ||
| Contención de gasto | numeric | ||
| Créditos / Extraordinarios trasladados | numeric | ||
| Presupuesto modificado | numeric | ||
| Asignado | numeric | ||
| Saldos de contratos por ejecutar | numeric | ||
| Compromiso mensual | numeric | ||
| Compromiso ejecutado | numeric | ||
| Saldo a la fecha | numeric | ||
| Saldo anual | numeric | ||
| Saldo por asignar | numeric | ||
| Pagado | numeric | ||
| Por pagar a la fecha | numeric | ||
| Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | numeric | ||
| Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | numeric | ||
| Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 6 January 2025 |
| Metadata last updated | 6 January 2025 |
| Created | 6 January 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6e2ad222-df61-4828-9e43-470398813b12 |
| Package id | c940943b-5ff9-4c9a-a47a-f4b2aeaee37d |
| Position | 34 |
| State | active |