Ejecución Presupuestaria Gastos - Octubre 2025
URL: https://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/33934/csv
Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CTA | numeric | ||
| Descripción | text | ||
| Presupuesto ley | numeric | ||
| Contención de gasto | numeric | ||
| Créditos / Extraordinarios trasladados | numeric | ||
| Presupuesto modificado | numeric | ||
| Asignado | numeric | ||
| Saldos de contratos por ejecutar | numeric | ||
| Compromiso mensual | numeric | ||
| Compromiso ejecutado | numeric | ||
| Saldo a la fecha | numeric | ||
| Saldo anual | numeric | ||
| Saldo por asignar | numeric | ||
| Pagado | numeric | ||
| Por pagar a la fecha | numeric | ||
| Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | numeric | ||
| Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | numeric | ||
| Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 November 2025 |
| Metadata last updated | 7 November 2025 |
| Created | 7 November 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d553fecf-8dd9-46e6-871a-7060cdf4968f |
| Package id | 423bc2a2-f69f-4cee-9ec0-28f8edc0958f |
| Position | 28 |
| State | active |