﻿_id	C¢digo de Ingresos	Descripci¢n	"Presupuesto Ley
(1)"	"Presupuesto Modificado
(2)"	"Asignaci¢n Mensual
(3)"	"Recaudaci¢n Mensual
(4)"	"Asignaci¢n Acumulada
(5)"	"Recaudaci¢n Acumulada
(6)"	"Diferencia Mensual

(7) = (4-3)"	"Diferencia Acumulada

(8) = (6-5)"	"% Ejecuci¢n Mensual
(9) = (4/3)*100"	"% Ejecuci¢n Acumulada
(10) = (6/5)*100"
1	1.06	Autoridad Nacional De Los Servicios P£blicos	26,500,000.00	27,500,000.00	2,130,279.00	2,256,779.08	23,562,491.00	22,842,974.93	126,500.08	-719,516.07	105.94	96.95
2	1.06.1	Ingresos Corrientes	26,500,000.00	27,500,000.00	2,130,279.00	2,256,779.08	23,562,491.00	22,842,974.93	126,500.08	-719,516.07	105.94	96.95
3	1.06.1.2	Ingresos No Tributarios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
4	1.06.1.2.4	Tasas Y Derechos	26,350,000.00	26,350,000.00	2,117,779.00	2,245,800.68	22,437,491.00	22,686,650.40	128,021.68	249,159.40	106.05	101.11
5	1.06.1.2.4.2	Tasas	26,350,000.00	26,350,000.00	2,117,779.00	2,245,800.68	22,437,491.00	22,686,650.40	128,021.68	249,159.40	106.05	101.11
6	1.06.1.2.4.2.49	Tasa De Regulaci¢n De Los Servicios P£blicos	24,650,000.00	24,650,000.00	1,976,112.00	2,159,092.09	21,020,825.00	21,598,276.05	182,980.09	577,451.05	109.26	102.75
7	1.06.1.2.4.2.54	Transmisi¢n de Anuncios Publicitarios	400,000.00	400,000.00	33,333.00	30,000.00	333,334.00	346,035.00	-3,333.00	12,701.00	90.00	103.81
8	1.06.1.2.4.2.68	Tasa De Portabilidad Num‚rica	1,300,000.00	1,300,000.00	108,334.00	56,708.59	1,083,332.00	742,339.35	-51,625.41	-340,992.65	52.35	68.52
9	1.06.1.2.6	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	10,978.40	125,000.00	156,324.53	-1,521.60	31,324.53	87.83	125.06
10	1.06.1.2.6.0	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	10,978.40	125,000.00	156,324.53	-1,521.60	31,324.53	87.83	125.06
11	1.06.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	10,978.40	125,000.00	156,324.53	-1,521.60	31,324.53	87.83	125.06
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
