﻿_id	No.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTOS	SOLICITUDES GESTIONADAS
1	1	PANAM	PANAM 	CHILIBRE	3
2	2	PANAM	PANAM	CAIMITILLO	1
3	3	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA CAMPOS	1
4	4	PANAM	PANAM 	JUAN DAZ	1
5	5	PANAM	PANAM	PARQUE LEFEVRE	5
6	6	PANAM	PANAM 	PEDREGAL	1
7	7	PANAM	PANAM	PUEBLO NUEVO	1
8	8	PANAM	PANAM	LAS MAANITAS	2
9	9	PANAM	PANAM	TOCUMEN	1
10	10	PANAM	PANAM	LAS CUMBRES	3
11	11	PANAM	PANAM	PACORA	2
12	12	PANAM	PANAM	CALIDONIA	2
13	13	PANAM	PANAM	BETANIA	1
14	14	PANAM	PANAM	BELLA VISTA	3
15	15	PANAM	PANAM	ALCALDE DAZ	1
16	16	PANAM	PANAM	24 DE DICIEMBRE	1
17	17	PANAM	PANAM	PUEBLO NUEVO	2
18	18	PANAM	BALBOA	SABOGA	1
19	19	PANAM	SAN MIGUELITO 	AMELIA DENIS DE ICAZA	1
20	20	DARIN	PINOGANA	METET	2
21	21	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	ALMIRANTE	2
22	22	CHIRIQU	BAR	RODOLFO AGUILAR DELGADO	1
23	23	CHIRIQU	DOLEGA	LOS ALGARROBOS	1
24	24	CHIRIQU	DOLEGA	DOS ROS	1
25	25	CHIRIQU	REMEDIOS	REMEDIOS	1
26	26	CHIRIQU	SAN LORENZO	SAN JUAN 	1
27	27	CHIRIQU	TIERRAS ALTAS	NUEVA CALIFORNIA	1
28	28	CHIRIQU	ALANJE	QUERVALO	1
29	29	CHIRIQU	BUGABA	SORTOV	1
30	30	CHIRIQU	BUGABA	GMEZ	1
31	31	CHIRIQU	DAVID	PEDREGAL	1
32	32	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO VIEJO	1
33	33	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO	1
34	34	CHIRIQU	DAVID	DAVID	1
35	35	CHIRIQU	BOQUETE	BOQUETE	1
36	36	PANAM OESTE	LA CHORRERA	AROSEMENA	1
37	37	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	1
38	38	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	1
39	39	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	1
40	40	PANAM OESTE	LA CHORRERA	EL ARADO	1
41	41	PANAM OESTE	SAN CARLOS	EL HIGO	1
42	42	PANAM OESTE	ARRAIJN 	NUEVO EMPERADOR	2
43	43	PANAM OESTE	ARRAIJN 	ARRAIJN CABECERA	3
44	44	COLN	COLN	BARRIO SUR	1
45	45	COLN	COLN 	BUENA VISTA	2
46	46	COLN	COLN	CRISTBAL	2
47	47	COLN	COLN 	PUERTO LIMN	1
48	48	COLN	COLN 	SAN JUAN 	1
49	49	COLN 	DONOSO	SAN JOS DEL GENERAL	1
50	50	HERRERA	OC	EL HATILLO	1
51	51	LOS SANTOS	LAS TABLAS	SANTO DOMINGO	2
52	52	LOS SANTOS	LOS SANTOS	SBANA GRANDE	1
53	53	LOS SANTOS	LOS SANTOS	EL GUSIMO	1
54	54	LOS SANTOS	TONOS	EL BEBEDERO	2
55	55	COCL	AGUADULCE	BARRIOS UNIDOS	1
56	56	COCL	ANTN	EL RETIRO 	1
57	57	COCL	ANTN	ANTN CABECERA	1
58	58	COCL	LA PINTADA	EL HARINO	1
59	59	COCL	PENONOM	CAAVERAL 	3
60	60	COCL	PENONOM	PAJONAL	2
61	61	COCL	PENONOM	RO GRANDE	1
62	62	VERAGUAS	CAAZAS	SAN MARCELO	1
63	63	VERAGUAS	LA MESA	LOS MILAGROS	1
64	64	VERAGUAS	MARIATO	QUEBRO	2
65	65	VERAGUAS	ATALAYA	ATALAYA	3
66	66	VERAGUAS	SON	SON	1
67	67	VERAGUAS	SANTIAGO	CANTO DEL LLANO	3
68	68	VERAGUAS	SANTIAGO	LOS ALGARROBOS	1
69	69	VERAGUAS	SANTIAGO	NUEVO SANTIAGO 	3
70	70	VERAGUAS	SANTIAGO	SAN PEDRO DEL ESPINO	1
71		""	""	""	
72		""	""	""	
73		""	""	""	
74		""	""	""	
75		""	""	""	
76		""	""	""	
77		""	""	""	
78		""	""	""	
79		""	""	""	
80		""	""	""	
81		""	""	""	
82		""	""	""	
83		""	""	""	
84		""	""	""	
85		""	""	""	
86		""	""	""	
87		""	""	""	
88		""	""	""	
89		""	""	""	
90		""	""	""	
91		""	""	""	
92		""	""	""	
93		""	""	""	
94		""	""	""	
95		""	""	""	
96		""	""	""	
97		""	""	""	
98		""	""	""	
99		""	""	""	
100		""	""	""	
101		""	""	""	
102		""	""	""	
103		""	""	""	
104		""	""	""	
105		""	""	""	
106		""	""	""	
