﻿_id	PAGO POR TRAMITACIÓN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIÓN
1	7,833.85	16	3,916,923.00	PANAMÁ OESTE 	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	DESARROLLO LAS CUADRAS, S.A.	INCORPORACIÓN
2	14,045.97	52	7,022,985.66	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	VICTORIANO LORENZO	CENTRO COMERCIAL SAN MIGUELITO	INCORPORACIÓN
3	8,706.34	38	4,353,168.98	PANAMÁ 	SAN MIGUELITO	ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS	DESARROLLO INMOBILIARIO DEL GOLF,S.A.	MODIFICACIÓN
4	648.00	15	324,000.00	PANAMÁ OESTE 	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	QUINTAS DE VALLE BONITO	MODIFICACIÓN
5	0.00	40	INTERÉS SOCIAL	COLÓN 	COLÓN	CRISTÓBAL	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
6	0.00	40	INTERÉS SOCIAL	COLÓN 	COLÓN	CRISTÓBAL	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
7	0.00	21	INTERÉS SOCIAL	PANAMÁ	PANAMÁ	SAN FRANCISCO	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
8	2,703.97	60	1,351,985.28	PACORA	PANAMÁ	PANAMÁ	CASAS PACÍFICAS, S.A.	INCORPORACIÓN
9	3,011.93	38	1,505,967.20	PANAMÁ OESTE 	ARRAIJÁN 	ARRAIJÁN 	INVERSIONES URBANAS DEL OESTE	MODIFICACIÓN
10	716.00	18	358,000.00	PANAMÁ OESTE 	ARRAIJÁN 	JUAN DEMOSTENES AROSEMENA	FOREST VILLAGE 1, S.A.	INCORPORACIÓN
11	0.00	40	INTERÉS SOCIAL	COLÓN	COLÓN	CRISTOBAL	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
12	0.00	40	INTERÉS SOCIAL	COLÓN	COLÓN	CRISTÓBAL	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
13	0.00	20	INTERÉS SOCIAL	PANAMÁ	PANAMÁ	SANTA ANA	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
14	0.00	30	INTERÉS SOCIAL	PANAMÁ OESTE 	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	JOSYENITH INVESTMENTS, CORP.	INCORPORACIÓN
15	1,002.91	3	501,455.86	PANAMÁ	PANAMÁ	JUAN DÍAZ	ASSETS TRUST&CORPORATE SERVICES INC.	MODIFICACIÓN
16	12,052.12	25	6,026,059.50	PANAMÁ	PANAMÁ	LAS CUMBRES	PROMOCIONES E INVERSIONES VILLA GRECIA	MODIFICACIÓN
17	8,453.64	132	4,226,820.00	PANAMÁ OESTE 	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE	INCORPORACIÓN
18	1,711.15	9	855,576.50	PANAMÁ OESTE 	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	PROMOTOR NEW WEST 2	MODIFICACIÓN
19	10,183.90	11	5,091,948.00	PACORA	PANAMÁ	PANAMÁ	RIMIS, S.A.	INCORPORACIÓN
20	0.00	40	INTERÉS SOCIAL	COLÓN	COLÓN	CRISTOBAL	BANCO HIPOTECARIO	INCORPORACIÓN
21	3,456.00	144	1,728,000.00	PANAMÁ	PANAMÁ	LAS CUMBRES	GRUPO ALTO DE LAS CUMBRES	INCORPORACIÓN
22	9,136.87	64	4,568,435.90	PANAMÁ	PANAMÁ	JUAN DÍAZ	BARLOVENTO DEL ESTE, S.A. 	MODIFICACIÓN
23	0.00	9	4,463,288.00	PANAMA	PANAMÁ	TOCUMEN	REPARTO TOCUMEN	MODIFICACIÓN
24	""		""	""	""	""	""	""
25	""		""	""	""	""	""	""
