﻿_id	C½digo de Ingresos	Descripci½n	"Presupuesto Ley
(1)"	"Presupuesto Modificado
(2)"	"Asignaci½n Mensual
(3)"	"Recaudaci½n Mensual
(4)"	"Asignaci½n Acumulada
(5)"	"Recaudaci½n Acumulada
(6)"	"Diferencia Mensual

(7) = (4-3)"	"Diferencia Acumulada

(8) = (6-5)"	"% Ejecuci½n Mensual
(9) = (4/3)*100"	"% Ejecuci½n Acumulada
(10) = (6/5)*100"
1	1.06	Autoridad Nacional De Los Servicios Pœblicos	26,500,000.00	26,500,000.00	2,325,301.00	2,385,134.07	13,844,438.00	14,103,298.91	59,833.07	258,860.91	102.6	101.9
2	1.06.1	Ingresos Corrientes	26,500,000.00	26,500,000.00	2,325,301.00	2,385,134.07	13,844,438.00	14,103,298.91	59,833.07	258,860.91	102.6	101.9
3	1.06.1.2	Ingresos No Tributarios	26,500,000.00	26,500,000.00	2,325,301.00	2,385,134.07	13,844,438.00	14,103,298.91	59,833.07	258,860.91	102.6	101.9
4	1.06.1.2.4	Tasas Y Derechos	26,350,000.00	26,350,000.00	2,312,801.00	2,360,737.48	13,769,438.00	14,004,258.72	47,936.48	234,820.72	102.1	101.7
5	1.06.1.2.4.2	Tasas	26,350,000.00	26,350,000.00	2,312,801.00	2,360,737.48	13,769,438.00	14,004,258.72	47,936.48	234,820.72	102.1	101.7
6	1.06.1.2.4.2.49	Tasa De Regulaci½n De Los Servicios Pœblicos	24,650,000.00	24,650,000.00	2,171,135.00	2,295,468.04	12,919,438.00	13,432,390.10	124,333.04	512,952.10	105.7	104
7	1.06.1.2.4.2.54	Transmisi½n de Anuncios Publicitarios	400,000.00	400,000.00	33,333.00	30,500.00	200,002.00	218,000.00	-2,833.00	17,998.00	91.5	109
8	1.06.1.2.4.2.68	Tasa De Portabilidad Num?rica	1,300,000.00	1,300,000.00	108,333.00	34,769.44	649,998.00	353,868.62	-73,563.56	-296,129.38	32.1	54.4
9	1.06.1.2.6	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	24,396.59	75,000.00	99,040.19	11,896.59	24,040.19	195.2	132.1
10	1.06.1.2.6.0	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	24,396.59	75,000.00	99,040.19	11,896.59	24,040.19	195.2	132.1
11	1.06.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	150,000.00	15,000.00	12,500.00	24,396.59	75,000.00	99,040.19	11,896.59	24,040.19	195.2	132.1
