﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3930642	3930642	1838813	1112719.72	141374.03	744094.74	885468.77	0.481543675	46859.12	293416.21	1452995.05	0.605129352	0.369658455	432677.07	2477646.95
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3930642	3930642	1838813	1112719.72	141374.03	744094.74	885468.77	0.481543675	46859.12	293416.21	1452995.05	0.605129352	0.369658455	432677.07	2477646.95
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2205568	2325625	1038756	702034.64	102481.42	599553.22	702034.64	0.675841718	0	0	702034.64	0.675841718	0.301869235	336721.36	1623590.36
5	    001 PERSONAL FIJO	1653360	1750660	786200	539422.33	69460	469962.33	539422.33	0.686113368	0	0	539422.33	0.686113368	0.308125124	246777.67	1211237.67
6	    002 PERSONAL TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	54000	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22500	54000
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	138000	138000	57500	46000	0	46000	46000	0.8	0	0	46000	0.8	0.333333333	11500	92000
9	    040 SOBRETIEMPO	0	790	790	787.5	787.5	0	787.5	0.996835443	0	0	787.5	0.996835443	0.996835443	2.5	2.5
10	    050  XIII MES	45514	49914	19573	14849.73	0	14849.73	14849.73	0.758684412	0	0	14849.73	0.758684412	0.297506311	4723.27	35064.27
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	230950	243343	108631	73407.09	18114.06	55293.03	73407.09	0.675747162	0	0	73407.09	0.675747162	0.301660989	35223.91	169935.91
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	25611	27071	12131	8103.14	4089.74	4013.4	8103.14	0.667969664	0	0	8103.14	0.667969664	0.299329171	4027.86	18967.86
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	25611	27071	12131	8793.14	2218.04	6575.1	8793.14	0.724848735	0	0	8793.14	0.724848735	0.324817702	3337.86	18277.86
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5122	5414	2432	1589.54	799.5	790.04	1589.54	0.65359375	0	0	1589.54	0.65359375	0.293598079	842.46	3824.46
15	    091  SUELDOS	17000	17000	10003	5800	5800	0	5800	0.579826052	0	0	5800	0.579826052	0.341176471	4203	11200
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	7000	7000	2919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2919	7000
17	    095 SOBRETIEMPO	0	1962	1962	1959.59	0	1959.59	1959.59	0.998771662	0	0	1959.59	0.998771662	0.998771662	2.41	2.41
18	    096  XIII MES	700	700	259	110	0	110	110	0.424710425	0	0	110	0.424710425	0.157142857	149	590
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2700	2700	1725	1212.58	1212.58	0	1212.58	0.702944928	0	0	1212.58	0.702944928	0.449103704	512.42	1487.42
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	1068504	1005184	471209	273588.97	30162.07	98216.77	128378.84	0.272445645	45159.96	118822.6	437571.53	0.580610663	0.435314858	78797.43	567612.47
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	300000	300000	100000	59706.02	0	3627.3	3627.3	0.036273	38921.26	0	98627.28	0.5970602	0.3287576	40293.98	201372.72
22	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	4400	5350	3150	2709.03	0	812.7	812.7	0.258	0	0	2709.03	0.860009524	0.506360748	440.97	2640.97
23	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10000	6000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0.166666667	0	5000
24	    109  OTROS ALQUILERES	86310	60204	18311	8744.04	1284	3187.53	4471.53	0.244199115	780.03	6940	16464.07	0.477529354	0.273471364	2626.96	43739.93
25	    112  ASEO	500	500	500	360	0	0	0	0	0	0	360	0.72	0.72	140	140
26	    114  ENERGÖA ELCTRICA	62000	57462	18010	14282.09	4809.45	9472.64	14282.09	0.793008884	0	0	14282.09	0.793008884	0.248548432	3727.91	43179.91
27	    115  TELECOMUNICACIONES	4500	4355	2105	103.03	25.76	0	25.76	0.01223753	0	0	103.03	0.048945368	0.023657865	2001.97	4251.97
28	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	27500	40045	40045	40044.56	1109.94	3710.72	4820.66	0.120381071	0	0	40044.56	0.999989012	0.999989012	0.44	0.44
29	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	11170.68	1588.95	1203.69	2792.64	0.186176	0	0	11170.68	0.744712	0.744712	3829.32	3829.32
30	    120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	17470	17470	10435	182.22	0	182.22	182.22	0.017462386	0	8594	8776.22	0.017462386	0.502359473	1658.78	8693.78
31	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	2500	2500	1250	459.48	43.76	415.72	459.48	0.367584	0	684	1143.48	0.367584	0.457392	106.52	1356.52
32	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	10000	10000	7000	4442.85	0	912.92	912.92	0.130417143	0	2556	6998.85	0.634692857	0.699885	1.15	3001.15
33	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	18000	21000	17960	15689	209	15480	15689	0.873552339	0	2247	17936	0.873552339	0.854095238	24	3064
34	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	35000	35000	33100	32300	8400	23900	32300	0.975830816	0	800	33100	0.975830816	0.945714286	0	1900
35	    143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	1000	1100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1100
36	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12000	12000	6000	4191.37	519.77	3670.6	4190.37	0.698395	0	1798	5989.37	0.698561667	0.499114167	10.63	6010.63
37	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	20000	20000	20000	10087.2	3844.5	6242.7	10087.2	0.50436	0	9912	19999.2	0.50436	0.99996	0.8	0.8
38	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	4500	4000	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	4000
39	    154  TRANSPORTE DE BIENES	5000	5000	2500	175.5	49.5	101	150.5	0.0602	0	1500	1675.5	0.0702	0.3351	824.5	3324.5
40	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	500	120	15	105	120	0.24	0	185	305	0.24	0.305	195	695
41	    164  GASTOS DE SEGUROS	8500	9399	9399	7192.84	0	6878.34	6878.34	0.731816151	0	2205	9397.84	0.765277157	0.999876583	1.16	1.16
42	    165  SERVICIOS COMERCIALES	80917	99917	56463	19226.99	2675	2632.77	5307.77	0.094004392	0	36864	56090.99	0.340523706	0.561375842	372.01	43826.01
43	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	139407	118607	48906	20453.21	4373.24	7513.12	11886.36	0.243045025	3802.33	26487.6	50743.14	0.418214738	0.427825845	1965.19	67863.86
44	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23000	23000	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	23000
45	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	60000	49800	19800	8452.04	0	1049.67	1049.67	0.053013636	0	9433	17885.04	0.426870707	0.359137349	1914.96	31914.96
46	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	90000	63600	18600	6820.79	1104.2	552.1	1656.3	0.089048387	1656.34	7317	15794.13	0.36670914	0.248335377	4462.21	47805.87
47	    189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	30000	15889	889	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0.018880987	589	15589
48	    192  SERVICIOS BµSICOS	0	4628	4628	4537.98	0	4537.98	4537.98	0.980548833	0	0	4537.98	0.980548833	0.980548833	90.02	90.02
49	    194  INFORMACIàN Y PUBLICIDAD	0	22	22	21.88	0	21.88	21.88	0.994545455	0	0	21.88	0.994545455	0.994545455	0.12	0.12
50	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	190	190	189.6	10	179.6	189.6	0.997894737	0	0	189.6	0.997894737	0.997894737	0.4	0.4
51	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	1946	1946	1726.57	0	1726.57	1726.57	0.887240493	0	0	1726.57	0.887240493	0.887240493	219.43	219.43
52	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	200	200	200	100	100	200	1	0	0	200	1	1	0	0
53	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	352070	343393	187858	66635.53	5170.06	31007.07	36177.13	0.192577	0	107560.61	174196.14	0.354712229	0.50727924	13661.86	169196.86
54	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	41070	41070	20535	3225.51	1265.68	1959.83	3225.51	0.157073776	0	16700	19925.51	0.157073776	0.485159727	609.49	21144.49
55	    203  BEBIDAS	7000	7000	4500	2066.15	468.67	442.48	911.15	0.202477778	0	1890	3956.15	0.459144444	0.565164286	543.85	3043.85
56	    212  CALZADO	1000	2000	1500	1371.83	0	69.55	69.55	0.046366667	0	125	1496.83	0.914553333	0.748415	3.17	503.17
57	    214  PRENDAS DE VESTIR	12000	26800	26800	26726.36	0	1122	1122	0.041865672	0	26	26752.36	0.997252239	0.998222388	47.64	47.64
58	    221  DISEL	23000	23000	16100	2906.35	0	2906.35	2906.35	0.180518634	0	13193	16099.35	0.180518634	0.699971739	0.65	6900.65
59	    223  GASOLINA	27000	25346	17246	608.95	0	608.95	608.95	0.035309637	0	16635	17243.95	0.035309637	0.680342066	2.05	8102.05
60	    224  LUBRICANTES	1000	1000	500	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0.3	200	700
61	    231  IMPRESOS	24000	22850	10850	1070.19	0	963.23	963.23	0.088776959	0	7850	8920.19	0.098635023	0.390380306	1929.81	13929.81
62	    232  PAPELERÖA	31000	28000	12800	2508.99	0	2508.99	2508.99	0.196014844	0	9580	12088.99	0.196014844	0.431749643	711.01	15911.01
63	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	3000	3000	1500	153.44	8.99	144.45	153.44	0.102293333	0	987	1140.44	0.102293333	0.380146667	359.56	1859.56
64	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7000	7000	3500	217.62	15.39	202.23	217.62	0.062177143	0	2398	2615.62	0.062177143	0.37366	884.38	4384.38
65	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000	2000	1000	177.59	55.62	121.97	177.59	0.17759	0	775	952.59	0.17759	0.476295	47.41	1047.41
66	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	11000	8775	3275	38.4	38.4	0	38.4	0.011725191	0	2000	2038.4	0.011725191	0.232296296	1236.6	6736.6
67	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	0	225	225	23.53	0	23.53	23.53	0.104577778	0	200	223.53	0.104577778	0.993466667	1.47	1.47
68	    255  MATERIAL ELCTRICO	9000	9000	4500	218.76	0	218.76	218.76	0.048613333	0	2192.61	2411.37	0.048613333	0.26793	2088.63	6588.63
69	    256  MATERIAL METµLICO	500	500	250	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0.4	50	300
70	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	3000	3000	1500	16.29	0	16.29	16.29	0.01086	0	800	816.29	0.01086	0.272096667	683.71	2183.71
71	 262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2000	2000	1000	96.46	63.12	33.34	96.46	0.09646	0	600	696.46	0.09646	0.34823	303.54	1303.54
72	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	2000	2000	1200	465.45	0	465.45	465.45	0.387875	0	534	999.45	0.387875	0.499725	200.55	1000.55
73	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7000	7000	3500	923.99	0	923.99	923.99	0.263997143	0	2200	3123.99	0.263997143	0.446284286	376.01	3876.01
74	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	28000	22000	8000	3115.02	230.98	1065.04	1296.02	0.1620025	0	4880	7995.02	0.3893775	0.36341	4.98	14004.98
75	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	3500	3500	1750	539.3	504.29	35.01	539.3	0.308171429	0	825	1364.3	0.308171429	0.3898	385.7	2135.7
76	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	10000	10000	8000	5691.98	1820.54	3871.44	5691.98	0.7114975	0	1927	7618.98	0.7114975	0.761898	381.02	2381.02
77	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37000	31000	12500	8063.11	474.28	7118.03	7592.31	0.6073848	0	3298	11361.11	0.6450488	0.366487419	1138.89	19638.89
78	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	35000	27385	9885	802.92	0	802.92	802.92	0.0812261	0	8945	9747.92	0.0812261	0.355958371	137.08	17637.08
79	    280  REPUESTOS	25000	25000	12500	2668.25	208.1	2460.15	2668.25	0.21346	0	8500	11168.25	0.21346	0.44673	1331.75	13831.75
80	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	991	991	990.5	16	974.5	990.5	0.999495459	0	0	990.5	0.999495459	0.999495459	0.5	0.5
81	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1654	1654	1653.59	0	1653.59	1653.59	0.999752116	0	0	1653.59	0.999752116	0.999752116	0.41	0.41
82	    295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	0	221	221	220.33	0	220.33	220.33	0.996968326	0	0	220.33	0.996968326	0.996968326	0.67	0.67
83	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	24	24	23.53	0	23.53	23.53	0.980416667	0	0	23.53	0.980416667	0.980416667	0.47	0.47
84	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	52	52	51.14	0	51.14	51.14	0.983461538	0	0	51.14	0.983461538	0.983461538	0.86	0.86
85	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	196000	162615	101165	36711.49	2427.7	4371.91	6799.61	0.067213068	0	63762	100473.49	0.362887263	0.617861144	691.51	62141.51
86	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1000	1000	550	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0.4	150	600
87	    314  TERRESTRE	70000	35000	35000	25196.54	0	0	0	0	0	9800	34996.54	0.719901143	0.999901143	3.46	3.46
88	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7000	7000	3500	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0.428571429	500	4000
89	    350  MOBILIARIO	15000	15000	7500	1275.16	833.4	0	833.4	0.11112	0	6190	7465.16	0.170021333	0.497677333	34.84	7534.84
90	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3000	4615	4615	2675	0	2675	2675	0.579631636	0	1938	4613	0.579631636	0.999566631	2	2
91	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	100000	100000	50000	7564.79	1594.3	1696.91	3291.21	0.0658242	0	42434	49998.79	0.1512958	0.4999879	1.21	50001.21
92	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108500	93825	39825	33749.09	1132.78	10945.77	12078.55	0.303290647	1699.16	3271	38719.25	0.847434777	0.412675193	2804.91	55105.75
93	    612  INDEMNIZACIONES LABORALES	28000	16800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800	16800
94	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	80000	76525	36525	33249.09	1132.78	10445.77	11578.55	0.317003422	1699.16	3271	38219.25	0.910310472	0.499434825	4.91	38305.75
95	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
96	    693  BECAS DE ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
