﻿_id	Provincia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bocas del Toro	3,530,553	2,465,847	1,554,435	1,604,645	1,746,605	1,709,907	1,232,660	1,204,346	1,081,447	1,057,805	868,037	679,047	335,109	286,188	165,376
2	Cocle	7,270,043	6,399,166	5,069,781	5,001,733	5,500,012	5,387,744	4,300,608	4,292,460	3,969,576	3,725,134	3,398,941	2,984,156	1,861,067	1,515,961	1,160,653
3	Colon	20,081,118	10,950,416	7,780,467	7,408,110	8,286,438	8,556,025	6,234,567	6,197,927	5,619,795	5,163,530	3,951,759	3,251,714	2,859,233	3,751,627	2,514,124
4	Chiriqui	20,336,832	17,730,631	11,655,933	11,781,497	13,022,756	12,838,201	9,605,606	9,993,175	9,140,813	8,806,776	7,406,340	5,458,321	3,382,566	2,347,098	2,096,204
5	Darien	530,860	438,918	316,190	268,222	265,393	273,548	186,271	199,313	154,591	130,694	89,885	118,840	73,676	76,273	45,676
6	Herrera	6,525,341	6,409,380	4,363,834	4,167,432	4,759,298	4,617,150	3,484,045	3,302,109	2,980,185	2,648,585	2,261,707	2,238,422	1,638,169	948,410	1,198,879
7	Los Santos	3,931,754	3,587,886	2,297,150	2,275,084	2,670,799	2,779,160	2,101,402	2,213,132	1,779,118	1,625,485	1,372,402	1,133,489	808,614	610,117	576,853
8	Panama	101,236,109	88,811,260	38,136,604	39,522,735	46,685,131	42,196,605	31,811,219	29,709,142	28,844,757	28,081,149	23,608,171	17,870,263	17,440,916	26,952,429	17,021,884
9	Veraguas	8,615,057	6,992,302	4,579,396	4,588,687	4,903,013	4,831,518	3,894,306	4,331,054	3,800,942	3,709,647	3,188,103	2,341,939	1,690,320	1,249,883	1,220,007
10	Comarca Guna Yala 	6,935	18,196	5,076	8,784	7,235	7,163	76,858	7,326	5,363	5,205	439	221	57	27	15
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
