﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	11198460	0	-435545	10762915	7030095	0.00	741494.00	6575103.16	454991.84	4187811.84	3732820.00	5842391.50	160252.33	0.94	0.07	0.61
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	55000	0.00	4250.00	33750.00	21250.00	43250.00	22000.00	33750.00	0.00	0.61	0.06	0.44
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	-5150	468850	310850	0.00	36560.00	292460.00	18390.00	176390.00	158000.00	273742.04	7687.96	0.94	0.08	0.62
4	40	SOBRETIEMPO	0	0	10000	10000	10000	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	280500	0	0	280500	188963	0.00	71128.98	146110.95	42852.05	134389.05	146110.95	140954.66	5156.29	0.77	0.25	0.52
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1561643	0	0	1561643	1082176	0.00	95520.38	774832.54	307343.46	786810.46	774832.54	774832.54	0.00	0.72	0.06	0.50
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	170024	0	0	170024	113288	0.00	11147.32	78912.17	34375.83	91111.83	56736.00	78912.17	0.00	0.70	0.07	0.46
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	187507	0	0	187507	129949	0.00	11696.81	93893.18	36055.82	93613.82	57558.00	93893.18	0.00	0.72	0.06	0.50
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	34005	0	0	34005	22617	0.00	3950.35	15973.79	6643.21	18031.21	11388.00	14001.18	1972.61	0.71	0.12	0.47
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	860000	0	-80000	780000	780000	0.00	0.00	0.00	780000.00	780000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	82	INCENTIVOS	655525	0	97845	753370	753370	0.00	0.00	753366.95	3.05	3.05	0.00	753366.95	0.00	1.00	0.00	1.00
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	36000	0	0	36000	36000	0.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	40100	120100	120100	0.00	17592.49	96184.15	23915.85	23915.85	0.00	92573.42	2918.01	0.80	0.15	0.80
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.50	0.00	0.50
15	96	XIII MES	5000	0	0	5000	5000	0.00	383.47	1602.67	3397.33	3397.33	0.00	1502.61	27.79	0.32	0.08	0.32
16	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15000	0	2325	17325	17325	0.00	0.00	12116.28	5208.72	5208.72	0.00	12116.28	0.00	0.70	0.00	0.70
17	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1049900	0	-41500	1008400	1008400	65593.14	16351.74	729543.96	344449.18	278856.04	0.00	234394.08	40667.49	0.72	0.02	0.72
18	103	DE EQUIPO DE OFICINA	22120	0	-9500	12620	12620	0.00	0.00	7780.92	4839.08	4839.08	0.00	3890.46	3890.46	0.62	0.00	0.62
19	109	OTROS ALQUILERES	69020	0	26555	95575	95575	0.00	35742.93	74776.33	20798.67	20798.67	0.00	26568.25	48208.08	0.78	0.37	0.78
20	113	CORREO	2400	0	0	2400	2400	0.00	6.00	274.75	2125.25	2125.25	0.00	274.75	0.00	0.11	0.00	0.11
21	114	ENERGIA ELECTRICA	160000	0	0	160000	160000	0.00	15350.67	104539.97	55460.03	55460.03	0.00	104539.97	0.00	0.65	0.10	0.65
22	115	TELECOMUNICACIONES	31374	0	1300	32674	32674	0.00	464.67	28313.33	4360.67	4360.67	0.00	13774.58	14538.75	0.87	0.01	0.87
23	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	292743	0	-5669	287074	287074	0.00	0.00	239272.85	47801.15	47801.15	0.00	107201.46	132071.39	0.83	0.00	0.83
24	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	9000	0	0	9000	9000	0.00	0.00	8626.24	373.76	373.76	0.00	4787.30	3838.94	0.96	0.00	0.96
25	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16614	0	-4500	12114	12114	0.00	237.54	1137.52	10976.48	10976.48	0.00	1137.52	0.00	0.09	0.02	0.09
26	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	-1200	12800	12800	0.00	0.00	3242.10	9557.90	9557.90	0.00	3242.10	0.00	0.25	0.00	0.25
27	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	-26700	21800	21800	0.00	6955.00	21754.17	45.83	45.83	0.00	11268.17	10486.00	1.00	0.32	1.00
28	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	148350	0	-40992	107358	107358	0.00	2138.00	43662.57	63695.43	63695.43	0.00	43326.57	336.00	0.41	0.02	0.41
29	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	369550	0	32232	401782	401782	0.00	5100.00	324850.00	76932.00	76932.00	0.00	246150.00	78700.00	0.81	0.01	0.81
30	143	A OTRAS PERSONAS	5600	0	-3950	1650	1650	0.00	0.00	1400.00	250.00	250.00	0.00	1400.00	0.00	0.85	0.00	0.85
31	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	72395	0	-28760	43635	43635	0.00	2065.30	15815.25	27819.75	27819.75	0.00	15628.25	187.00	0.36	0.05	0.36
32	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	133144	0	23000	156144	156144	0.00	17337.28	101462.48	54681.52	54681.52	0.00	97914.46	3548.02	0.65	0.11	0.65
33	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	16600	0	-12500	4100	4100	0.00	0.00	46.00	4054.00	4054.00	0.00	46.00	0.00	0.01	0.00	0.01
34	161	ALMACENAJE 	21500	0	0	21500	21500	0.00	0.00	20821.34	678.66	678.66	0.00	7786.96	13034.38	0.97	0.00	0.97
35	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6400	0	500	6900	6900	0.00	543.30	3963.71	2936.29	2936.29	0.00	3958.71	0.00	0.57	0.08	0.57
36	163	GASTOS JUDICIALES	250000	0	0	250000	250000	0.00	38096.00	94346.00	155654.00	155654.00	0.00	12840.00	81506.00	0.38	0.15	0.38
37	164	GASTOS DE SEGUROS	142275	0	-5164	137111	137111	0.00	0.00	54961.61	82149.39	82149.39	0.00	39340.55	15621.06	0.40	0.00	0.40
38	165	SERVICIOS COMERCIALES	593380	0	-94213	499167	499167	0.00	10200.12	302457.05	196709.95	196709.95	0.00	175881.63	126575.42	0.61	0.02	0.61
39	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	879861	0	-3075	876786	876786	0.00	83886.83	501204.08	375581.92	375581.92	0.00	239825.71	250901.77	0.57	0.10	0.57
40	171	CONSULTORÍAS	255000	0	47490	302490	302490	0.00	0.00	123392.45	179097.55	179097.55	0.00	33902.98	89489.47	0.41	0.00	0.41
41	172	SERVICIOS ESPECIALES	136500	0	0	136500	136500	0.00	0.00	80800.00	55700.00	55700.00	0.00	36600.00	44200.00	0.59	0.00	0.59
42	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	22500	0	-12500	10000	10000	0.00	0.00	3311.98	6688.02	6688.02	0.00	0.00	3311.98	0.33	0.00	0.33
43	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	6000	0	0	6000	6000	0.00	194.95	1220.93	4779.07	4779.07	0.00	1220.93	0.00	0.20	0.03	0.20
44	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	17791	0	5000	22791	22791	0.00	0.00	22525.00	266.00	266.00	0.00	22525.00	0.00	0.99	0.00	0.99
45	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	158114	0	-72640	85474	85474	0.00	0.00	45746.80	39727.20	39727.20	0.00	20912.51	24834.29	0.54	0.00	0.54
46	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	5669	5669	5669	0.00	0.00	5668.68	0.32	0.32	0.00	5668.68	0.00	1.00	0.00	1.00
47	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	10900	10900	10900	0.00	0.00	10899.15	0.85	0.85	0.00	9999.15	900.00	1.00	0.00	1.00
48	195	VIÁTICOS	0	0	210	210	210	0.00	0.00	120.00	90.00	90.00	0.00	120.00	0.00	0.57	0.00	0.57
49	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	2098	2098	2098	0.00	0.00	2096.75	1.25	1.25	0.00	2096.75	0.00	1.00	0.00	1.00
50	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	251851	251851	251851	0.00	125000.00	251757.10	93.90	93.90	0.00	251757.10	0.00	1.00	0.50	1.00
51	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	47750	0	-2446	45304	45304	0.00	2181.40	18574.59	26729.41	26729.41	0.00	15613.23	2264.33	0.41	0.05	0.41
52	203	BEBIDAS	5700	0	826	6526	6526	0.00	347.61	2075.20	4450.80	4450.80	0.00	1891.50	183.70	0.32	0.05	0.32
53	211	ACABADO TEXTIL	5300	0	-665	4635	4635	0.00	1208.44	1393.95	3241.05	3241.05	0.00	185.51	1208.44	0.30	0.26	0.30
54	212	CALZADO	700	0	1200	1900	1900	0.00	995.66	1162.15	737.85	737.85	0.00	166.49	995.66	0.61	0.52	0.61
55	214	PRENDAS DE VESTIR	194130	0	1626	195756	195756	0.00	1084.05	17105.26	178650.74	178650.74	0.00	13664.49	3440.77	0.09	0.01	0.09
56	221	DIESEL	7000	0	-500	6500	6500	0.00	191.68	2575.28	3924.72	3924.72	0.00	2575.28	0.00	0.40	0.03	0.40
57	223	GASOLINA	8000	0	2500	10500	10500	0.00	565.91	3618.44	6881.56	6881.56	0.00	3618.44	0.00	0.34	0.05	0.34
58	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0.00	0.00	14.77	385.23	385.23	0.00	14.77	0.00	0.04	0.00	0.04
59	231	IMPRESOS	11450	0	46519	57969	57969	0.00	0.00	20874.07	37094.93	37094.93	0.00	20790.61	83.46	0.36	0.00	0.36
60	232	PAPELERIA	6900	0	-2000	4900	4900	0.00	1347.75	3002.25	1897.75	1897.75	0.00	821.54	2180.71	0.61	0.28	0.61
61	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9885	0	-4040	5845	5845	0.00	5.94	292.55	5552.45	5552.45	0.00	292.55	0.00	0.05	0.00	0.05
62	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	5000	0	-3400	1600	1600	0.00	0.00	1568.07	31.93	31.93	0.00	1568.07	0.00	0.98	0.00	0.98
63	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3100	0	500	3600	3600	0.00	616.47	2012.83	1587.17	1587.17	0.00	1691.29	321.54	0.56	0.17	0.56
64	253	MADERA	50	0	0	50	50	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2000	0	4000	6000	6000	0.00	11.04	2878.15	3121.85	3121.85	0.00	2878.15	0.00	0.48	0.00	0.48
66	255	MATERIAL ELECTRICO	5373	0	-1457	3916	3916	0.00	56.40	1579.48	2336.52	2336.52	0.00	1579.48	0.00	0.40	0.01	0.40
67	256	MATERIAL METÁLICO	3000	0	-2600	400	400	0.00	0.00	243.39	156.61	156.61	0.00	243.39	0.00	0.61	0.00	0.61
68	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2000	0	0	2000	2000	0.00	50.59	973.93	1026.07	1026.07	0.00	973.93	0.00	0.49	0.03	0.49
69	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0.00	0.00	717.48	782.52	782.52	0.00	717.47	0.01	0.48	0.00	0.48
70	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1000	0	-420	580	580	0.00	0.00	579.35	0.65	0.65	0.00	579.35	0.00	1.00	0.00	1.00
71	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	28582	0	0	28582	28582	0.00	45.65	800.27	27781.73	27781.73	0.00	800.27	0.00	0.03	0.00	0.03
72	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	34900	0	12361	47261	47261	0.00	46.50	5925.47	41335.53	41335.53	0.00	5925.47	0.00	0.13	0.00	0.13
73	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3914	0	0	3914	3914	0.00	190.19	434.25	3479.75	3479.75	0.00	434.25	0.00	0.11	0.05	0.11
74	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	2500	0	-500	2000	2000	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	7000	0	16202	23202	23202	0.00	8116.93	17589.90	5612.10	5612.10	0.00	9632.61	7957.29	0.76	0.35	0.76
76	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	5000	0	-1729	3271	3271	0.00	145.64	770.64	2500.36	2500.36	0.00	770.64	0.00	0.24	0.04	0.24
77	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54760	0	-42523	12237	12237	0.00	3304.82	9253.28	2983.72	2983.72	0.00	4821.75	4431.53	0.76	0.27	0.76
78	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	1000	0	0	1000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	7771	0	-1600	6171	6171	0.00	0.00	32.48	6138.52	6138.52	0.00	32.48	0.00	0.01	0.00	0.01
80	280	REPUESTOS	9100	0	-3000	6100	6100	0.00	395.78	1301.32	4798.68	4798.68	0.00	935.92	365.40	0.21	0.06	0.21
81	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1176	1176	1176	0.00	0.00	1074.40	101.60	101.60	0.00	1074.40	0.00	0.91	0.00	0.91
82	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1586	1586	1586	0.00	0.00	1585.67	0.33	0.33	0.00	1585.67	0.00	1.00	0.00	1.00
83	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	42	42	42	0.00	0.00	41.70	0.30	0.30	0.00	41.70	0.00	0.99	0.00	0.99
84	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	62000	0	-45000	17000	17000	0.00	0.00	0.00	17000.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	124500	124500	124500	0.00	16444.27	124046.54	453.46	453.46	0.00	123629.80	0.00	1.00	0.13	1.00
86	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	80000	0	40925	120925	120925	0.00	13845.39	116345.28	4579.72	4579.72	0.00	116345.28	0.00	0.96	0.11	0.96
87	623	BECAS DE POST-GRADOS	15000	0	0	15000	15000	0.00	1575.00	5885.41	9114.59	9114.59	0.00	5885.41	0.00	0.39	0.11	0.39
88	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	326200	0	130800	457000	457000	0.00	53426.30	172429.82	284570.18	284570.18	0.00	92736.40	79693.42	0.38	0.12	0.38
89	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	15600	0	-400	15200	15200	0.00	400.00	5412.50	9787.50	9787.50	0.00	5162.50	0.00	0.36	0.03	0.36
90	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	58000	0	0	58000	58000	0.00	0.00	53900.00	4100.00	4100.00	0.00	53900.00	0.00	0.93	0.00	0.93
91	165	SERVICIOS COMERCIALES	612000	0	-50000	562000	562000	0.00	0.00	275395.63	286604.37	286604.37	0.00	267937.73	7457.90	0.49	0.00	0.49
92	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	410000	0	-51000	359000	359000	0.00	0.00	28676.00	330324.00	330324.00	0.00	0.00	28676.00	0.08	0.00	0.08
93	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	140000	0	584500	724500	724500	0.00	0.00	0.00	724500.00	724500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	60000	60000	60000	0.00	13642.50	48535.70	11464.30	11464.30	0.00	0.00	48535.70	0.81	0.23	0.81
95	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	50000	50000	50000	0.00	0.00	21630.05	28369.95	28369.95	0.00	21630.05	0.00	0.43	0.00	0.43
96	314	TERRESTRE	60000	0	0	60000	60000	0.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20000	0	-15000	5000	5000	0.00	0.00	989.61	4010.39	4010.39	0.00	989.61	0.00	0.20	0.00	0.20
98	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	5000	0	0	5000	5000	0.00	0.00	2280.00	2720.00	2720.00	0.00	2280.00	0.00	0.46	0.00	0.46
99	340	EQUIPO DE OFICINA	3000	0	0	3000	3000	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	350	MOBILIARIO	400000	0	-190000	210000	210000	0.00	0.00	2895.17	207104.83	207104.83	0.00	2895.17	0.00	0.01	0.00	0.01
101	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	45000	0	25000	70000	70000	0.00	0.00	25538.64	44461.36	44461.36	0.00	245.03	25293.61	0.36	0.00	0.36
102	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	920000	0	-539500	380500	380500	0.00	4451.31	185777.74	194722.26	194722.26	0.00	97673.83	88103.91	0.49	0.01	0.49
103	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	148800	0	0	148800	148800	0.00	0.00	0.00	148800.00	148800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	722	APORTES AL EXTERIOR	0	0	180000	180000	180000	0.00	149472.00	149472.00	30528.00	30528.00	0.00	149472.00	0.00	0.83	0.83	0.83
