﻿_id	Nø	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TRµMITE	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	""	
2	1	PANAMµ	PANAMµ	ANCàN	DESAFECTACIàN DE SERVIDUMBRE	1
3	2	PANAMµ	PANAMµ	BETANIA	DESAFECTACIàN DE SERVIDUMBRE	1
4	3	VERAGUAS	ATALAYA	ATALAYA	DESAFECTACIàN DE SERVIDUMBRE	1
5	4	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	BARRIO BALBOA	DESAFECTACIàN DE SERVIDUMBRE	1
6	5	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	BARRIO BALBOA	DESAFECTACIàN DE SERVIDUMBRE	1
7	6	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLàN	DESAFECTACIàN DE SERVIDUMBRE	1
8	7	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	EL COCO	DESAFECTACIàN DE SERVIDUMBRE	1
9		""	""	""	""	
10		""	""	""	""	
11		""	""	""	""	
12		""	""	""	""	
13		""	""	""	""	
14		""	""	""	""	
15		""	""	""	""	
16		""	""	""	""	
17		""	""	""	""	
18		""	""	""	""	
19		""	""	""	""	
20		""	""	""	""	
21		""	""	""	""	
22		""	""	""	""	
23		""	""	""	""	
24		""	""	""	""	
25		""	""	""	""	
26		""	""	""	""	
27		""	""	""	""	
28		""	""	""	""	
29		""	""	""	""	
30		""	""	""	""	
