﻿_id	Centros	TOTAL	Porcentaje Condenados	Porcentaje Procesados	Condenados	Procesados
1	Los Algarrobos	187	0.75	0.25	140	47
2	Chiriqui	2120	0.724047992	0.275952008	1535	585
3	Deborah	677	0.702229299	0.297770701	475	202
4	Santiago	701	0.779585799	0.220414201	546	155
5	Las Tablas	346	0.764912281	0.235087719	265	81
6	Chitre	0	0.688118812	0.311881188	0	0
7	Aguadulce	158	0.804878049	0.195121951	127	31
8	Llano Marin		0.727941176	0.272058824	0	0
9	Ll. Marin H	20	1	0	20	0
10	Ll. Marin M	132	0.691666667	0.308333333	91	41
11	Penonom?	674	0.759689922	0.240310078	512	162
12	Punta Coco	11	0	1	0	11
13	El Renacer	216	0.803827751	0.196172249	174	42
14	Tinajita	338	0.715099715	0.284900285	242	96
15	Cefere	747	0.774193548	0.225806452	578	169
16	La Nueva Joya	5501	0.600157109	0.399842891	3301	2200
17	La Joya	3863	0.688999688	0.311000312	2662	1201
18	La Joyita	4532	0.549004975	0.450995025	2488	2044
19	Colon		0.615315315	0.384684685	0	0
20	Colon H	2400	0.611919287	0.388080713	1469	931
21	Colon M	97	0.696629213	0.303370787	68	29
22	La Chorrera		0	0	0	0
23	La Palma	24	0	1	0	24
24	""		0.647528826	0.352471174	0	0
25	""		""			
26	""		""			
27	""		""			
28	""		 			
