﻿_id	Total, general	24651	23713	0.961948805	938	0.038051195
1	Bocas del Toro					
2	Cárcel Pública de Deborah	1004	1004	0.040728571	0	0
3	Darién					
4	Cárcel Pública de La Palma	6	6	0.000243398	0	0
5	Coclé	824	728	0.02953227	96	0.003894365
6	Centro Penitenciario de Penonomé	657	657	0.026652063	0	0
7	Centro Penitenciario de Aguadulce	60	60	0.002433978	0	0
8	Centro Femenino Llano Marín	96		0	96	0.003894365
9	Centro Masculino Llano Marín	11	11	0.000446229		0
10	Colón	2653	2551	0.103484646	102	0.004137763
11	Centro de Rehabilitación Nva. Esperanza	2551	2551	0.103484646	0	0
12	Centro Femenino de Colón	102	0	0	102	0.004137763
13	Chiriquí	2501	2358	0.095655349	143	0.005800982
14	Centro Penitenciario de Chiriquí	2358	2358	0.095655349	0	0
15	Centro Femenino Los Algarrobos	143	0	0	143	0.005800982
16	Herrera					
17	Cárcel Pública de Chitré	118	118	0.004786824	0	0
18	Los Santos					
19	Cárcel Pública de Las Tablas	441	441	0.017889741	0	0
20	Panamá	16466	15869	0.643746704	597	0.024218084
21	Centro Penitenciario La Joya	4836	4836	0.196178654	0	0
22	Centro Penitenciario La Joyita	4844	4844	0.196503184	0	0
23	Centro Penitenciario Tinajitas	395	395	0.016023691	0	0
24	Centro Femenino de Panamá	597	0	0	597	0.024218084
25	Centro de Rehabilitación El Renacer	287	287	0.01164253	0	0
26	Centro Penitenciario la Nueva Joya	5497	5497	0.222992982	0	0
27	C.D.P. de Punta Coco	6	6	0.000243398	0	0
28	Cárcelaria de la Policia Nacional	4	4	0.000162265	0	0
29	Veraguas					
30	Cárcel Púiblica de Santiago	638	638	0.025881303	0	0
31	(-) Sin datos					
32	(a) Información correspondiente al cierre del dia 28  de febrero de 2026.					
33	Fuente: Dirección General del Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobierno.					
34	Sistema de Información Penitenciaria, Oficina de Estadística.					
