﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	226,727.00	83,330.72	143,396.28
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	152,224.00	52,057.00	100,167.00
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,300.00	0.00	2,300.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	54,967.00	22,127.62	32,839.38
6	    152  TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR	1,700.00	0.00	1,700.00
7	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,836.00	0.00	2,836.00
8	    154  TRANSPORTE DE BIENES	9,500.00	9,146.10	353.90
9	INVERSIÓN	114,108.00	24,548.05	89,559.95
10	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	66,385.00	20,824.00	45,561.00
11	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,500.00	1,500.00	18,000.00
12	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,923.00	0.00	3,923.00
13	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,800.00	1,863.45	7,936.55
14	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	12,500.00	360.60	12,139.40
15	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	 	""	""	""
19	  	""	""	""
20	 	""	""	""
21	 	""	""	""
