﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	12067080	0	-1458000	10609080	10609080	0	9254568.11	10438497.11	170582.89	170582.89	0	9078731.42	175836.69	0.98	0.87	0.98
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	77000	0	31250.00	31250.00	45750.00	45750.00	0	31250.00	0.00	0.41	0.41	0.41
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	0	474000	474000	0	397275.00	440905.00	33095.00	33095.00	0	389801.10	7473.90	0.93	0.84	0.93
4	40	SOBRETIEMPO	10000	0	500	10500	10500	0	9936.93	9936.93	563.07	563.07	0	9612.44	324.49	0.95	0.95	0.95
5	50	XIII MES	1005590	0	0	1005590	1005590	0	555349.72	890545.72	115044.28	115044.28	0	555349.72	0.00	0.89	0.55	0.89
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1761505	0	0	1761505	1761505	0	1304443.64	1304443.64	457061.36	457061.36	0	1304443.64	0.00	0.74	0.74	0.74
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	182373	0	0	182373	182373	0	126521.17	126521.17	55851.83	55851.83	0	126521.17	0.00	0.69	0.69	0.69
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	202458	0	0	202458	202458	0	143880.78	143880.78	58577.22	58577.22	0	143880.78	0.00	0.71	0.71	0.71
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36445	0	0	36445	36445	0	25104.17	25104.17	11340.83	11340.83	0	22826.00	2278.17	0.69	0.69	0.69
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	944530	0	-60500	884030	884030	0	884025.79	884025.79	4.21	4.21	0	0.00	884025.79	1.00	1.00	1.00
11	82	INCENTIVOS	865000	0	-67879	797121	797121	0	795930.78	797120.48	0.52	0.52	0	795930.78	0.00	1.00	1.00	1.00
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	105000	185000	185000	0	148417.02	148417.02	36582.98	36582.98	0	143687.96	4729.06	0.80	0.80	0.80
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0	1250.00	1250.00	5750.00	5750.00	0	1250.00	0.00	0.18	0.18	0.18
15	94	GASTOS DE REPRESENTACION FIJO	20000	0	-12000	8000	8000	0	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0	8000.00	0.00	1.00	1.00	1.00
16	96	XIII MES	10000	0	9000	19000	19000	0	13852.51	13852.51	5147.49	5147.49	0	13280.05	572.46	0.73	0.73	0.73
17	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16325	0	18275	34600	34600	0	20568.37	20568.37	14031.63	14031.63	0	20568.37	0.00	0.59	0.59	0.59
18	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	984682	0	0	984682	984682	0	976135.23	976135.23	8546.77	8546.77	0	803336.85	172798.38	0.99	0.99	0.99
19	103	DE EQUIPO DE OFICINA	29272	0	3300	32572	32572	0	30671.20	30671.20	1900.80	1900.80	0	18411.60	12259.60	0.94	0.94	0.94
20	109	OTROS ALQUILERES	80500	0	-7000	73500	73500	0	67581.19	67581.19	5918.81	5918.81	0	48349.65	19231.54	0.92	0.92	0.92
21	113	CORREO	200	0	1000	1200	1200	0	500.78	500.78	699.22	699.22	0	500.78	0.00	0.42	0.42	0.42
22	114	ENERGIA ELECTRICA	162321	0	0	162321	162321	0	145538.76	145538.76	16782.24	16782.24	0	145538.76	0.00	0.90	0.90	0.90
23	115	TELECOMUNICACIONES	55065	0	0	55065	55065	0	15231.93	15231.93	39833.07	39833.07	0	10957.57	4274.36	0.28	0.28	0.28
24	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	281821	0	227740	509561	509561	0	493245.49	493245.49	16315.51	16315.51	0	240429.58	252815.91	0.97	0.97	0.97
25	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	23500	0	0	23500	23500	0	12275.88	12275.88	11224.12	11224.12	0	9788.92	2486.96	0.52	0.52	0.52
26	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8831	0	-132	8699	8699	0	3503.71	3503.71	5195.29	5195.29	0	2508.61	995.10	0.40	0.40	0.40
27	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	-10000	4000	4000	0	1978.93	1978.93	2021.07	2021.07	0	1550.93	428.00	0.49	0.49	0.49
28	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	-29600	18900	18900	0	5892.75	5892.75	13007.25	13007.25	0	5892.75	0.00	0.31	0.31	0.31
29	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	146300	0	-69500	76800	76800	0	46921.00	47033.00	29767.00	29767.00	0	46921.00	0.00	0.61	0.61	0.61
30	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	595900	0	-143600	452300	452300	0	396150.00	396150.00	56150.00	56150.00	0	390750.00	5400.00	0.88	0.88	0.88
31	143	A OTRAS PERSONAS	6700	0	5400	12100	12100	0	7492.00	7492.00	4608.00	4608.00	0	7492.00	0.00	0.62	0.62	0.62
32	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	64350	0	-26750	37600	37600	0	23120.13	23132.53	14467.47	14467.47	0	22854.93	265.20	0.62	0.61	0.62
33	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	251400	0	-68902	182498	182498	0	143982.26	143982.26	38515.74	38515.74	0	128753.50	15228.76	0.79	0.79	0.79
34	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	9200	0	-1000	8200	8200	0	346.50	346.50	7853.50	7853.50	0	346.50	0.00	0.04	0.04	0.04
35	161	ALMACENAJE 	14000	0	2100	16100	16100	0	16067.94	16067.94	32.06	32.06	0	12498.68	3569.26	1.00	1.00	1.00
36	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5287	0	800	6087	6087	0	5993.70	5993.70	93.30	93.30	0	5993.70	0.00	0.98	0.98	0.98
37	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	-50000	150000	150000	0	116368.00	116368.00	33632.00	33632.00	0	34668.00	81700.00	0.78	0.78	0.78
38	164	GASTOS DE SEGUROS	259423	0	-131340	128083	128083	0	119636.84	119636.84	8446.16	8446.16	0	20601.10	99035.74	0.93	0.93	0.93
39	165	SERVICIOS COMERCIALES	989328	0	231900	1221228	1221228	0	1106040.42	1106040.42	115187.58	115187.58	0	921969.20	184071.22	0.91	0.91	0.91
40	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	824948	0	3662	828610	828610	0	642816.06	642816.06	185793.94	185793.94	0	532513.02	110303.04	0.78	0.78	0.78
41	171	CONSULTORÍAS	248000	0	-70162	177838	177838	0	132367.82	132367.82	45470.18	45470.18	0	30058.47	102309.35	0.74	0.74	0.74
42	172	SERVICIOS ESPECIALES	81100	0	0	81100	81100	0	0.00	0.00	81100.00	81100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	243461	0	83901	327362	327362	0	326072.87	326072.87	1289.13	1289.13	0	123545.82	202527.05	1.00	1.00	1.00
44	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	6000	0	4815	10815	10815	0	7489.71	7489.71	3325.29	3325.29	0	844.47	6645.24	0.69	0.69	0.69
45	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	85672	0	-20500	65172	65172	0	53028.32	53028.32	12143.68	12143.68	0	25735.06	27293.26	0.81	0.81	0.81
46	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	54450	0	-28147	26303	26303	0	18131.04	18131.04	8171.96	8171.96	0	17262.90	868.14	0.69	0.69	0.69
47	191	ALQUILERES	0	0	6441	6441	6441	0	6439.45	6439.45	1.55	1.55	0	6439.45	0.00	1.00	1.00	1.00
48	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	10108	10108	10108	0	10106.54	10106.54	1.46	1.46	0	10106.54	0.00	1.00	1.00	1.00
49	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	133	133	133	0	132.68	132.68	0.32	0.32	0	132.68	0.00	1.00	1.00	1.00
50	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	195	VIÁTICOS	0	0	108	108	108	0	108.00	108.00	0.00	0.00	0	108.00	0.00	1.00	1.00	1.00
52	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1000	0	0	1000	1000	0	921.60	921.60	78.40	78.40	0	921.60	0.00	0.92	0.92	0.92
53	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	98000	0	-12933	85067	85067	0	84661.82	84661.82	405.18	405.18	0	80060.35	4601.47	1.00	1.00	1.00
54	198	  CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	0	0	17120	17120	17120	0	17120.00	17120.00	0.00	0.00	0	17120.00	0.00	1.00	1.00	1.00
55	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	45610	0	20000	65610	65610	0	44672.87	45668.07	19941.93	19941.93	0	43158.65	1514.22	0.70	0.68	0.70
56	203	BEBIDAS	5100	0	300	5400	5400	0	3943.12	3943.12	1456.88	1456.88	0	2386.62	1556.50	0.73	0.73	0.73
57	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	6000	7100	7100	0	5453.73	5453.73	1646.27	1646.27	0	5453.73	0.00	0.77	0.77	0.77
58	212	CALZADO	1100	0	0	1100	1100	0	577.61	577.61	522.39	522.39	0	577.61	0.00	0.53	0.53	0.53
59	214	PRENDAS DE VESTIR	63100	0	8855	71955	71955	0	63960.65	63960.65	7994.35	7994.35	0	63544.51	416.14	0.89	0.89	0.89
60	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	221	DIESEL	5200	0	0	5200	5200	0	5199.96	5199.96	0.04	0.04	0	2647.35	2552.61	1.00	1.00	1.00
62	223	GASOLINA	9000	0	0	9000	9000	0	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0	3271.54	5728.46	1.00	1.00	1.00
63	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0	9.74	9.74	390.26	390.26	0	9.74	0.00	0.02	0.02	0.02
64	231	IMPRESOS	41450	0	-22240	19210	19210	0	4046.06	4046.06	15163.94	15163.94	0	4046.06	0.00	0.21	0.21	0.21
65	232	PAPELERIA	7550	0	-1200	6350	6350	0	2572.59	2572.59	3777.41	3777.41	0	2293.32	279.27	0.41	0.41	0.41
66	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6400	0	0	6400	6400	0	1838.92	1838.92	4561.08	4561.08	0	1120.92	718.00	0.29	0.29	0.29
67	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1500	0	0	1500	1500	0	445.49	445.49	1054.51	1054.51	0	445.49	0.00	0.30	0.30	0.30
68	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300	0	500	800	800	0	657.06	657.06	142.94	142.94	0	657.06	0.00	0.82	0.82	0.82
69	253	MADERA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3800	0	-3000	800	800	0	225.66	225.66	574.34	574.34	0	225.66	0.00	0.28	0.28	0.28
71	255	MATERIAL ELECTRICO	3000	0	-1500	1500	1500	0	873.47	873.47	626.53	626.53	0	873.47	0.00	0.58	0.58	0.58
72	256	MATERIAL METÁLICO	0	0	2600	2600	2600	0	0.00	0.00	2600.00	2600.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1500	0	0	1500	1500	0	1469.27	1469.27	30.73	30.73	0	1469.27	0.00	0.98	0.98	0.98
74	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0	146.23	146.23	1353.77	1353.77	0	146.23	0.00	0.10	0.10	0.10
75	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1000	0	0	1000	1000	0	469.64	469.64	530.36	530.36	0	469.64	0.00	0.47	0.47	0.47
76	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6465	0	10840	17305	17305	0	14886.72	14886.72	2418.28	2418.28	0	5139.47	9747.25	0.86	0.86	0.86
77	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	10700	0	12450	23150	23150	0	17823.61	17823.61	5326.39	5326.39	0	14219.31	3604.30	0.77	0.77	0.77
78	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4300	0	5500	9800	9800	0	9005.78	9005.78	794.22	794.22	0	8187.65	818.13	0.92	0.92	0.92
79	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	500	0	0	500	500	0	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	23000	0	0	23000	23000	0	25405.10	25405.10	-2405.10	-2405.10	0	18362.90	7042.20	1.10	1.10	1.10
81	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2500	0	0	2500	2500	0	2143.42	2143.42	356.58	356.58	0	1742.17	401.25	0.86	0.86	0.86
82	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14580	0	0	14580	14580	0	5564.97	5564.97	9015.03	9015.03	0	5564.97	0.00	0.38	0.38	0.38
83	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	477.00	448.30	0.00	0.00	0.00
84	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3850	0	0	3850	3850	0	1461.40	1461.40	2388.60	2388.60	0	2076.94	1799.83	0.38	0.38	0.38
85	280	REPUESTOS	7000	0	-1421	5579	5579	0	2076.94	2076.94	3502.06	3502.06	0	925.30	1151.64	0.37	0.37	0.37
86	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	0	-74	926	926	0	925.30	925.30	0.70	0.70	0	624.94	300.36	1.00	1.00	1.00
87	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3877	3877	3877	0	3876.77	3876.77	0.23	0.23	0	0.00	3876.77	1.00	1.00	1.00
88	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	299	REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	611	DONATIVOS A PERSONAS 	0	0	5200	5200	5200	0	307.00	307.00	4893.00	4893.00	0	307.00	0.00	0.06	0.06	0.06
91	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	35000	0	351025	386025	386025	0	323876.60	323876.60	62148.40	62148.40	0	310368.59	13508.01	0.84	0.84	0.84
92	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	80000	0	407500	487500	487500	0	419537.80	419537.80	67962.20	67962.20	0	419537.80	0.00	0.86	0.86	0.86
93	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	80000	0	398500	478500	478500	0	410029.77	410029.77	68470.23	68470.23	0	410029.77	0.00	0.86	0.86	0.86
94	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	0	12000	12000	0	1888.20	1888.20	10111.80	10111.80	0	1888.20	0.00	0.16	0.16	0.16
95	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	498000	0	-75167	422833	422833	0	408561.42	408561.42	14271.58	14271.58	0	228189.44	180371.98	0.97	0.97	0.97
96	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	12400	0	20500	32900	32900	0	28800.00	28800.00	4100.00	4100.00	0	28800.00	0.00	0.88	0.88	0.88
97	641	GOBIERNO CENTRAL 	0	0	5000	5000	5000	0	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0	5000.00	0.00	1.00	1.00	1.00
98	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	60500	0	0	60500	60500	0	53900.00	53900.00	6600.00	6600.00	0	53900.00	0.00	0.89	0.89	0.89
99	693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	8560	8560	8560	0	8560.00	8560.00	0.00	0.00	0	8560.00	0.00	1.00	1.00	1.00
100	165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	70620	70620	70620	0	70620.00	70620.00	0.00	0.00	0	70620.00	0.00	1.00	1.00	1.00
101	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	0	0	22952	22952	22952	0	22951.50	22951.50	0.50	0.50	0	22951.50	0.00	1.00	1.00	1.00
102	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	76800	0	-71630	5170	5170	0	4930.56	4930.56	239.44	239.44	0	0.00	4930.56	0.95	0.95	0.95
103	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	23824	23824	23824	0	23823.00	23823.00	1.00	1.00	0	23823.00	0.00	1.00	1.00	1.00
105	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	314	TERRESTRE	80000	0	165054	245054	245054	0	169583.00	169583.00	75471.00	75471.00	0	169583.00	0.00	0.69	0.69	0.69
107	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	15700	15700	15700	0	13384.63	13384.63	2315.37	2315.37	0	13384.63	0.00	0.85	0.85	0.85
108	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	780	780	780	0	780.00	780.00	0.00	0.00	0	780.00	0.00	1.00	1.00	1.00
109	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	350	MOBILIARIO	40000	0	30700	70700	70700	0	66808.97	66808.97	3891.03	3891.03	0	9995.94	56813.03	0.94	0.94	0.94
111	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	16000	16000	16000	0	15810.12	15810.12	189.88	189.88	0	1475.40	14334.72	0.99	0.99	0.99
112	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	995978	0	100037	1096015	1096015	0	1006363.37	1006363.37	89651.63	89651.63	0	608858.09	397505.28	0.92	0.92	0.92
113	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	722	APORTES AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
