﻿_id	A¥O	ENSA	EDEMET	EDECHI
1	19-jun	126.1	116.47	114.42
2	19-may	128.12	115.57	117.9
3	19-abr	131.18	117.09	118.73
4	19-mar	130.36	116.65	114.34
5	19-feb	130.62	117.97	117.88
6	19-ene	128.39	115.67	113.38
7	18-dic	126.08	114.29	112.04
8	18-nov	134.35	119.78	118.85
9	18-oct	138.1	118.65	120.89
10	18-sep	133.49	119.49	120.39
11	18-ago	133.85	118.79	120.11
12	18-jul	136.41	119.8	125.56
13	18-jun	136.39	119.4	121.32
14	18-may	132.43	115.99	122.07
15	18-abr	129.41	117.66	118.37
16	18-mar	125.96	114.58	114.48
17	18-feb	129.7	118.47	117.39
18	18-ene	126.29	116.59	117.87
19	17-dic	130.05	121.38	120.16
20	17-nov	131.77	124.12	122.61
21	17-oct	125.01	117.64	117.3
22	17-sep	124.66	118.79	119.37
23	17-ago	123.36	116.77	115.62
24	17-jul	121.28	115.91	114.9
25	17-jun	117.33	114.34	110.92
26	17-may	116.91	111.72	110.08
27	17-abr	119.77	113.05	110.42
28	17-mar	118.18	111.31	108.52
29	17-feb	124.16	117.93	114
30	17-ene	118.09	113.38	110.51
31	16-dic	119.82	118.09	115.58
32	16-nov	120.72	118.86	116.99
33	16-oct	119.22	116.56	115.37
34	16-sep	114.72	114.8	115.07
35	16-ago	109.07	111.42	109.89
36	16-jul	105.8	111.19	111.38
37	16-jun	109.05	112.49	110.77
38	16-may	105.49	107.62	105.81
39	16-abr	99.5	102.71	97.85
40	16-mar	97.27	101.23	96.31
41	16-feb	94.31	100.39	94.34
42	16-ene	89	97.2	94.11
43	15-dic	100.91	102.79	103.31
44	15-nov	105.46	109.52	108.97
45	15-oct	104.27	109.69	111.69
46	15-sep	105.83	110.18	111.66
47	15-ago	105.17	108.49	107.93
48	15-jul	110.08	111.05	111.73
49	15-jun	115.75	116.93	116.27
50	15-may	101.21	116.49	112.7
51	15-abr	108.97	115.15	109.82
52	15-mar	110.39	111.55	110.91
53	15-feb	115.27	119.78	118.64
54	15-ene	108.31	110.3	110.54
55	14-dic	121.43	120	113.12
56	14-nov	120.26	118.34	115.35
57	14-oct	131.61	117.14	117.23
58	14-sep	139.56	135.49	136.8
59	14-ago	134.51	137.44	134.91
60	14-jul	132.9	136.94	135.49
61	14-jun	139.35	140.06	132.35
62	14-may	133.82	138.47	131.8
63	14-abr	128.49	137.22	129.35
64	14-mar	124.96	125.63	122.9
65	14-feb	133.79	131.06	127.79
66	14-ene	125.24	118.09	109.04
67	13-dic	125.2	126.78	109.18
68	13-nov	120.35	120.98	117.72
69	13-oct	118.24	120.06	113.9
70	13-sep	122.16	121.33	117.82
71	13-ago	119.02	120.2	117.02
72	13-jul	117.13	118.43	112.69
73	13-jun	122.12	132.1	76.56
74	13-may	120.13	132.23	74.4
75	13-abr	117.62	128.3	71.68
76	13-mar	115.69	128.09	72.84
77	13-feb	118.94	132.09	75.64
78	13-ene	112.52	115.12	104.38
79	12-dic	119.01	117	84.15
80	12-nov	119.57	115.84	84.93
81	12-oct	122.35	118.84	85.94
82	12-sep	126.66	121.21	86.08
83	12-ago	121.48	117.68	86.49
84	12-jul	122.63	118.15	86.72
85	12-jun	121.26	125.15	90.32
86	12-may	126.13	130.44	91.16
87	12-abr	136.11	136.32	96.47
88	12-mar	126.48	128.98	95.14
89	12-feb	121.63	129.41	95.87
90	12-ene	123.45	120.83	95.37
91	11-dic	126.05	116.4	87.92
92	11-nov	130.1	123.2	90.31
93	11-oct	127.75	120.79	89.91
94	11-sep	128.16	123.88	91.05
95	11-ago	127.41	123.65	91.05
96	11-jul	130.26	126.64	91.88
97	11-jun	129.08	125.04	66.43
98	11-may	130.16	120.57	65.47
99	11-abr	137.49	131.03	66.4
100	11-mar	130.53	125.29	65.65
101	11-feb	126.25	122.82	66.26
102	11-ene	121.11	117.72	64.98
103	10-dic	128.54	99.65	72.51
104	10-nov	123.34	98.68	73.55
105	10-oct	120.72	97.81	72.26
106	10-sep	117.45	101.11	74.98
107	10-ago	114.26	105.9	76.2
108	10-jul	114.97	106.25	77.04
109	10-jun	112.83	116.05	79.95
110	10-may	115.47	110.53	77.11
111	10-abr	118.09	104.25	74
112	10-mar	109.83	101.68	72.47
113	10-feb	114.86	128.64	86.62
114	10-ene	111.27	119.09	85.53
115	09-dic	117.65	120.59	72.65
116	09-nov	120.22	110.51	74.79
117	09-oct	114.28	105.29	70.44
118	09-sep	112.26	99.86	71.75
119	09-ago	118.56	102.19	72.33
120	09-jul	112.37	103.27	73.07
121	09-jun	114.31	104.41	73.65
122	09-may	108.38	87.87	72.68
123	09-abr	103.28	86.92	72.48
124	09-mar	95.39	83.2	71.27
125	09-feb	104.39	90.79	75.3
126	09-ene	97.76	86.88	73.16
127	08-dic	79.78	73.43	65.36
128	08-nov	88.15	75.46	69.94
129	08-oct	114.03	76.92	71.01
130	08-sep	140.14	86.58	75.69
131	08-ago	155.8	90.16	76.98
132	08-jul	173.14	92.12	69.36
133	08-jun	160.53	94.88	70.61
134	08-may	152.21	114.6	70.07
135	08-abr	139.99	106.18	65.7
136	08-mar	134.34	86.56	67.39
137	08-feb	131.13	87.69	66.88
138	08-ene	123.5	77.67	65.8
139	07-dic	111.5	77.69	66.88
140	07-nov	117.94	77.52	66.76
141	07-oct	111.99	74.61	64.53
142	07-sep	106.35	76.59	66.12
143	07-ago	106.27	80.54	63.23
144	07-jul	109.71	79.82	63.84
145	07-jun	104.82	78.04	64.61
146	07-may	104.06	89.5	63.64
147	07-abr	102.52	93.77	64.28
148	07-mar	91.38	77.87	61.91
149	07-feb	94.34	74.73	64.58
150	07-ene	88.14	71.57	62.4
151	06-dic	84.13	68.15	63.78
152	06-nov	85.72	69.58	64.89
153	06-oct	84.53	67.24	61.83
154	06-sep	84.13	68.2	62.46
155	06-ago	93.54	68.63	62.7
156	06-jul	94.92	68.85	65.16
157	06-jun	93.47	69.35	64
158	06-may	96.08	69.73	63.15
159	06-abr	96.53	71.54	59.79
160	06-mar	94.93	66.23	63.26
161	06-feb	98.91	70.95	67.91
162	06-ene	96.01	74.94	67.75
