﻿_id	column_1	None	None_1	None_2	2025	None_3	2026	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13	None_14	None_15	None_16	None_17	None_18	None_19	None_20	None_21	None_22	None_23	None_24	None_25	None_26	ACUMULADO
1					Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
2	Ingresos Por Intereses				9160.88814340159		769.801544464212		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		769.801544464212
3	Préstamos				7062.81643904459		599.129621776212		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		599.129621776212
4	Depósitos				675.455536494		50.858328638		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50.858328638
5	Inversiones				1351.42739887		113.96022106		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		113.96022106
6	Arrendamiento Financiero				23.28650791		1.91855454		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.91855454
7	Otros Ingresos				47.902261083		3.93481845		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3.93481845
8	Egresos de Operaciones				5708.918956553		479.66494224725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		479.66494224725
9	Intereses Pagados				5275.972870903		441.96924876725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		441.96924876725
10	Comisiones				432.94608565		37.69569348		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		37.69569348
11	Ingreso Neto de Intereses				3451.96918684859		290.136602216962		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		290.136602216962
12	Otros Ingresos				3669.640095294		344.871759685		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		344.871759685
13	Comisiones				1422.798987424		122.576074635		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		122.576074635
14	Operaciones con Divisas				23.09483057		1.93070719		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.93070719
15	Dividendos				985.51007492		93.86184856		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		93.86184856
16	Otros Ingresos				1238.23620238		126.5031293		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		126.5031293
17	Ingresos de Operaciones				7121.60928214259		635.008361901962		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		635.008361901962
18	Egresos Generales				3513.29874989207		324.77317427605		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		324.77317427605
19	Gastos Administrativos				1421.08835832597		118.77566949205		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		118.77566949205
20	Gastos Generales				1094.1132758301		95.856005774		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		95.856005774
21	Gastos de Depreciación				217.97339456		17.95289339		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17.95289339
22	Otros Gastos				780.123721176		92.18860562		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		92.18860562
23	Utilidad antes de Provisiones				3608.31053225052		310.235187625912		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		310.235187625912
24	Provisiones por Cuentas Malas				607.322969998		56.631063799		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56.631063799
25	Utilidad del Periodo				3000.98756225252		253.604123826912		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		253.604123826912
