﻿_id	Meses	Asignaci¢n Mensual Programada	Ingresos Recaudados 2024	Egresos Ejecutados 2024
1	Enero	3,199,419.00	2,249,341.13	2,042,056.34
2	Febrero 	2,163,604.00	2,015,607.68	2,352,179.96
3	Marzo	1,998,755.00	2,085,535.27	1,694,610.24
4	Abril	2,367,366.00	2,326,378.47	2,361,547.43
5	Mayo	2,084,032.00	2,817,058.22	2,049,203.66
6	Junio	3,809,242.00	4,413,467.91	2,103,254.55
7	Julio	2,826,612.00	2,048,624.30	1,517,833.62
8	Agosto	2,290,796.00	2,529,708.28	1,830,630.31
9	Septiembre	2,103,925.00	2,215,590.21	1,963,130.10
10	Octubre	2,267,675.00	1,968,179.97	2,771,495.02
11	Noviembre	""	""	""
12	Diciembre	""	""	""
13	TOTAL 	25,111,426.00	24,669,491.44	20,685,941.23
