﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3910321	3910321	3910321	3681928.3	203082.18	3466092.61	3669174.79	0.93833084	0.32	-66168.06	3615760.56	0.94159234	0.924671033	294560.76	294560.44
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3910321	3910321	3910321	3681928.3	203082.18	3466092.61	3669174.79	0.93833084	0.32	-66168.06	3615760.56	0.94159234	0.924671033	294560.76	294560.44
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2684936	2614383	2614383	2540298.16	185628.45	2354669.71	2540298.16	0.971662591	0	-136664	2403634.16	0.971662591	0.919388689	210748.84	210748.84
5	    001  PERSONAL FIJO	1834320	1763458	1763458	1724811.78	93580	1631231.78	1724811.78	0.978084978	0	-136664	1588147.78	0.978084978	0.900587244	175310.22	175310.22
6	    002  PERSONAL TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	1800	1800	1800	0	1800	1800	1	0	0	1800	1	1	0	0
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138000	139600	139600	136600	0	136600	136600	0.978510029	0	0	136600	0.978510029	0.978510029	3000	3000
9	    040  SOBRETIEMPOS	0	4860	4860	4337.56	225	4112.56	4337.56	0.892502058	0	0	4337.56	0.892502058	0.892502058	522.44	522.44
10	    050  XIII MES	157360	159666	159666	143890.73	3290.1	140600.63	143890.73	0.901198314	0	0	143890.73	0.901198314	0.901198314	15775.27	15775.27
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	265141	269612	269612	262210.99	21149.95	241061.04	262210.99	0.972549404	0	0	262210.99	0.972549404	0.972549404	7401.01	7401.01
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	28325	28853	28853	26314.34	2163.81	24150.53	26314.34	0.912014002	0	0	26314.34	0.912014002	0.912014002	2538.66	2538.66
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28325	30103	30103	28471.34	2354.31	26117.03	28471.34	0.945797429	0	0	28471.34	0.945797429	0.945797429	1631.66	1631.66
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5665	5767	5767	5008.98	356.23	4652.75	5008.98	0.868559043	0	0	5008.98	0.868559043	0.868559043	758.02	758.02
15	    081  GRATIFICACIàN O AGUINALDO	0	28458	28458	28167.95	28167.95	0	28167.95	0.989807787	0	0	28167.95	0.989807787	0.989807787	290.05	290.05
16	    091  SUELDOS	112800	110312	110312	108963.7	19150	89813.7	108963.7	0.987777395	0	0	108963.7	0.987777395	0.987777395	1348.3	1348.3
17	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	25000	38200	38200	38200	0	38200	38200	1	0	0	38200	1	1	0	0
18	    095  SOBRETIEMPO	6000	2292	2292	2023.97	729.17	1294.8	2023.97	0.883058464	0	0	2023.97	0.883058464	0.883058464	268.03	268.03
19	    096  XIII MES	5000	966	966	958.2	0	958.2	958.2	0.991925466	0	0	958.2	0.991925466	0.991925466	7.8	7.8
20	    098  GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERV. PERSONALES	0	4476	4476	4475.14	4475.14	0	4475.14	0.999807864	0	0	4475.14	0.999807864	0.999807864	0.86	0.86
21	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25000	25960	25960	24063.48	9986.79	14076.69	24063.48	0.92694453	0	0	24063.48	0.92694453	0.92694453	1896.52	1896.52
22	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	845595	976932	976932	890740.52	9580.35	874960.93	884541.28	0.905427686	0.32	25131.47	915872.31	0.911773307	0.937498526	61060.01	61059.69
23	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	305000	258930	258930	254741.52	1209.1	253532.42	254741.52	0.983823891	0	0	254741.52	0.983823891	0.983823891	4188.48	4188.48
24	    102  DE EQUIPO ELECTRàNICO	10000	837	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	837
25	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	9000	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	375
26	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
27	    109  OTROS ALQUILERES	35000	53996	53996	46260.38	4328.15	40327.23	44655.38	0.827012742	0.32	4815	51075.7	0.856737166	0.945916364	2920.62	2920.3
28	    112  ASEO	400	400	400	360	0	360	360	0.9	0	40	400	0.9	1	0	0
29	    114  ENERGÖA ELCTRICA	66000	66000	66000	50728.84	0	50728.84	50728.84	0.768618788	0	0.27	50729.11	0.768618788	0.768622879	15270.89	15270.89
30	    115  TELECOMUNICACIONES	1000	1000	1000	103.03	8.54	94.49	103.03	0.10303	0	0.97	104	0.10303	0.104	896	896
31	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	70642	70642	70642	57147.24	0	57147.24	57147.24	0.808969735	0	0.52	57147.76	0.808969735	0.808977096	13494.24	13494.24
32	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	8207.64	0	8207.64	8207.64	0.547176	0	0.64	8208.28	0.547176	0.547218667	6791.72	6791.72
33	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13500	7599	7599	2494.84	0	2040.09	2040.09	0.26846822	0	4072.97	6567.81	0.32831162	0.86429925	1031.19	1031.19
34	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	0	1160	1160	1050.24	0	1050.24	1050.24	0.90537931	0	0.36	1050.6	0.90537931	0.905689655	109.4	109.4
35	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	0	18819	18819	18817.23	0	18817.23	18817.23	0.999905946	0	0.72	18817.95	0.999905946	0.999944205	1.05	1.05
36	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	11500	14441	14441	11724	0	11724	11724	0.811855135	0	0	11724	0.811855135	0.811855135	2717	2717
37	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	27219	42000	42000	42000	0	42000	42000	1	0	0	42000	1	1	0	0
38	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12750	16080	16080	10498.88	200	10298.88	10498.88	0.652915423	0	3536	14034.88	0.652915423	0.87281592	2045.12	2045.12
39	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13500	31403	31403	31402.3	0	31402.3	31402.3	0.999977709	0	0	31402.3	0.999977709	0.999977709	0.7	0.7
40	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
41	    154  TRANSPORTE DE BIENES	2100	1615	1615	344.25	14.5	329.75	344.25	0.213157895	0	751.5	1095.75	0.213157895	0.678482972	519.25	519.25
42	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	915	915	325	0	325	325	0.355191257	0	250	575	0.355191257	0.628415301	340	340
43	    163  GASTOS JUDICIALES	0	4900	4900	4900	0	4900	4900	1	0	0	4900	1	1	0	0
44	    164  GASTOS DE SEGUROS	15300	11254	11254	10607.86	2203.27	8254.59	10457.86	0.929257153	0	190.21	10798.07	0.942585747	0.959487293	455.93	455.93
45	    165  SERVICIOS COMERCIALES	65820	70506	70506	67308.25	214	66903.79	67117.79	0.951944374	0	124.88	67433.13	0.954645704	0.956416901	3072.87	3072.87
46	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	82732	97962	97962	91097.07	447.8	90565.11	91012.91	0.929063412	0	5600.5	96697.57	0.929922521	0.987092648	1264.43	1264.43
47	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57592	127476	127476	125049.29	0	125049.29	125049.29	0.980963397	0	270.4	125319.69	0.980963397	0.983084581	2156.31	2156.31
48	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	15000	16100	16100	8064.24	166.1	7898.12	8064.22	0.50088323	0	5466.59	13530.83	0.500884472	0.840424224	2569.17	2569.17
49	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	1540	20598	20598	20597.39	0	20597.38	20597.38	0.9999699	0	0	20597.39	0.999970385	0.999970385	0.61	0.61
50	    191  ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
51	    192  SERVICIOS BµSICOS	6000	10492	10492	10490.7	0	10490.7	10490.7	0.999876096	0	0.54	10491.24	0.999876096	0.999927564	0.76	0.76
52	    195  VIµTICOS	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
53	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	452	452	445	0	445	445	0.984513274	0	7	452	0.984513274	1	0	0
54	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	14770	14770	14767.2	486.85	11471.6	11958.45	0.80964455	0	2.4	14769.6	0.999810427	0.999972918	0.4	0.4
55	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	1210	1210	1208.13	302.04	0	302.04	0.249619835	0	0	1208.13	0.998454545	0.998454545	1.87	1.87
56	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	182910	124368	124368	88149.62	4612.3	76983.06	81595.36	0.656080021	0	23784.11	111933.73	0.708780554	0.900020343	12434.27	12434.27
57	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10400	9922	9922	8624.33	251.63	8372.7	8624.33	0.86921286	0	457.3	9081.63	0.86921286	0.915302358	840.37	840.37
58	    203  BEBIDAS	4500	5800	5800	3586.88	309.37	3277.51	3586.88	0.618427586	0	1558.26	5145.14	0.618427586	0.887093103	654.86	654.86
59	    211  ACABADO TEXTIL	0	1256	1256	1255.79	0	1255.79	1255.79	0.999832803	0	0.21	1256	0.999832803	1	3.63876E-14	0
60	    212  CALZADO	900	921	921	800.59	0	800.59	800.59	0.869261672	0	0	800.59	0.869261672	0.869261672	120.41	120.41
61	    214  PRENDAS DE VESTIR	300	7320	7320	7105.58	0	6422.92	6422.92	0.877448087	0	0.8	7106.38	0.97070765	0.97081694	213.62	213.62
62	    221  DISEL	33000	15630	15630	15630	1884.77	9977.76	11862.53	0.758959053	0	0	15630	1	1	0	0
63	    223  GASOLINA	24000	4800	4800	4800	386.18	2470.2	2856.38	0.595079167	0	0	4800	1	1	0	0
64	    224  LUBRICANTES	4000	2662	2662	945.47	0	945.47	945.47	0.355172802	0	1336	2281.47	0.355172802	0.857051089	380.53	380.53
65	    229  OTROS COMBUSTIBLES	0	30	30	12.81	0	12.81	12.81	0.427	0	0	12.81	0.427	0.427	17.19	17.19
66	    231  IMPRESOS	1600	1970	1970	1960.93	164	1796.93	1960.93	0.995395939	0	0.31	1961.24	0.995395939	0.995553299	8.76	8.76
67	    232  PAPELERÖA	9000	1105	1105	804.33	0	643.83	643.83	0.582651584	0	156.17	960.5	0.727900452	0.869230769	144.5	144.5
68	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	1100	125	125	47.08	0	47.08	47.08	0.37664	0	0	47.08	0.37664	0.37664	77.92	77.92
69	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4960	1420	1420	1244.68	0	1244.68	1244.68	0.876535211	0	76.37	1321.05	0.876535211	0.930316901	98.95	98.95
70	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3000	3995	3995	2084.96	0	2084.96	2084.96	0.521892365	0	1459.6	3544.56	0.521892365	0.887249061	450.44	450.44
71	    244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	200	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
72	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	3000	1307	1307	581.81	36.56	545.25	581.81	0.445149197	0	16.34	598.15	0.445149197	0.457651109	708.85	708.85
73	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	1000	700	700	218.32	8.55	209.77	218.32	0.311885714	0	336	554.32	0.311885714	0.791885714	145.68	145.68
74	    255  MATERIAL ELCTRICO	3000	2050	2050	581.8	0	581.8	581.8	0.283804878	0	1016	1597.8	0.283804878	0.779414634	452.2	452.2
75	    256  MATERIAL METµLICO	1000	700	700	133.62	15.08	118.54	133.62	0.190885714	0	344.14	477.76	0.190885714	0.682514286	222.24	222.24
76	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	1600	1460	1460	580.18	23.54	556.64	580.18	0.397383562	0	551.85	1132.03	0.397383562	0.775363014	327.97	327.97
77	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1600	1600	1600	647.68	0	647.68	647.68	0.4048	0	564.28	1211.96	0.4048	0.757475	388.04	388.04
78	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	750	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
79	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7500	7325	7325	2425.33	74.86	2350.47	2425.33	0.331103072	0	3501.89	5927.22	0.331103072	0.809176792	1397.78	1397.78
80	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	10000	11150	11150	5610.21	19.25	5590.96	5610.21	0.503157848	0	3547.58	9157.79	0.503157848	0.821326457	1992.21	1992.21
81	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2000	1164	1164	286.22	0	286.22	286.22	0.245893471	0	672	958.22	0.245893471	0.823213058	205.78	205.78
82	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12000	7410	7410	2419.82	53.49	2366.33	2419.82	0.326561404	0	4000.27	6420.09	0.326561404	0.866408907	989.91	989.91
83	    274  éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	0	85	85	25.28	0	25.28	25.28	0.297411765	0	0	25.28	0.297411765	0.297411765	59.72	59.72
84	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20000	10970	10970	10766.67	35.15	10731.52	10766.67	0.981464904	0	57.98	10824.65	0.981464904	0.986750228	145.35	145.35
85	    277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
86	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	9400	1908	1908	741.58	0	741.58	741.58	0.388668763	0	57.06	798.64	0.388668763	0.418574423	1109.36	1109.36
87	    280  REPUESTOS	11500	16940	16940	11597.78	1349.87	10247.9	11597.77	0.684638135	0	4061.57	15659.35	0.684638725	0.924400826	1280.65	1280.65
88	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	974	974	964.02	0	964.02	964.02	0.989753593	0	9	973.02	0.989753593	0.99899384	0.98	0.98
89	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1600	1130	1130	1128.72	0	1128.72	1128.72	0.998867257	0	1.28	1130	0.998867257	1	-2.73115E-14	0
90	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	225	225	224.27	0	224.27	224.27	0.996755556	0	0.73	225	0.996755556	1	-1.02141E-14	0
91	    297  PRODUCTOS VARIOS	0	294	294	293.65	0	293.65	293.65	0.998809524	0	0.35	294	0.998809524	1	2.27596E-14	0
92	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	20	20	19.23	0	19.23	19.23	0.9615	0	0.77	20	0.9615	1	0	0
93	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	74950	124777	124777	124074.22	0	124074.22	124074.22	0.994367712	0	520.47	124594.69	0.994367712	0.998538913	182.31	182.31
94	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1500	6235	6235	5611.4	0	5611.4	5611.4	0.899983962	0	500	6111.4	0.899983962	0.980176423	123.6	123.6
95	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2500	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
96	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	43700	5142	5142	5107.61	0	5107.61	5107.61	0.993311941	0	0	5107.61	0.993311941	0.993311941	34.39	34.39
97	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2000	3236	3236	3217.98	0	3217.98	3217.98	0.994431397	0	17.11	3235.09	0.994431397	0.999718789	0.91	0.91
98	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	25250	89365	89365	89340.89	0	89340.89	89340.89	0.999730208	0	0.7	89341.59	0.999730208	0.999738041	23.41	23.41
99	    393  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	2417	2417	2415.88	0	2415.88	2415.88	0.999536616	0	1.12	2417	0.999536616	1	-1.09246E-13	0
100	    398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	18382	18382	18380.46	0	18380.46	18380.46	0.999916222	0	1.54	18382	0.999916222	1	8.73079E-13	0
101	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121930	69861	69861	38665.78	3261.08	35404.69	38665.77	0.553467171	0	21059.89	59725.67	0.553467314	0.854921487	10135.33	10135.33
102	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	65000	17002	17002	11576.72	0	11576.72	11576.72	0.680903423	0	0	11576.72	0.680903423	0.680903423	5425.28	5425.28
103	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	56430	52359	52359	26589.06	3261.08	23327.97	26589.05	0.50782196	0	21059.89	47648.95	0.507822151	0.910043164	4710.05	4710.05
104	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
