﻿_id	TRµMITES	CANTIDAD
1	RESOLUCIONES DE DESCUENTO OBLIGATORIO APROBADAS	959
2	RESOLUCIONES DE DESCUENTO OBLIGATORIO EN CONCEPTO DE HIPOTECAS APROBADAS	870
3	RESOLUCIONES DE DESCUENTO OBLIGATORIO EN CONCEPTO DE ALQUILER APROBADAS	13
4	CHEQUES EMITIDOS POR LA CONTRALORÖA GENERAL DE LA REPéBLICA , ENTREGADOS A LOS ACREEDORES HIPOTECARIOS Y ARRENDADORES	1,022
5	TOTAL	2,864
6	""	""
7	""	""
8	""	""
9	""	""
10	""	""
11	""	""
12	""	""
13	""	""
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	""	""
25	""	""
