﻿_id	Sexo y Grupo de Edad	2020	2021	2022 ( P )
1	0-9  HOMBRES	1,322	1,631	1,742
2	10-14 HOMBRES	2,055	1,224	1,335
3	15-24 HOMBRES	2,170	2,554	2,665
4	25-34 HOMBRES	963	1,032	1,143
5	35-44 HOMBRES	2,142	2,264	2,375
6	45-54 HOMBRES	4,600	4,841	4,952
7	55-64 HOMBRES	35,613	34,972	35,245
8	65-74 HOMBRES	58,840	61,945	62,056
9	75-84 HOMBRES	25,028	26,148	26,259
10	85-94 HOMBRES	9,229	8,112	8,223
11	95-100 HOMBRES	1,796	1,808	1,919
12	101-119 HOMBRES	""	 49 	 51 
13	0-9  MUJERES	482	 269 	 380 
14	10-14  MUJERES	514	 662 	 773 
15	15-24 MUJERES	218	 258 	 369 
16	25-34 MUJERES	607	 675 	 786 
17	35-44 MUJERES	2,320	 2,421 	 2,532 
18	45-54 MUJERES	4,563	 4,625 	 4,736 
19	55-64 MUJERES	57,833	 57,036 	 57,568 
20	65-74 MUJERES	53,470	 60,826 	 60,937 
21	75-84 MUJERES	17,417	 12,573 	 12,684 
22	85-94 MUJERES	14,950	 15,683 	 15,794 
23	95-100 MUJERES	3,254	 3,496 	 3,607 
24	101-119 MUJERES	109	 126 	 131 
