﻿_id	CODIGO	DESCRIPCIN	PRECIO UNITARIO B/.	EXISTENCIA ALMACN CDPA OCTUBRE	EXISTENCIA ALMACN CDDI OCTUBRE	EXISTENCIA ALMACN CDCH                        OCTUBRE	TOTAL DE EXISTENCIAS  DISPONIBLES OCTUBRE	MONTO DE EXISTENCIAS EN B/.
1	101000801	GLIBENCLAMIDA, 5MG, TABLETA, V.O	0.03	22,463,000	1,934,000	207,000	24,604,000	738,120.00
2	101001101	PARACETAMOL (ACETAMINOFN), 500MG, TABLETA, V.O.	0.03	18,892,000	2,931,000	4,492,000	26,315,000	789,450.00
3	101001801	FINASTERIDA, 5 MG, TABLETA, V.O.	0.05	2,229,600	669,540	1,442,820	4,341,960	204,072.12
4	101002001	HIDRALAZINA CLORHIDRATO 50mg, tableta, V.O. 	0.12	24	0	21,300	21,324	2,558.88
5	101002101	BLOQUEADORES DE LOS RECEPTORES ALFA 1 ADRENRGICOS: TERAZOSINA, 2MG O DOXAZOSINA, 2MG, CPSULA O TABLETA, V.O.	0.04	1,454,292	150,276	1,369,704	2,974,272	118,970.88
6	101002301	HIDROXICINA, 25MG, CPSULA O TABLETA, V.O.	0.10	667,080	351,000	261,460	1,279,540	126,674.46
7	101002401	ALFACALCIDOL, 1MCG, CPSULA, V.O.	0.65	0	0	0	0	0.00
8	101002601	ESCOPOLAMINA BUTILBROMURO (HIOSCINA), 10MG, TABLETA, V.O.	0.05	5,424,500	186,400	143,300	5,754,200	270,447.40
9	101003101	DIFENHIDRAMINA, 25MG, CPSULA, V.O.	0.06	0	0	0	0	0.00
10	101003801	SIMVASTATINA, 10MG, CPSULA O TABLETA, V.O.	0.02	14,009,184	645,960	1,785,952	16,441,096	312,380.82
11	101003901	FORMOTEROL FUMARATO (EFORMOTEROL), 9-12MCG/INHALACIN, POLVO SECO, INHALADOR CON APLICADOR CON 30-60 DOSIS,  VA BUCAL.	5.37	4,877	0	167,805	172,682	927,302.34
12	101004401	ZIDOVUDINA 100mg, cpsula, V.O.	0.66	0	0	0	0	0.00
13	101004501	CALCIO CARBONATO, 500 MG-1,000MG DE CALCIO ELEMENTAL, TABLETA, V.O.	0.03	2,899,000	105,800	117,300	3,122,100	78,052.50
14	101005101	MODULADOR HEMORREOLGICO TIPO PENTOXIFILINA, 400MG, TABLETA DE LIBERACIN MODIFICADA, V.O.	0.12	0	0	0	0	0.00
15	101007801	ACETAZOLAMIDA, 250MG, TABLETA, V.O	0.13	0	0	0	0	0.00
16	101008501	DIGOXINA 0.25mg, tableta, V.O.	0.27	5,700	0	0	5,700	1,539.00
17	101008601	FENITONA SDICA 100mg, cpsula o tableta, de liberacin modificada, V.O.  (X100) 	0.07	1,757,600	337,200	431,400	2,526,200	181,886.40
18	101008801	CLORFENIRAMINA  MALEATO,  4MG, TABLETA, V.O.	0.01	0	0	0	0	0.00
19	101009501	DIMENHIDRINATO, 50MG, TABLETA, V.O.	0.01	2,157,200	1,275,300	231,000	3,663,500	51,289.00
20	101010101	CIPROFLOXACINA, 500MG, CPSULA O TABLETA, V.O.	0.06	3,177,800	734,900	648,400	4,561,100	264,543.80
21	101010601	"ISOSORBIDE DINITRATO, 5MG, TABLETA, VA SUBLINGUAL
"	0.38	58,000	3,900	2,500	64,400	24,472.00
22	101010701	ERITROMICINA (BASE, ESTEARATO O ETILSUCCIONATO), 500MG, TABLETA, V.O.	0.60	0	0	0	0	0.00
23	101010801	ISOSORBIDE DINITRATO, 10MG, TABLETA, V.O.	0.03	4,000	154,000	0	158,000	4,898.00
24	101011401	ESTRGENOS CONJUGADOS NATURALES DE ORIGEN EQUINO, 0.625-1MG, TABLETA, V.O.	0.10	0	0	0	0	0.00
25	101012201	FENOBARBITAL 32mg, tableta, V.O.      (En proceso de exclusin)	0.30	0	16,000	0	16,000	4,800.00
26	101012301	FENOBARBITAL 64mg, tableta, V.O.	0.54	2,198,000	1,583,000	142,000	3,923,000	2,118,420.00
27	101012901	METRONIDAZOL, 500MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.08	1,283,400	367,080	1,455,780	3,106,260	239,182.02
28	101013101	FLICO CIDO, 5MG, TABLETA, V.O.	0.02	40	700,000	201,760	901,800	20,741.40
29	101013701	NITROFURANTOINA 100MG CPSULA O TABLETA, V.O.	0.10	965,000	505,000	400,000	1,870,000	187,000.00
30	101015901	AZATIOPRINA, 50MG, TABLETA, V.O.	0.59	351,000	102,000	17,900	470,900	277,831.00
31	101016301	ATENOLOL, 100MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.01	0	0	0	0	0.00
32	101018301	PIRIDOSTIGMINA BROMURO, 60MG, TABLETA, V.O.	0.36	182,500	27,360	77,180	287,040	103,334.40
33	101018401	METILDOPA, 250MG, TABLETA, V.O.	0.28	253,800	26,940	36,300	317,040	88,771.20
34	101018501	MELFALANO 2mg, tableta, V.O.	0.78	0	0	0	0	0.00
35	101022301	METOTREXATE, 2.5MG, TABLETA, V.O.	0.15	0	1,300	0	1,300	195.00
36	101023201	HIDROXICLOROQUINA SULFATO, 400MG, TABLETA, V.O.	0.23	2,585,580	172,210	0	2,757,790	634,291.70
37	101024201	PREDNISONA O PREDNISOLONA, 5MG, TABLETA, V.O.	0.03	2,774,100	970,700	1,014,700	4,759,500	118,987.50
38	101024501	TAMOXIFENO CITRATO,  20MG,  TABLETA, V.O.	0.17	0	10,200	0	10,200	1,734.00
39	101027201	METILFENIDATO, 10MG, TABLETA, V.O.	0.11	57,060	29,400	840	87,300	9,603.00
40	101027701	CARBAMAZEPINA 200mg, tableta, V.O. 	0.05	2,890,800	593,200	591,000	4,075,000	183,375.00
41	101028501	LEVOMEPROMAZINA, 25MG, TABLETA, V.O.	0.51	419,000	34,000	48,000	501,000	255,510.00
42	101030201	TIAMAZOL (METIMAZOL)  5MG.TABLETA, V.O.	0.25	550,260	221,000	178,060	949,320	237,330.00
43	101030701	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CON TRIAMTERENO 50MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.01	0	0	0	0	0.00
44	101031601	IMIPRAMINA 10 MG CAPSULA O TABLETA V.O.	0.60	0	0	0	0	0.00
45	101032001	FLUOXETINA 20mg, cpsula o tableta, V.O. 	0.08	471,408	659,820	58,800	1,190,028	95,202.24
46	101032901	AMITRIPTILINA, 25MG, CPSULA O TABLETA, V.O.	0.03	1,109,820	250,050	809,580	2,169,450	65,083.50
47	101034201	TIAMINA (VITAMINA B1) 100MG, TABLETA,V.O. 	0.01	375,000	331,000	40,000	746,000	10,071.00
48	101034401	PIRIDOXINA (VITAMINA B6), 50MG,TABLETA, V.O	0.04	542,160	0	240	542,400	21,696.00
49	101034801	ASCRBICO CIDO (VITAMINA C), 500MG, TABLETA RECUBIERTO (PELCULA), MASTICABLE O EFERVESCENTE, V.O.	0.05	9,865,000	2,493,600	1,517,500	13,876,100	624,424.50
50	101034901	LITIO CARBONATO 300mg, cpsula o tableta, V.O. 	0.07	218,800	7,000	34,200	260,000	16,900.00
51	101035701	BIPERIDENO CLORHIDRATO, 2MG, TABLETA, V.O.	0.04	522,800	468,400	393,500	1,384,700	49,849.20
52	101036301	HIERRO (SAL FERROSA), 50-100MG DE HIERRO ELEMENTAL, TABLETA,  V.O.	0.25	2,637,500	1,055,000	1,477,000	5,169,500	1,292,375.00
53	101037701	ESPIRONOLACTONA, 25MG, TABLETA, V.O.	0.11	1,200,300	246,150	576,150	2,022,600	222,486.00
54	101037801	ANOVULATORIO ORAL, ESTRGENOS: ETINILESTRADIOL,  0.020-0.030MG; PROGESTAGENOS: LEVONORGESTREL, 0.15MG. O GESTODENO, 0.075MG, TABLETA, V.O.	0.06	583,842	250,446	138,975	973,263	58,395.78
55	101037901	TRAMADOL CLORHIDRATO, 50MG, CPSULA, V.O.	0.03	3,119,760	83,900	338,340	3,542,000	95,634.00
56	101038201	ACETIL SALICLICO CIDO, 75-100MG, TABLETA, V.O.	0.02	14,858,800	1,190,400	0	16,049,200	256,787.20
57	101038801	TRIMETROPIN 160MG CON SULFAMETOXAZOL 800MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.07	883,200	94,000	77,200	1,054,400	68,536.00
58	101042601	CICLOSPORINA 25mg, cpsula con microemulsin,  V.O.	0.97	551,000	2,700	0	553,700	537,089.00
59	101042701	CICLOSPORINA 100mg,  cpsula con microemulsin, V.O.	3.88	191,800	0	5,100	196,900	763,972.00
60	101043001	MERCAPTOPURINA  50MG.TABLETA,V.O.	1.64	0	0	0	0	0.00
61	101043501	DIAZEPAM, 5MG, TABLETA, V.O.	0.02	973,000	46,000	45,000	1,064,000	26,387.20
62	101044101	MEDROXIPROGESTERONA,  5mg, tableta, V.O.	0.50	6,880	3,720	1,840	12,440	6,220.00
63	101048601	MULTIVITAMINAS Y MINERALES, CPSULA O TABLETA, V.O.	0.07	140,000	1,883,500	22,000	2,045,500	143,185.00
64	101051101	FUROSEMIDA, 40MG,  TABLETA, V.O.	0.04	3,513,800	173,900	141,900	3,829,600	141,695.20
65	101052301	AMITRIPTILINA 10mg, cpsula o tableta, V.O.	0.30	0	0	0	0	0.00
66	101054001	PROPRANOLOL CLORHIDRATO, 40MG, TABLETA, V.O.	0.10	858,900	741,000	366,400	1,966,300	194,663.70
67	101057701	COMPLEJO B,  TABLETA, V.O.	0.05	0	0	1,299,000	1,299,000	58,455.00
68	101058301	WARFARINA SDICA 5mg, tableta, V.O.	0.50	234,020	533,790	380,940	1,148,750	574,375.00
69	101059201	SULFASALAZINA, 500 MG,  TABLETA, V.O.	0.07	330,600	12,000	192,000	534,600	37,422.00
70	101059401	OMEPRAZOL, 20mg, CPSULA CON MICROESFERAS GASTRORRESISTENTES, V.O.	0.05	32,579,120	604,940	468,664	33,652,724	1,581,678.03
71	101059601	ANTIHISTAMNICO CON DESCONGESTIONANTE NASAL, ACCIN CORTA: ANTIHISTAMNICO: BROMFENIRAMINA, 4MG, O CARBINOXAMINA, 4MG, O CLORFENIRAMINA, 4MG, O TRIPROLIDINA, 2.5MG CON DESCONGESTIONANTE NASAL: FENILEFRINA, 20MG, O PSEUDOEFEDRINA, 60MG, CPSULA O TABLETA, V.O.	0.02	0	0	0	0	0.00
72	101059901	LORATADINA, 10MG, CPSULA O TABLETA, V.O.	0.01	14,369,600	3,531,900	2,375,000	20,276,500	283,871.00
73	101061101	AMOXICILINA BASE O TRIHIDRATADA, 500MG, CPSULA O TABLETA, V.O.	0.05	1,020,500	1,109,500	506,000	2,636,000	131,800.00
74	101061301	CEFALEXINA, 500MG, CPSULA O TABLETA, V.O.	0.12	206,400	264,400	156,200	627,000	72,732.00
75	101061701	DICLOXACILINA, 500MG, CPSULA, V.O.	0.11	744,200	279,200	384,200	1,407,600	156,243.60
76	101062501	PRAZOSINA 2mg, tableta ranurada, V.O.	0.40	124,900	244,300	1,850	371,050	148,420.00
77	101063301	LEVODOPA CON CARBIDOPA, 250MG/25MG O LEVODOPA CON BENSERAZIDE, 200MG/50MG, TABLETA, V.O.	0.11	175,590	184,860	0	360,450	39,649.50
78	101064601	ALOPURINOL 300mg, tableta, V.O. 	0.05	0	0	0	0	0.00
79	101065301	MEBENDAZOL 100mg, tableta, V.O. 	0.19	32,000	0	107,000	139,000	26,410.00
80	101065401	DICLOFENACO SDICO, 50mg, cpsula o tableta, de liberacin convencional o con capa entrica, V.O.	0.03	820,000	262,000	139,000	1,221,000	36,630.00
81	101066201	CLOMIFENO CITRATO 50mg, tableta, V.O.	0.50	8,150	1,200	0	9,350	4,675.00
82	101066401	CLONAZEPAM 2mg, tableta, V.O.	0.09	0	0	0	0	0.00
83	101068201	IBUPROFENO 400mg, cpsula o tableta; V.O.	0.04	106,500	1,107,600	1,426,020	2,640,120	95,044.32
84	101068401	ESPIRAMICINA 1.0-1.5 millones UI, cpsula o tableta, V.O.	0.36	0	0	0	0	0.00
85	101068701	LOPERAMIDA CLORHIDRATO, 2mg, cpsula o tableta, V.O.	0.15	238,900	23,200	53,200	315,300	46,349.10
86	101070101	SULPIRIDA 50mg, cpsula o tableta, V.O.	0.14	0	0	0	0	0.00
87	101070201	SULPIRIDA 200mg, cpsula o tableta, V.O.	0.11	0	0	0	0	0.00
88	101070401	HALOPERIDOL, 5MG, TABLETA, V.O.	0.39	0	0	0	0	0.00
89	101070501	CLINDAMICINA CLORHIDRATO 300mg, cpsula o tableta, V.O.	0.23	278,400	302,200	67,500	648,100	149,711.10
90	101070901	AMANTADINA 100mg, tableta, V.O.	0.13	0	0	0	0	0.00
91	101071301	VERAPAMILO CLORHIDRATO 120mg, tableta de accin prologada, V.O.	0.11	2,142,880	125,720	453,360	2,721,960	285,805.80
92	101071701	HIDROXICARBAMIDA (HIDROXIUREA) 500mg, cpsula, V.O.	0.29	441,700	122,600	107,200	671,500	194,735.00
93	101072701	GLICLAZIDA, 80mg, tableta, V.O.	0.05	773,100	279,350	1,043,850	2,096,300	98,526.10
94	101073401	PREDNISONA, 50MG, TABLETA, V.O. (X100)	0.53	0	0	0	0	0.00
95	101073501	VERAPAMILO CLORHIDRATO 80mg, tableta, V.O.	0.11	0	0	0	0	0.00
96	101073801	VALPROATO DE MAGNESIO, DIVALPROATO SDICO, 500mg, cpsula o tableta, de liberacin modificada con capa entrica, V.O.	0.11	2,530,400	456,160	240,860	3,227,420	355,016.20
97	101074101	DANAZOL 200mg, cpsula o tableta, V.O.	0.76	13,560	0	3,600	17,160	13,041.60
98	101074201	CAPTOPRIL, 25MG, TABLETA, V.O.	0.18	219,240	69,720	45,480	334,440	58,527.00
99	101074301	COLCHICINA 0.5mg-0.6mg,  tableta, V.O.	0.24	0	0	0	0	0.00
100	101074801	METFORMINA CLORHIDRATO 850mg, tableta ranurada,  V.O. 	0.02	23,766,650	7,393,500	11,016,600	42,176,750	717,004.75
101	101075001	SUCRALFATO 1g, tableta o gel oral, V.O.	0.61	0	0	0	0	0.00
102	101075501	AMIODARONA CLORHIDRATO 200mg, tableta, V.O.	0.22	254,340	134,790	0	389,130	85,608.60
103	101077501	PARACETAMOL (ACETAMINOFN) 300-325mg con CODENA FOSFATO 30mg, tableta, V.O. 	0.08	9,000	0	0	9,000	720.00
104	101079701	LEVOTIROXINA SAL SDICA 0.1mg, tableta, V.O. 	0.01	3,341,000	1,245,000	1,413,000	5,999,000	83,986.00
105	101079801	OXIBUTININA 5mg, tableta, V.O.	0.23	0	0	0	0	0.00
106	101079901	LAMOTRIGINA 100mg, tableta o tableta  dispersable masticable o tableta dispersable, V.O. 	0.06	0	0	0	0	0.00
107	101080001	CLOZAPINA 100mg, tableta ranurada, V.O.	0.38	0	0	0	0	0.00
108	101082801	ZOLPIDEM 10mg, tableta ranurada, V.O. 	0.04	78,300	198,000	534,120	810,420	32,416.80
109	101082901	TRIMETAZIDINA 20mg, tableta, V.O.	0.06	254,000	263,100	21,600	538,700	30,705.90
110	101083201	CLARITROMICINA 500mg, cpsula o tableta, V.O.	0.33	187,636	45,050	91,120	323,806	107,503.59
111	101083401	AZITROMICINA 500mg, cpsula o tableta, V.O.	0.19	73,567	19,086	29,220	121,873	23,155.87
112	101083601	LEVOFLOXACINA 500mg, tableta, V.O.	0.24	63,217	24,948	56,000	144,165	34,599.60
113	101083801	LEFLUNOMIDA 20mg, tableta, V.O.	0.14	72,910	9,300	12,120	94,330	13,206.20
114	101084001	MORFINA SULFATO, 15MG, CAPSULA O TABLETA, V.O.	4.50	151,500	9,000	50,000	210,500	947,250.00
115	101085001	MONTELUKAST 10mg, tableta, V.O.	0.04	10,550,200	1,462,900	952,100	12,965,200	557,503.60
116	101085101	MONTELUKAST 5mg, tableta masticable, V.O.	0.03	975,000	250,300	173,000	1,398,300	47,542.20
117	101085201	ACICLOVIR 400mg, cpsula o tableta, V.O.	0.05	467,800	124,200	95,300	687,300	36,426.90
118	101085801	DOXICICLINA 100mg, base clorhidrato o hiclato, cpsula o tableta, V.O.	0.21	0	0	0	0	0.00
119	101086001	CLOPIDOGREL DISULFATO 75mg, tableta, V.O. (X30)	0.04	1,805,688	575,700	2,470,400	4,851,788	179,516.16
120	101086201	FENOFIBRATO 200-250mg, cpsula de liberacin prolongada, V.O. 	0.17	2,617,920	1,135,755	2,291,280	6,044,955	1,027,642.35
121	101086401	CARVEDILOL 6.25mg, tableta, V.O.	0.02	0	293,400	428,310	721,710	17,321.04
122	101086601	AMLODIPINA 5mg, tableta, V.O. 	0.01	42,766,800	17,023,200	13,240,740	73,030,740	438,184.44
123	101087001	DILTIAZEM 180mg, cpsula o tableta, de liberacin modificada, V.O. 	0.10	0	0	0	0	0.00
124	101087201	DILTIAZEM 60mg, cpsula o tableta, V.O.	0.09	147,180	195,660	378,600	721,440	64,929.60
125	101087401	MICOFENOLATO MOFETILO 250mg, cpsula, V.O. 	0.95	2,539,600	585,500	40,000	3,165,100	3,006,845.00
126	101090101	LAMIVUDINA 150mg, cpsula o tableta,  V.O.	0.15	19,800	720	240	20,760	3,114.00
127	101090501	ITRACONAZOL, 100MG, CPSULA O TABLETA, V.O.	1.17	83,280	5,220	1,200	89,700	104,949.00
128	101091001	INDAPAMIDA 1.5mg, tableta de accin prolongada, V.O.	0.04	8,025,540	4,222,650	3,752,670	16,000,860	608,032.68
129	101091101	DEXAMETASONA 4mg, tableta, V.O.	0.16	20,800	0	0	20,800	3,328.00
130	101091401	OLANZAPINA 10mg, tableta o tableta dispersable, V.O. 	0.09	0	0	0	0	0.00
131	101091601	IMATINIB MESILATO 100mg, cpsula o tableta, V.O.	2.73	0	1,920	0	1,920	5,241.60
132	101091901	CAPECITABINA, 500MG, TABLETA O CPSULA, V.O.	0.02	34,400	0	0	34,400	818.72
133	101092001	LETROZOL  2.5mg, tableta, V.O.	0.67	22,000	4,000	16,000	42,000	28,140.00
134	101092101	LISINOPRIL,  20mg, tableta, V.O.	0.06	8,514,500	1,769,080	5,352,256	15,635,836	938,150.16
135	101092301	IMATINIB MESILATO 400mg, cpsula o tableta, V.O.	1.50	1,710	39,000	1,800	42,510	63,765.00
136	101092801	AMOXICILINA 500mg con ACIDO CLAVULNICO 125mg, tableta, V.O.	0.25	0	0	0	0	0.00
137	101092901	BICALUTAMIDA, 50MG, TABLETA, V.O.	0.12	9,720	52,500	31,590	93,810	11,257.20
138	101093001	DEFLAZACORT 6mg, tableta, V.O.	0.29	19,160	18,200	8,760	46,120	13,374.80
139	101093301	GABAPENTINA 300mg, cpsula, V.O.	0.04	485,000	0	0	485,000	21,340.00
140	101093401	IRBESARTN 300mg, tableta, V.O.	0.07	4,734,720	1,344,660	384,000	6,463,380	420,119.70
141	101093501	LINEZOLID 600mg, tableta,  V.O.	7.12	8,120	10,650	10,160	28,930	205,981.60
142	101093601	MINOXIDIL 10mg, tableta, V.O.	0.35	172,600	8,000	11,600	192,200	67,077.80
143	101093801	PROPAFENONA  150mg, tableta, V.O.	0.35	52,680	55,230	120,240	228,150	79,852.50
144	101094001	SIROLIMUS 1mg, tableta, V.O. 	9.41	30,800	1,000	0	31,800	299,238.00
145	101094101	TACROLIMUS  1mg, cpsula, V.O.	3.76	215,400	72,300	0	287,700	1,081,752.00
146	101094201	TALIDOMIDA, 100mg, tableta, V.O.	1.09	7,400	2,000	8,800	18,200	19,838.00
147	101094301	TOPIRAMATO, 100MG, TABLETA, V.O.	0.09	212,400	132,600	113,100	458,100	39,396.60
148	101094501	VALGANCICLOVIR  450mg, tableta, V.O.	7.77	33,840	0	0	33,840	262,936.80
149	101094701	CINACALCET HIDROCLORURO,  30mg,  tableta, V.O.	1.14	0	0	0	0	0.00
150	101095601	DEFERASIROX 125mg, tableta dispersable, V.O.	9.95	4,032	0	0	4,032	40,122.43
151	101095701	DEFERASIROX 250mg, tableta dispersable, V.O. 	12.08	2,016	0	0	2,016	24,353.28
152	101095801	DEFERASIROX 500mg, tableta dispersable, V.O. 	6.29	11,340	90	0	11,430	71,860.41
153	101096001	NILOTINIB, 200mg, cpsula, V.O.	42.00	0	2,576	3,136	5,712	239,904.00
154	101096101	DASATINIB 70mg, tableta, V.O.	13.50	8,160	0	0	8,160	110,160.00
155	101096201	TENOFOVIR 300mg/EMTRICITABINA 200mg/EFAVIRENZ 600mg, tableta, V.O.	0.26	0	0	0	0	0.00
156	101096301	PERINDOPRIL,  5MG, TABLETA, V.O.	0.48	23,333,040	5,192,940	6,830,760	35,356,740	16,971,235.20
157	101096501	QUETIAPINA FUMARATO, 200mg, tableta, V.O.	0.06	87,100	81,800	122,500	291,400	17,484.00
158	101096601	IVERMECTINA 6mg, tableta, V.O.	0.20	35,332	3,552	528	39,412	7,803.58
159	101096801	TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 300mg, equivalente a 245mg de TENOFOVIR DISOPROXILO , tableta, V.O.	0.47	18,030	0	6,600	24,630	11,502.21
160	101096901	RALTEGRAVIR 400mg, tableta, V.O. 	2.99	185,280	1,200	3,540	190,020	568,159.80
161	101097001	EMTRICITABINA 200mg/ TENOFOVIR 300mg, tableta, V.O.	0.25	123,600	0	0	123,600	30,900.00
162	101097101	SEVELAMER CARBONATO 800mg, tableta, V.O.	0.30	129,600	597,960	545,400	1,272,960	380,615.04
163	101097201	OXICODONA CLORHIDRATO, 10mg, tableta de liberacin prolongada, V.O.	1.70	18,960	0	600	19,560	33,252.00
164	101097301	OXICODONA CLORHIDRATO, 20MG TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA, V.O.	2.89	0	0	0	0	0.00
165	101097401	VORICONAZOL 200mg, tableta, V.O.	5.35	33,420	0	960	34,380	183,933.00
166	101097501	ABACAVIR 300mg, tableta, V.O.	0.56	33,420	15,120	120	48,660	27,249.60
167	101097601	TIZANIDINA CLORHIDRATO 4mg, tableta, V.O. (x1000)	0.83	1,800	40,000	87,000	128,800	106,904.00
168	101097701	PANCREATINA,  150mg, equivalente a: Lipasa 10,000U, Amilasa  8,000U, Proteasa 600U, cpsula, V.O.	0.79	268,800	12,880	27,840	309,520	244,520.80
169	101097801	PRAMIPEXOL, 0.25 MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.55	0	0	0	0	0.00
170	101097901	PRAMIPEXOL, 1.0  MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.65	0	0	0	0	0.00
171	101098001	ACIDO ALENDRONICO (ALENDRONATO SODICO TRIHIDRATADO) 70mg, tableta, V.O.	0.51	0	0	0	0	0.00
172	101098901	FINGOLIMOD 0.5mg, cpsula, V.O	48.67	0	0	0	0	0.00
173	101099501	EVEROLIMUS 0.5mg, tableta, V.O. 	5.70	57,840	10,320	240	68,400	389,880.00
174	101099601	CABERGOLINA, 0.5MG, TABLETA V.O.	1.90	25,648	0	480	26,128	49,643.20
175	101099901	ABIRATERONA 250mg, tableta, V.O. 	2.49	0	0	0	0	0.00
176	101100001	LENALIDOMIDA 10mg, tableta o cpsula, V.O.	51.54	0	0	0	0	0.00
177	101100101	LENALIDOMIDA 25mg, tableta o cpsula,  V.O. 	53.54	3,864	0	0	3,864	206,878.56
178	101100201	DAPSONA 100mg, tableta, V.O.	0.97	0	0	0	0	0.00
179	101100401	DARUNAVIR ETANOLATO 600mg, tableta, V.O.	1.09	87,480	0	36,000	123,480	134,593.20
180	101100901	DULOXETINA, 60mg, capsula o tableta, V.O.	1.53	0	0	0	0	0.00
181	101101001	ESCITALOPRAM 10mg, tableta, V.O	0.08	0	0	0	0	0.00
182	101101101	NILOTINIB, 150mg, cpsula, V. O.	42.00	0	0	0	0	0.00
183	101101201	PARICALCITOL 2mcg capsula V.O.	11.22	16,200	3,060	12,000	31,260	350,737.20
184	101101301	ZOLPIDEM, 6.25mg, tableta de liberacion prolongada, V.O	1.94	277,676	12,852	378	290,906	564,357.64
185	101101401	ZOLPIDEM, 12.5MG, TABLETA DE LIBERACIN PROLONGADA, V. O. 	1.96	0	742	210	952	1,865.92
186	101104301	BICTEGRAVIR 50mg/EMTRICITABINA 200mg/TENOFOVIR 25mg Cpsula o Comprimido, V.O. (x30)	2.97	423,660	9,150	7,500	440,310	1,307,720.70
187	101104601	FLUCONAZOL 150-200mg, tableta o cpsula, V.O.	0.21	0	0	0	0	0.00
188	102000702	METOCLOPRAMIDA 5mg/ml, solucin, I.M., I.V.	0.11	29,046	36,072	123,540	188,658	20,752.38
189	102000901	AGUA ESTERIL, para inyectable, vial o bolsa multiuso con sello de seguridad, 50-100ml.	1.27	215,107	6,088	54,050	275,245	349,561.15
190	102001302	FLUFENAZINA DECANOATO 25mg/ml, solucin, I.M.	6.44	6,870	130	2,140	9,140	58,861.60
191	102001901	INMUNOGLOBULINA ANTID HUMANA 125150mcg/ml o su equivalente en UI, solucin, vial  I.M.	50.00	896	0	20	916	45,800.00
192	102002101	DIFENHIDRAMINA 10mg/ml, solucin, I.M., I.V.	0.90	131,028	0	4,650	135,678	122,110.20
193	102002701	ESCOPOLAMINA BUTILBROMURO (HIOSCINA) 20mg/ml, solucin, I.M., I.V.	0.33	14,700	0	0	14,700	4,851.00
194	102003001	CALCIO GLUCONATO 10%, solucin, I.V.	0.75	57,831	1,173	5,238	64,242	48,181.50
195	102003801	CLORFENIRAMINA MALEATO 10mg/ml,  solucin, I.M., I.V.	0.35	20,610	8,558	9,300	38,468	13,425.33
196	102004401	DEXAMETASONA FOSFATO SDICO (LIBRE DE ALCOHOL BENCLICO) 4mg/ml, solucin, I.M., I.V.	0.30	26,400	2,600	33,200	62,200	18,722.20
197	102004601	DEXTROSA EN AGUA, al 5% en SOLUCIN SALINA al 0.9%, solucin, envase plstico (bolsa o frasco) con equipo adaptable desechable para Infusin Intravenosa, 500ml.	0.57	52,804	21,204	13,476	87,484	49,865.88
198	102004701	DEXTROSA EN AGUA, al 5% en SOLUCIN SALINA al 0.9%, solucin, envase plstico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusin Intravenosa, 1,000ml.	0.69	18	4,632	5,248	9,898	6,829.62
199	102004801	DEXTROSA EN AGUA, al 5%, solucin, envase plstico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusin Intravenosa, 500ml.	0.67	65,652	4,440	11,960	82,052	54,974.84
200	102004901	DEXTROSA EN AGUA, al 5%, solucin, envase plstico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusin intravenosa, 1,000ml.	1.23	123,571	18,376	10,896	152,843	187,996.89
201	102005001	DEXTROSA EN AGUA, al 10%, solucin, envase plstico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusin Intravenosa, 500 ml. I.V.	0.64	46,592	3,330	2,480	52,402	33,537.28
202	102005302	DEXTROSA al 50%, solucin, vial o frasco o bolsa, 50-100ml, I.V.	0.57	142,853	9,674	1,578	154,105	87,839.85
203	102005901	EFEDRINA SULFATO 25-60mg/ml, solucin,  I.V.	5.35	0	0	0	0	0.00
204	102007401	NALOXONA 0.4mg/ml, solucin, I.M., I.V., S.C.	1.78	0	900	0	900	1,602.00
205	102008501	BLEOMICINA SULFATO 15U,  polvo liofilizado, S.C., I.M., I.V.	59.50	324	200	480	1,004	59,738.00
206	102008901	DOXORUBICINA CLORHIDRATO 10mg-50mg, polvo liofilizado o solucin, I.V.	5.22	0	0	0	0	0.00
207	102009401	RINGER LACTATO, solucin, envase plstico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusin Intravenosa 1,000ml.	0.71	915	0	0	915	649.65
208	102010701	RINGER LACTATO, solucin, envase plstico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusin Intravenosa, 500ml.	0.59	160,316	1,672	22,638	184,626	108,929.34
209	102011701	MAGNESIO SULFATO 10%, solucin,  I.V.	0.21	186,924	15,048	67,104	269,076	56,505.96
