﻿_id	País	Total	Entradas	Salidas
1	Total	3,346,120	1,763,742	1,582,378
2	Panamá	718,162	424,723	293,439
3	Extranjeros	2,627,958	1,339,019	1,288,939
4	Estados Unidos	526,353	264,666	261,687
5	Colombia	323,850	170,116	153,734
6	Costa Rica	156,120	78,461	77,659
7	Alemania	143,348	71,285	72,063
8	Canadá 	115,681	55,995	59,686
9	Venezuela	93,966	48,095	45,871
10	Brasil                         	80,276	42,030	38,246
11	Ecuador	77,248	40,897	36,351
12	España	74,205	39,021	35,184
13	Filipinas	72,564	36,484	36,080
14	México	70,319	35,911	34,408
15	Argentina	67,975	35,519	32,456
16	Perú	61,035	30,853	30,182
17	Gran Bretaña	52,855	26,423	26,432
18	Francia	47,777	24,369	23,408
19	Cuba	46,705	23,572	23,133
20	Italia	42,422	21,288	21,134
21	Guatemala	40,359	20,635	19,724
22	India	38,816	19,599	19,217
23	Honduras	33,917	17,132	16,785
24	Chile	31,729	16,108	15,621
25	Países Bajos (Holanda)	29,986	15,800	14,186
26	Nicaragua	29,382	15,800	13,582
27	El Salvador	27,145	13,904	13,241
28	China	26,225	12,423	13,802
29	Indonesia	22,949	11,519	11,430
30	Rep. Dominicana	17,916	9,748	8,168
31	Otros	276,835	141,366	135,469
32	""	""	""	""
33	Sexo	Total	Entradas	Salidas
34	Total	3,346,120	1,763,742	1,582,378
35	Hombres	1,829,473	970,560	858,913
36	Mujeres	1,516,647	793,182	723,465
