﻿_id	Categoría	Total	Aprobadas	Negadas
1	Total	11649	11212	437
2	Permiso Temporal de Protección	3156	3154	2
3	Regularizado Permanente	1611	1587	24
4	Dependientes	1304	1249	55
5	Ejecutivo o Empleado de Empresas Multinacionales	901	898	3
6	Renovación 6 años	801	781	20
7	Países Amigos	607	580	27
8	Jubilados o Pensionados	476	468	8
9	Razones de Educación	437	373	64
10	Casadas	358	323	35
11	Reagrupación Familiar-Hijo Panameño	301	293	8
12	Contrato Bajo el 10%	257	176	81
13	Casados	232	210	22
14	Técnico 15%	156	138	18
15	Razones Humanitarias	132	132	-
16	Profesional	110	106	4
17	Reagrupación Familiar	107	100	7
18	Convenio Panamá-Italia	94	93	1
19	Acuerdo de Marrakesh	67	35	32
20	Empleado o Ejecutivo de Cía. Internacional	66	65	1
21	Empleado o Ejecutivo Área Panamá-Pacífico	58	56	2
22	Empleado de Empresas Multinacionales	54	52	2
23	Religioso-Autoridad	54	52	2
24	Inversionista Calificado	51	51	-
25	Empleados de Empresas de Aviación	38	32	6
26	Participante Educativo	37	37	-
27	Regularización 2 Años	27	24	3
28	Sovencia Propia-Inversionista de Bienes Inmuebles	25	25	-
29	Religioso	23	22	1
30	Otros	109	100	9
31	""			""
32	""			""
33	""			""
34	""			""
