﻿_id	REGIONAL	MONTO
1	Aeropuerto- Internacional de Tocumen	0.00
2	Howard	0.00
3	Marcos Gelabert	0.00
4	Panamá-Sector Pacífico	0.00
5	Colón	11245.00
6	Herrera	6076.00
7	Coclé	28895.00
8	Puerto de Aguadulce	0.00
9	Veraguas	4715.00
10	Los Santos-Las Tablas	9520.98
11	Chiriquí-David	59151.68
12	Chiriquí-Paso Canoas	20970.00
13	Bocas del Toro	4985.00
14	Puerto Obaldía	0.00
15	Guna Yala-El Porvenir	0.00
16	Darién-Jaqué	0.00
