﻿_id	POSICIN	NOMBRE	APELLIDO	NMERO DE CDULA	CARGO	GASTO DE REPRESENTACIN	INICIO DE LABORES	OBJETO DE GASTO
1	1	EDUARDO 	CARRASQUILLA	08-00-0225-01938	ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUTICOS DE PANAM	3,500.00 	2024-08-08T00:00:00	30
2	2	GERARDO	IRIMIA	08-00-0482-00237	SUB-ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUTICOS DE PANAM	3,000.00 	2024-10-24T00:00:00	30
3	205	ALEXIS	PEA	08-00-0777-00938	SECRETARIO GENERAL	1,500.00 	2024-01-03T00:00:00	30
4	219	JULIO	GARCA	08-00-0344-00048	DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS	1,000.00 	2024-02-07T00:00:00	30
5	220	VICTOR	TAM 	08-00-0226-01007	SUB-DIRECTOR DE  ADMINISTRACIN Y  FINANZAS	500.00 	2024-01-08T00:00:00	30
6	241	MIRNA	GONZALEZ	08-00-0776-02052	DIRECTOR NACIONAL	1,000.00 	2024-12-11T00:00:00	30
7	244	KARLA	ADAMES	09-00-0188-00702	DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO DE RECURSOS ACUTICOS	1,000.00	2024-08-16T00:00:00	30
8	251	IVAN 	TERRADO	08-00-0456-00887	SUB-DIRECTOR NACIONAL	500.00 	2024-10-12T00:00:00	30
9	252	GNESIS 	MNDEZ	08-00-0855-01926	DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y ASISTENCIA TCNICA DE LOS RECURSOS  ACUTICOS 	1,000.00 	2024-01-08T00:00:00	30
10	253	EZEQUIEL	CARRIZO	08-00-0263-00445	SUB-DIRECTOR NACINAL	500.00 	2024-02-12T00:00:00	30
11	258	PABLO 	AMARIS	00-PE-0004-00896	SUB-DIRECTOR NACINAL	500.00 	2024-02-07T00:00:00	30
12	261	ROLANDO	PINEDA	10-00-0702-00907	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2024-10-16T00:00:00	30
13	262	JOHN	HILBERT	02-00-0731-01562	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2024-10-21T00:00:00	30
14	263	ROLANDO	BARRERA	03-00-0100-00962	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2024-01-08T00:00:00	30
15	264	MATIAS	PERZ	04-00-0749-00823	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2024-02-09T00:00:00	30
16	266	ANEL	RODRGUEZ	06-00-0080-00501	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2024-08-26T00:00:00	30
17	267	NIXIA	PINTO	07-00-0709-00505	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2025-01-28T00:00:00	30
18	268	ARCELIO	GONZLEZ	08-00-0371-00271	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2024-11-26T00:00:00	30
19	269	CHERINA	ARAZ	08-00-0521-00674	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2024-12-11T00:00:00	30
20	270	YANIS	PINTO	06-00-0709-02322	DIRECTOR GENERAL	200.00 	2025-01-28T00:00:00	30
21	640	BLAS	ARROCHA	02-00-0107-00604	DIRECTOR REGIONAL	200.00 	2022-01-19T00:00:00	30
22		""	""	""	""	""		
