﻿_id	PAGO POR TRAMITACIàN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIàN
1	61,545.42	57	30,772,710.00	PANAMµ	PANAMµ	BELLA VISTA	R&S BUSINESS CENTER, S.A.	INCORPORACIàN
2	5,096.71	10	2,548,356.10	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN	ARRAIJµN	LONDON& REGIONAL PANAMA,.S.A	INCORPORACIàN
3	23,214.85	111	11,607,425.00	PANAMµ 	PANAMµ 	SAN FRANCISCO	ZYNC PROPERTIES, CORP.	INCORPORACIàN
4	17,000.00	46	8,500,000.00	PANAMµ	PANAMµ	EL CHORRILLO	PROYECTO Y EDIFICACIONES DEL PACÖFICO	INCORPORACIàN
5	6,645.10	135	3,322,548.61	PANAMµ OESTE	LA CHORRERA	LA CHORRERA	DESARROLLO LA MITRA, S.A. 	INCORPORACIàN
6	2,664.60	4	1,332,297.86	PANAMµ	PANAMµ	BALBOA	POBLADORES, S.A.	INCORPORACIàN
7	2,611.97	40	1,305,982.69	PANAMµ	PANAMµ	PARQUE LEFEVRE	PANAMA VIEJO DEVELOPMENT, CORP.	MODIFICACIàN
8	1,276.54	19	638,270.00	PANAMµ	PANAMµ	LAS CUMBRES	INVRSIONES MILLA 8, S.A. 	MODIFICACIàN
9	14,160.57	236	7,080,283.82	PANAMµ	PANAMµ	PACORA 	PROMOTORA PANAMµ ESTE, S.A.	MODIFICACIàN
10	1,337.22	4	668,607.81	PANAMµ	PANAMµ	JUAN DÖAZ	ASSETS TRUST & CORPORATE SERVICES	MODIFICACIàN
11	932.91	21	466,454.12	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN	VISTA ALEGRE	RESORT DEVELOPMENT GROUP. 	MODIFICACIàN
12	20,848.42	96	10,424,210.30	PANAMµ	PANAMµ	ANCàN	DESARROLLO INMOBILIARIO VENECIA,S.A. 	INCORPORACIàN
13	4,847.62	29	2,423,811.20	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN	VERACRUZ	LONDON& REGIONAL PANAMA,.S.A	MODIFICACIàN
14	7,639.10	70	3,819,548.40	PANAMµ	PANAMµ	LAS MA¥ANITAS	SUDAMERICANA  ECO TECH, S.A.	MODIFICACIàN
15	1,850.00	58	925,000.00	PANAMµ OESTE 	CHAME	CHICµ	PANAMµ PORTAFOLIO.COM,S.A.	INCORPORACIàN
16	500.80	9	250,400.00	PANAMµ	PANAMµ	PARQUE LEFEVRE	CIA. RAMI PANAMµ,S.A.	INCORPORACIàN
17	""	9	4,463,288.00	PANAMA	PANAMµ	TOCUMEN	REPARTO TOCUMEN	MODIFICACIàN
18	""		""	""	""	""	""	""
19	""		""	""	""	""	""	""
20	""		""	""	""	""	""	""
21	""		""	""	""	""	""	""
22	""		""	""	""	""	""	""
23	""		""	""	""	""	""	""
24	""		""	""	""	""	""	""
25	""		""	""	""	""	""	""
26	""		""	""	""	""	""	""
27	""		""	""	""	""	""	""
