﻿_id	PAGO POR TRAMITACIàN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIàN
1	28,829.51	88	14,414,755.00	PANAMµ	PANAMµ	JUAN DÖAZ	PANAMA LAND COMPANY 	MODIFICACIàN
2	370.60	16	185,300.00	LOS SANTOS	LAS TABLAS	LAS TABLAS	ANTONIO GARCÖA/SOLEDAD SIERRA	INCORPORACIàN
3	1,577.66	8	788,827.50	PANAMµ 	PANAMA	SANTA ANA	LA QUINCE S, R.L	INCORPORACIàN
4	3,170.78	23	1,585,391.00	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN	ARRAIJµN	SENDEROS DE BAMBé, S.A.	MODIFICACIàN
5	1,172.05	16	586,023.52	PANAMA OESTE 	ARRAIJµN 	JUAN DEMàSTENES AROSEMENA	NUEVAS VILLAS, S.A. 	MODIFICACIàN
6	8,244.91	60	4,122,452.80	PANAMµ	PANAMµ	TOCUMEN	REPARTO TOCUMEN, S.A.	MODIFICACIàN
7	146.18	5	73,090.00	COLàN	COLàN	SABANITA	EUCLIDES VIRGILIO VELAZCO	MODIFICACIàN
8	1,595.42	22	797,709.60	PANAMµ	PANAMµ	PACORA	INVERSIONES MIRADOR, S.A. 	MODIFICACIàN
9	3,208.22	34	1,604,110.00	PANAMµ	PANAMµ	TOCUMEN	MA¥ANITA DEVELOPMENT	INCORPORACIàN
10	""	9	4,463,288.00	PANAMA	PANAMµ	TOCUMEN	REPARTO TOCUMEN	MODIFICACIàN
11	""		""	""	""	""	""	""
12	""		""	""	""	""	""	""
13	""		""	""	""	""	""	""
14	""		""	""	""	""	""	""
15	""		""	""	""	""	""	""
16	""		""	""	""	""	""	""
17	""		""	""	""	""	""	""
18	""		""	""	""	""	""	""
19	""		""	""	""	""	""	""
20	""		""	""	""	""	""	""
