﻿_id	nombre	apellido	genero	posicion	cedula	cargo	codigoCargo	salarioMensual	sobresueldo	inicioLaboral	objetoGastos	estatus
1	ERIC	DOMINGUEZ	M	1001	7-93-1741	ALCALDE MUNICIPAL	0	3500	0	2019-02-07T00:00:00	1	PERMANENTE
2	ROSINA	ESCOBAR	F	1002	2-125-668	SECRETARIA GENERAL	0	1000	0	1993-03-10T00:00:00	1	PERMANENTE
3	ISAIAS	MARTINEZ	M	1003	2-731-2267	OFICIAL DE BIENES PATRIMONIALES	0	850	0	2019-09-07T00:00:00	1	PERMANENTE
4	ROSA	VEGA	F	1004	2-742-1699	SECRETARIA DE TURISMO	0	1000	0	2020-02-03T00:00:00	1	PERMANENTE
5	YARINETH	RODRIGUEZ	F	1005	2-708-1253	FUNCIONARIO DE CUMPLIMIENTO	0	700	0	2007-09-17T00:00:00	1	PERMANENTE
6	YALIBET	MENDOZA	F	1006	6-706-1073	SECRETARIA DE GERENCIA	0	950	0	2019-02-07T00:00:00	1	PERMANENTE
7	ALBERTO	VARGAS	M	1007	8-170-249	CELADOR II	0	500	0	2019-07-25T00:00:00	1	PERMANENTE
8	MARGARITA	DOMINGUEZ	F	1008	2-99-2414	FUNCIONARIO DE CUMPLIMIENTO II	0	675	0	2018-07-20T00:00:00	1	PERMANENTE
9	YOLANDA	AROSEMENA	F	1009	2-723-1138	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	0	800	0	2016-08-25T00:00:00	1	PERMANENTE
10	USBALDO	BRICEÑO	M	1010	2-702-2021	ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA TRANSITO	0	850	0	2016-03-16T00:00:00	1	PERMANENTE
11	CARLOS	VALDES	M	1011	2-710-1960	AYUDANTE GENERAL	0	500	0	2020-09-21T00:00:00	1	PERMANENTE
12	JEHU 	JAEN	M	1012	2-713-217	CONDUCTOR	0	675	0	2020-01-12T00:00:00	1	PERMANENTE
13	BRIAM	GONZALEZ	M	1013	2-733-767	CONDUCTOR II	0	800	0	2021-01-04T00:00:00	1	PERMANENTE
14	ALEXIS	DOMINGUEZ	M	1014	2-733-935	ASISTENTE DE COMPRAS	0	750	0	2019-10-09T00:00:00	1	PERMANENTE
15	JUAN	CANTILLO	M	1015	8-973-1535	CELADOR I	0	500	0	2022-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE
16	REBECA	COPARROPA	F	1016	8-896-695	RELACIONISTA PUBLICA	0	900	0	2022-02-16T00:00:00	1	PERMANENTE
17	JORGE	JARAMILLO	M	1017	8-868-2011	SECRETARIO ANALISTA DE PERSONAL	0	650	0	2022-03-21T00:00:00	1	PERMANENTE
18	OLMEDO	MORALES	M	1018	2-742-1492	OPERADOR DE INFOPLAZA II	0	500	0	2023-09-02T00:00:00	1	PERMANENTE
19	JAIME	UBARTE	M	1019	2-119-249	ENCARGADO DE GIMNASIO Y ESTADIO MUNICIPAL II	0	600	0	2023-07-18T00:00:00	1	PERMANENTE
20	ANGEL	JARAMILLO	M	1020	2-152-265	OPERADOR DE INFOPLAZA	0	500	0	2023-09-18T00:00:00	1	PERMANENTE
21	MOISES 	VALDES	M	1021	2-104-737	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL	0	575	0	2024-05-01T00:00:00	1	PERMANENTE
22	MARCOS	DE LA CRUZ	M	1022	2-727-1421	TRABAJADOR ASEO URBANO	0	575	0	2018-09-17T00:00:00	1	PERMANENTE
23	LUIS	CAMARGO	M	1023	2-706-1247	ENCARGADO DE ORNATO	0	700	0	2018-03-20T00:00:00	1	PERMANENTE
24	MARCO	GONZALEZ	M	1024	8-386-681	CONDUCTOR III	0	650	0	2008-01-07T00:00:00	1	PERMANENTE
25	ANGEL	AVILA	M	1025	2-153-346	TRABAJADOR ASEO URBANO	0	575	0	2011-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE
26	RUBEN	PEREZ	M	1026	2-702-1846	TRABAJADOR ASEO URBANO	0	575	0	2015-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE
27	ANET	GONZALEZ	F	1027	9-703-1843	TRABAJADOR ASEO URBANO	0	575	0	2015-01-10T00:00:00	1	PERMANENTE
28	EUSEBIA	BELLIDO	F	1028	8-135-884	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2013-04-16T00:00:00	1	PERMANENTE
29	JOSE	AGUILAR	M	1029	2-104-1570	TRABAJADOR ASEO URBANO	0	575	0	2019-04-07T00:00:00	1	PERMANENTE
30	JESUS	MESE	M	1030	2-711-2219	TRABAJADOR ASEO URBANO	0	575	0	2019-10-07T00:00:00	1	PERMANENTE
31	SILKA	CANTILLO	F	1031	2-128-77	TRABAJADOR ASEO URBANO	0	575	0	2019-07-22T00:00:00	1	PERMANENTE
32	LUIS	GARCIA	M	1032	2-131-832	CONDUCTOR I	0	575	0	2015-01-07T00:00:00	1	PERMANENTE
33	RICARDO	SANCHEZ	M	1033	2-706-939	TRABAJADOR MANUAL DE ASEO	0	575	0	2004-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE
34	MARIBEL	RODRIGUEZ	F	1034	2-132-131	TRABAJADOR DE ASEO Y ORNATO	0	575	0	2012-09-17T00:00:00	1	PERMANENTE
35	DAGO	RAMOS	M	1035	6-87-587	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2020-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE
36	ROBERTO	PEREZ	M	1036	8-527-1514	SERVICIOS GENERALES	0	800	0	2020-11-11T00:00:00	1	PERMANENTE
37	EDDY	VASQUEZ	M	1037	2-737-709	MECANICO	0	1000	0	2020-11-26T00:00:00	1	PERMANENTE
38	ROGELIO	RODRIGUEZ	M	1038	2-125-697	CONDUCTOR II	0	650	0	2021-03-05T00:00:00	1	PERMANENTE
39	IRMA	SALDAÑA	F	1039	2-156-177	TRABAJADOR DE ASEO URBANO	0	575	0	2022-09-05T00:00:00	1	PERMANENTE
40	EDUARDO	GIL	M	1040	2-751-1015	TRABAJADOR DE ASEO URBANO EL VALLE	0	575	0	2023-07-21T00:00:00	1	PERMANENTE
41	SANDRA	OLIVARES	F	1041	2-161-325	TRABAJADOR DE ASEO URBANO RECEPCION	0	575	0	2024-02-15T00:00:00	1	PERMANENTE
42	HERMENEGILDO	CHERIGO	M	1042	2-89-2173	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	0	550	0	1990-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
43	CRISTIAN	RIVAS	M	1043	2-743-1104	CELADOR I CEMENTERIO	0	500	0	2023-05-17T00:00:00	1	PERMANENTE
44	DALYS	RODRIGUEZ	F	1044	2-728-2056	SECRETARIA GENERAL DE CONSEJO	0	950	0	2010-10-01T00:00:00	1	PERMANENTE
45	ELSA	ENRIQUEZ	F	1045	2-724-50	SECRETARIA I	0	725	0	2012-08-16T00:00:00	1	PERMANENTE
46	ORMELIS	SAMANIEGO	M	1046	2-145-125	CONDUCTOR 	0	600	0	2015-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE
47	IVETH	SANCHEZ	F	1047	2-723-355	SECRETARIA II	0	700	0	2020-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
48	HERNAN	CASTRELLON	M	1048	2-734-755	RELACIONISTA PUBLICO	0	700	0	2020-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
49	MARISOL	RODRIGUEZ	F	1049	2-702-180	TRABAJADOR MANUAL 	0	625	0	2013-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE
50	YESSICA	SANCHEZ	F	1050	2-729-2050	SECRETARIA III	0	675	0	2023-09-29T00:00:00	1	PERMANENTE
51	MARLENIS	RODRIGUEZ	F	1051	2-725-2101	INGENIERA MUNICIPAL	0	1500	0	2019-07-17T00:00:00	1	PERMANENTE
52	ANA	BOLIVAR	F	1052	2-726-1267	AGRIMESOR	0	1000	0	2012-08-11T00:00:00	1	PERMANENTE
53	LILIANA	REYES	F	1053	2-726-1831	SECRETARIA GENERAL	0	700	0	2019-12-09T00:00:00	1	PERMANENTE
54	AURORA	MORALES	F	1054	2-132-73	SECRETARIA II	0	700	0	2005-03-05T00:00:00	1	PERMANENTE
55	NADHYUSKA	BOLIVAR	F	1055	2-735-1466	EVALUADOR DE PROYECTO	0	975	0	2020-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE
56	ALVIN	DELGADO	M	1056	2-105-1205	CONDUCTOR DE INGENIERIA	0	675	0	2020-08-24T00:00:00	1	PERMANENTE
57	RODERICK	RIVERA	M	1057	2-735-1203	INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0	950	0	2019-04-22T00:00:00	1	PERMANENTE
58	JAYMAR	WILLIAMS	F	1058	8-876-2447	INSPECTOR Y DIBUJANTE II	0	700	0	2022-02-16T00:00:00	1	PERMANENTE
59	BRIAM	BOSQUEZ	M	1059	6-720-2232	INSPECTOR DE EDIFICACION	0	925	0	2022-03-22T00:00:00	1	PERMANENTE
60	SANDRA	JIMENEZ	F	1060	2-734-698	INSPECTOR DE EDIFICACION II	0	750	0	2023-01-19T00:00:00	1	PERMANENTE
61	RICHARD	GONZALEZ	M	1061	2-742-776	INSPECTOR Y DIBUJANTE	0	800	0	2023-01-03T00:00:00	1	PERMANENTE
62	MELVIN	ESPINOZA	M	1062	2-735-1792	ASISTENTE DE AGRIMESOR	0	700	0	2023-03-13T00:00:00	1	PERMANENTE
63	MANUEL	CORREA	M	1063	2-704-2497	CONDUCTOR	0	675	0	2021-04-01T00:00:00	1	PERMANENTE
64	YURINETH	PINEDA	F	1064	8-782-1371	JUEZ NOCTURNO EL VALLE DE ANTON	0	650	0	2014-10-07T00:00:00	1	PERMANENTE
65	VIELKA	SANCHEZ	F	1065	2-152-465	JUEZ  DE PAZ DEL VALLE DE ANTON	0	700	0	2019-02-05T00:00:00	1	PERMANENTE
66	JESSICA	LEUDO	F	1066	2-127-869	JUEZ DE PAZ NOCTURNO DE ANTON	0	700	0	2018-06-18T00:00:00	1	PERMANENTE
67	KARIM	BATISTA	F	1067	2-747-2113	SECRETARIA JUEZ DE PAZ RIO HATO	0	525	0	2022-01-17T00:00:00	1	PERMANENTE
68	YAQUELIN	RODRIGUEZ	F	1068	2-709-1227	JUEZ DE PAZ ANTON	0	575	0	2015-12-08T00:00:00	1	PERMANENTE
69	NILDA	SANCHEZ	F	1069	2-162-495	JUEZ DE PAZ ANTON	0	700	0	2016-01-07T00:00:00	1	PERMANENTE
70	LANDIS	RODRIGUEZ	F	1070	8-388-451	SECRETARIA JUEZ DE PAZ EL VALLE	0	525	0	2018-08-29T00:00:00	1	PERMANENTE
71	HORTENCIO	GARCES	M	1071	2-79-1235	NOTIFICADOR JUEZ DE PAZ 	0	550	0	2019-01-03T00:00:00	1	PERMANENTE
72	LUIS 	DOMINGUEZ	M	1072	2-731-964	NOTIFICADOR JUEZ DE PAZ DE ANTON	0	550	0	2023-08-09T00:00:00	1	PERMANENTE
73	IDANIA	BERNAL	F	1073	2-737-2480	SECRETARIA JUEZ DE PAZ ANTON	0	575	0	2023-09-19T00:00:00	1	PERMANENTE
74	STHEYSI	GUERRERO	F	1074	2-717-496	MEDIADOR COMUNITARIO	0	800	0	2023-12-11T00:00:00	1	PERMANENTE
75	YAIMARA	SANCHEZ	F	1075	2-740-1598	ADMINISTRADOR DE MERCADO DE RIO HATO Y EMPRENDEDORES	0	600	0	2023-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE
76	ANTHONY	AGUILAR	M	1076	2-741-2225	ADMINISTRADOR DEL MERCADO DE ANTON	0	600	0	2023-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE
77	ROBERTO	RODRIGUEZ	M	1077	3-119-309	TRABAJADOR MANUAL	0	500	0	2023-03-04T00:00:00	1	PERMANENTE
78	ADRIANA	AGUILAR	F	1078	2-715-1744	TRABAJADOR MANUAL	0	500	0	2023-03-05T00:00:00	1	PERMANENTE
79	OLIVER	TORRES	M	1079	2-150-639	TESORERO MUNICIPAL	0	1700	0	2019-03-07T00:00:00	1	PERMANENTE
80	MARIA	SANCHEZ	F	1080	2-701-1664	SUPERVISORA RECAUDACION	0	750	0	2004-11-19T00:00:00	1	PERMANENTE
81	ADELAYDA	SOUZA	F	1081	2-709-660	CONTADOR I	0	900	0	2016-11-01T00:00:00	1	PERMANENTE
82	ANGELICA	SOLIS	F	1082	2-702-966	SECRETARIA	0	700	0	2015-12-22T00:00:00	1	PERMANENTE
83	KAROLINA	BATISTA	F	1083	2-739-239	RECAUDADORA III	0	650	0	2019-08-28T00:00:00	1	PERMANENTE
84	MARIA	VILLANUEVA	F	1084	2-738-2309	RECAUDADORA IV	0	550	0	2019-05-08T00:00:00	1	PERMANENTE
85	MARIANELA	QUINTERO	F	1085	8-793-1441	INSPECTOR I	0	600	0	2018-01-11T00:00:00	1	PERMANENTE
86	LUIS	PINTO	M	1086	8-828-94	CONDUCTOR	0	675	0	2018-08-30T00:00:00	1	PERMANENTE
87	DEXI	RODRIGUEZ	F	1087	2-720-78	ADMINISTRADOR MERCADO DEL VALLE	0	550	0	2019-08-13T00:00:00	1	PERMANENTE
88	BERNABEL	MENDEZ	M	1088	3-730-2499	ADMINISTRADOR SENDERO EL VALLE	0	600	0	2022-04-26T00:00:00	1	PERMANENTE
89	CATALIN	ALONSO	F	1089	2-747-1696	RECAUDADORA	0	500	0	2021-06-08T00:00:00	1	PERMANENTE
90	YARELIS	JARAMILLO	F	1090	2-737-877	SECRETARIA I	0	600	0	2022-02-03T00:00:00	1	PERMANENTE
91	ALEJANDRA	GUERRERO	F	1091	2-754-2451	RECAUDADORA I	0	750	0	2022-04-03T00:00:00	1	PERMANENTE
92	ALMA	CONCEPCION	F	1092	8-242-186	CONTADOR II	0	850	0	2016-09-05T00:00:00	1	PERMANENTE
93	JOSE	MARTINEZ	M	1093	2-730-1767	SOPORTE TECNICO	0	1000	0	2022-10-03T00:00:00	1	PERMANENTE
94	ARIS	HERNANDEZ	M	1094	2-743-1567	PROGRAMADOR DE SISTEMAS	0	1000	0	2023-04-01T00:00:00	1	PERMANENTE
95	ASHLEY	ORTEGA	F	1095	2-746-2384	RECAUDADORA IV	0	600	0	2023-09-02T00:00:00	1	PERMANENTE
96	ELADIO	JUSTINIANI	M	1096	2-114-570	AYUDANTE GENERAL	0	500	0	2011-01-07T00:00:00	2	TRANSITORIO
97	YANITZA	OLACIREGUI	F	1097	2-736-479	ASISTENTE DE COMPRAS	0	750	0	2015-09-02T00:00:00	2	TRANSITORIO
98	DIONICIO	RODRIGUEZ	M	1098	8-897-621	CELADOR II CON FUNCIONES DE ALBAÑIL	0	500	0	2023-05-25T00:00:00	2	TRANSITORIO
99	YAJAIRA	PIMENTEL	F	1099	2-719-2269	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL	0	575	0	2021-04-18T00:00:00	2	TRANSITORIO
100	MOISES 	BETHANCOURT	M	1100	2-732-62	OPERADOR DE INFOPLAZA I	0	525	0	2021-03-05T00:00:00	2	TRANSITORIO
101	GILMA	GARCES	F	1101	2-717-375	OPERADOR DE INFOPLAZA II	0	500	0	2023-01-02T00:00:00	2	TRANSITORIO
102	VIVIAN	RODRIGUEZ	F	1102	8-878-1904	SECRETARIA ANALISTA DE PERSONAL	0	650	0	2023-05-22T00:00:00	2	TRANSITORIO
103	LUIS	OJO	M	1103	2-735-39	CONDUCTOR I	0	675	0	2023-06-24T00:00:00	2	TRANSITORIO
104	ANA	RAMOS	F	1104	2-721-1268	CELADOR I	0	500	0	2023-06-08T00:00:00	2	TRANSITORIO
105	MARIA	RODRIGUEZ	F	1105	2-712-271	ADMINISTRADOR DEL GIMNACIO Y ESTADIO MUNICIPAL CON FUNCIONES EN ALC, MERCADO Y CEMENTERIO	0	600	0	2023-07-18T00:00:00	2	TRANSITORIO
106	RICARDO	JAEN	M	1106	2-746-337	ADMINISTRADOR DEL ESTADIO Y GIMNASIO MUNICIPAL	0	600	0	2023-10-13T00:00:00	2	TRANSITORIO
107	JOAQUIN	CORREA	M	1107	2-78-2512	CONDUCTOR II	0	800	0	2023-11-20T00:00:00	2	TRANSITORIO
108	MELVIN	SANTANA	M	1108	8-433-425	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2019-07-23T00:00:00	2	TRANSITORIO
109	YONY	GONZALEZ	M	1109	2-143-705	CONDUCTOR III	0	650	0	2019-07-08T00:00:00	2	TRANSITORIO
110	CESAR	SAMANIEGO	M	1110	2-731-1839	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2019-06-08T00:00:00	2	TRANSITORIO
111	JAYME	BETHANCOURT	M	1111	2-707-1474	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2019-08-20T00:00:00	2	TRANSITORIO
112	IRISNEL	RIVAS	M	1112	2-713-1871	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2020-01-20T00:00:00	2	TRANSITORIO
113	JUAN	RODRIGUEZ	M	1113	2-736-1423	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2020-08-24T00:00:00	2	TRANSITORIO
114	FLORENTINO	AGUILAR	M	1114	2-721-2481	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2020-08-24T00:00:00	2	TRANSITORIO
115	JUAN	JARAMILLO	M	1115	2-719-743	CELADOR EN EL VERTEDERO	0	575	0	2020-11-18T00:00:00	2	TRANSITORIO
116	EVERARDO	CORONADO	M	1116	2-719-2362	ENCARGADO DE ASEO Y VERTEDERO	0	700	0	2021-04-01T00:00:00	2	TRANSITORIO
117	MOISES 	MARTINEZ	M	1117	2-158-781	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2021-03-05T00:00:00	2	TRANSITORIO
118	JAIME	ALMANZA	M	1118	8-733-1231	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2021-01-12T00:00:00	2	TRANSITORIO
119	ANEL	VARGAS	M	1119	2-733-1980	TRABAJADOR URBANO	0	575	0	2022-03-05T00:00:00	2	TRANSITORIO
120	JONATHAN	SANTANA	M	1120	2-728-812	CONDUCTOR I	0	575	0	2023-01-13T00:00:00	2	TRANSITORIO
121	KEVIN	VALDELAMAR	M	1121	2-752-1344	TRABAJADOR DE ASEO URBANO	0	575	0	2023-06-02T00:00:00	2	TRANSITORIO
122	ADRIAN	AGUILAR	M	1122	2-720-90	TRABAJADOR URBANO CON FUNCIONES EN AREAS VERDES 	0	575	0	2023-07-14T00:00:00	2	TRANSITORIO
123	CRISTINA	SANCHEZ	F	1123	2-721-1898	ADMINISTRADOR SENDERO EL VALLE	0	600	0	2023-08-05T00:00:00	2	TRANSITORIO
124	MANUEL	CEDEÑO	M	1124	6-706-26	INGENIERO CIVIL	0	2000	0	2017-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE
125	CLARIBEL 	JIMENEZ	F	1125	7-98-818	CONSULTORA LEGAL	0	2500	0	2017-04-27T00:00:00	1	PERMANENTE
126	MARITZA	HERRERA	F	1126	2-89-2003	CONTADOR II	0	1700	0	2016-04-04T00:00:00	1	PERMANENTE
127	ANABELYS	GUEVARA	F	1127	8-897-1240	TECNICO EN EDIFICACIONES I	0	1000	0	2019-02-07T00:00:00	1	PERMANENTE
128	GILMA	SANCHEZ	F	1128	2-83-1777	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0	1200	0	2019-02-07T00:00:00	1	PERMANENTE
129	YITZEL	BUSTAMANTE	F	1129	8-911-577	TECNICO EN EDIFICACION II	0	900	0	2020-03-02T00:00:00	1	PERMANENTE
130	JOSE	SANCHEZ	M	1130	2-735-1203	INGENIERO CIVIL	0	900	0	2020-10-19T00:00:00	1	PERMANENTE
131	CECILIO	FLORES	M	1131	2-733-606	ENCARGADO DE ASEO Y VERTEDERO	0	800	0	2016-12-07T00:00:00	1	PERMANENTE
132	JOSE	ESPINOSA	M	1132	2-701-473	EQUIPO PESADO II	0	800	0	2007-02-05T00:00:00	1	PERMANENTE
133	ANADANIELA	AGUILAR	F	1133	2-731-1381	SUPERVISOR DE EQUIPO PESADO 	0	850	0	2020-09-16T00:00:00	1	PERMANENTE
134	VICTORIA	QUIJADA	F	1134	2-726-1233	PLANIFICADORA	0	1000	0	2019-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE
135	CESAR	ALVEO	M	1135	2-701-103	MECANICO OPERADOR DE EQUIPO PESADO	0	1000	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
136	YASURY	JARAMILLO	F	1136	2-739-1967	PARTICIPACION CIUDADANA	0	750	0	2023-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
137	AIDA	MARTINEZ	F	1137	2-703-772	JEFE DE COMPRAS	0	1300	0	2019-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE
138	LAURA	CORONADO	F	1138	3-742-1241	PARTICIPACION CIUDADANA	0	750	0	2024-01-25T00:00:00	1	PERMANENTE
139	GLICERIE	GOMEZ	F	1139	2-733-267	INGENIERO CIVIL II	0	1000	0	2024-01-25T00:00:00	1	PERMANENTE
140	MIGUEL	CHAVARRIA	M	1140	4-745-1136	ENCARGADO DE ORNATO	0	800	0	2022-03-10T00:00:00	2	TRANSITORIO
141	ALVARO	BARBA	M	1141	2-703-1105	SECRETARIO DE PARTICIPACION CIUDADANA	0	575	0	2023-07-10T00:00:00	2	TRANSITORIO
142	YANELYS	SANCHEZ	F	1142	2-741-373	INGENIERO CIVIL	0	1000	0	2022-09-06T00:00:00	2	TRANSITORIO
143	CRISTO	CORONADO	M	1143	2-731-1900	CONDUCTOR II	0	700	0	2020-02-01T00:00:00	2	TRANSITORIO
