﻿_id	Nø	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TRµMITE	SOLICITUDES GESTIONADAS
1	1	LOS SANTOS	PEDASÖ	ORIA ARRIBA	ASIGNACIàN DE SERVIDUMBRE 	1
2	2	PANAMµ	PANAMµ	SAN FRANCISCO 	DESAFECTACIàN DE SERVIDUMBRE	7
3	3	PANAMµ	PANAMµ	ERNESTO CàRDOBA	DESAFECTACIàN DE SERVIDUMBRE	1
4	4	PANAMµ	PANAMµ	DON BOSCO	MODIFICACIàN DE LÖNEA DE CONSTRUCCIàN	1
5	5	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN	ARRAIJµN CABECERA	DESAFECTACIàN DE SERVIDUMBRE	1
6		""	""	""	""	
7		""	""	""	""	
8		""	""	""	""	
9		""	""	""	""	
10		""	""	""	""	
11		""	""	""	""	
12		""	""	""	""	
13		""	""	""	""	
14		""	""	""	""	
15		""	""	""	""	
16		""	""	""	""	
17		""	""	""	""	
18		""	""	""	""	
19		""	""	""	""	
20		""	""	""	""	
21		""	""	""	""	
22		""	""	""	""	
23		""	""	""	""	
24		""	""	""	""	
25		""	""	""	""	
26		""	""	""	""	
27		""	""	""	""	
